10. Bing von Hessen
Verfasst am

Der 10. Bing von Hessen hat heute 15 Teilnehmer ins Mathematikum nach Gießen gelockt. Hier kommentarlos die Ergebnisse der ersten beiden Runden und die Auslosung des gerade laufenden dritten Durchgangs.
Ergebnisse der 1.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nägler, Michael | 107 | () | Schwieger, Wolfgang | 203 | () | 1 - 0 |
2 | Baur, Annika | 212 | () | Sargin, Anatol | 138 | () | 0 - 1 |
3 | Klein, Andreas | 152 | () | Grzeschniok, Anton | 214 | () | 1 - 0 |
4 | Weidenhöfer, Robert | 218 | () | Knab, Reinhard | 156 | () | 0 - 1 |
5 | Wu, Caifang | 160 | () | Schwegler, Benjamin | 219 | () | 1 - 0 |
6 | Penaloza, Alberto | 225 | () | Huber, Siegfried | 167 | () | 0 - 1 |
7 | Steinmann, Niklas | 288 | () | Reinders, Rudolf | 171 | () | 0 - 1 |
8 | Schmidt, Martin | 223 | () | zzFreilos | () | + - - |
Ergebnisse der 2.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Siegfried | 167 | (1) | Nägler, Michael | 107 | (1) | 0 - 1 |
2 | Sargin, Anatol | 138 | (1) | Wu, Caifang | 160 | (1) | ½ - ½ |
3 | Reinders, Rudolf | 171 | (1) | Klein, Andreas | 152 | (1) | 0 - 1 |
4 | Knab, Reinhard | 156 | (1) | Schmidt, Martin | 223 | (1) | 1 - 0 |
5 | Schwieger, Wolfgang | 203 | (0) | Penaloza, Alberto | 225 | (0) | 1 - 0 |
6 | Schwegler, Benjamin | 219 | (0) | Baur, Annika | 212 | (0) | ½ - ½ |
7 | Grzeschniok, Anton | 214 | (0) | Steinmann, Niklas | 288 | (0) | ½ - ½ |
8 | zzFreilos | (0) | Weidenhöfer, Robert | 218 | (0) | - - + |
Auslosung der 3.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nägler, Michael | 107 | (2) | Knab, Reinhard | 156 | (2) | - |
2 | Klein, Andreas | 152 | (2) | Sargin, Anatol | 138 | (1½) | - |
3 | Wu, Caifang | 160 | (1½) | Huber, Siegfried | 167 | (1) | - |
4 | Reinders, Rudolf | 171 | (1) | Weidenhöfer, Robert | 218 | (1) | - |
5 | Schmidt, Martin | 223 | (1) | Schwieger, Wolfgang | 203 | (1) | - |
6 | Baur, Annika | 212 | (½) | Grzeschniok, Anton | 214 | (½) | - |
7 | Steinmann, Niklas | 288 | (½) | Schwegler, Benjamin | 219 | (½) | - |
8 | Penaloza, Alberto | 225 | (0) | zzFreilos | (0) | - |
Einsortiert in Turniere |