Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Rot gewinnt (CCCLXXVII)

Verfasst am Mittwoch, 28. Mai 2014 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 28.5.14 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | Keine Kommentare »

Rot gewinnt (CCCLXXVI)

Verfasst am Mittwoch, 21. Mai 2014 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 21.5.14 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »

Rot gewinnt (CCCLXXV)

Verfasst am Mittwoch, 14. Mai 2014 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 14.5.14 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 3 Kommentare »

Rot gewinnt (CCCLXXIV)

Verfasst am Mittwoch, 7. Mai 2014 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 7.5.14 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »

Bundesliga Düsseldorf Endstand

Verfasst am Sonntag, 4. Mai 2014 von Andreas Klein
Pl. Teilnehmer Ingo 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz BuSum
1. Pu, Fangyao 65 11s1 13r1 4s1 2r1 5s1 3r½ 5½ 20 121½
2. Weng, Hanming 103 9r1 3r1 6s1 1s0 4r½ 7s½ 4 23 117
3. Xue, Zhong 63 8r1 2s0 7r½ 9s1 13r1 1s½ 4 22 114
4. Chen, Jun 101 12s1 10r1 1r0 13s½ 2s½ 5r½ 3½ 21 113½
5. Nägler, Michael 109 10s0 12r1 11s1 6r1 1r0 4s½ 3½ 20½ 107½
6. Chen, Zhiming 98 14r1 7s1 2r0 5s0 8r½ 10s1 3½ 18½ 113
7. Klein, Andreas 138 16s1 6r0 3s½ 10r½ 11s1 2r½ 3½ 18½ 108½
8. Gollmar, Bastian 146 3s0 9r½ 10s½ 15r1 6s½ 13r1 3½ 17 110
9. Meyersieck, Michael 162 2s0 8s½ 12r1 3r0 16/+ 14s1 3½ 17 100½
10. Frischmuth, Uwe 168 5r1 4s0 8r½ 7s½ 15s1 6r0 3 18½ 111
11. Wu, Caifang 148 1r0 15s1 5r0 14s1 7r0 16/+ 3 16½ 100
12. Reinders, Rudolf 162 4r0 5s0 9s0 16/+ 14r1 15s1 3 13 99½
13. Wen, Xiandong 136 15r1 1s0 14r1 4r½ 3s0 8s0 2½ 18½ 111
14. Freyer, Guido 159 6s0 16r1 13s0 11r0 12s0 9r0 1 15½ 93½
15. Bieg, Pascal 199 13s0 11r0 16s1 8s0 10r0 12r0 1 15½ 93½
16. Krüger, André   7r0 14s0 15r0 12/- 9/- 11/- 0 10 96

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Bundesliga Düsseldorf Zwischenstand

Verfasst am Samstag, 3. Mai 2014 von Andreas Klein
Pl. Teilnehmer Ingo 1 2 3 4 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao 65 11s1 4r1 5s1 2r 3 10½
2. Weng, Hanming 103 9r1 7r1 3s1 1s 3 10½
3. Chen, Zhiming 98 13r1 10s1 2r0 6s 2 10
4. Wen, Xiandong 136 14r1 1s0 13r1 5r 2 9½
5. Chen, Jun 101 15s1 8r1 1r0 4s 2 9
6. Nägler, Michael 109 8s0 15r1 11s1 3r 2 7
7. Xue, Zhong 63 12r1 2s0 10r½ 9s 1½ 9½
8. Frischmuth, Uwe 168 6r1 5s0 12r½ 10s 1½ 9
9. Meyersieck, Michael 162 2s0 12s½ 15r1 7r 1½ 8
10. Klein, Andreas 138 16s1 3r0 7s½ 8r 1½ 7½
11. Wu, Caifang 148 1r0 14s1 6r0 13s 1 9½
12. Gollmar, Bastian 146 7s0 9r½ 8s½ 14r 1 8
13. Freyer, Guido 159 3s0 16r1 4s0 11r 1 7½
14. Bieg, Pascal 199 4s0 11r0 16s1 12s 1 6½
15. Reinders, Rudolf 162 5r0 6s0 9s0 16r 0 8
16. Krüger, André   10r0 13s0 14r0 15s 0 6

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »