Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Rot gewinnt (CLXXXIX)

Verfasst am Mittwoch, 29. September 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 29.9.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 5 Kommentare »

EM 2010 - Ingo-Auswertung

Verfasst am Donnerstag, 23. September 2010 von Andreas Klein

Bei der EM konnten 23 Spielerinnen und Spieler ihre Ingozahl verbessern. Am meisten zugelegt haben Arto Vaara (+15), Arnout de Leeuw (+12), Phan Liem (+10) sowie Chen Jun und Xavier Geremy (jeweils +9). Beste Neueinsteiger sind Han Shuqing und Liu Yang mit einer Einstiegszahl von 118. (Dank an Siegfried Huber für die Auswertung!)

26. Europaean Xiangqi Championship, Hamburg 9/2010
--------------------------------------------------

Pl Name                      F-old    pnts. avg. exp.  H    F-new    (*ELO)  coeff.
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 Dang Nicolas        FRA    63-43   6 /7  101   6    65    63-44   (2259)   3:1
 2 Pu Fangyao          GER    77-11   6 /7  105   5½   69    75-12   (2175)   3:1
 3 Huynh Vinh-Tuong    FRA    99-21   5½/7  106   4    77    93-22   (2049)   3:1
 4 Nguyen Marc-Antoine FRA    96-3    5 /7  108   4½   86    91-4    (2063)   1:1
 5 Xu Wei Guo          NED   112-16   5 /7  126   4½  104   110-17   (1930)   3:1
 6 Chen Jun            GER   114-3    5 /7  118   4    97   105-4    (1965)   1:1
 7 Nguyen Viet         GER   121-8    5 /7  144   5   123   122-9    (1846)   2:1
 8 Wang Hui-Chuan      NED    80-4    4½/7  111   5½   96    88-5    (2084)   1:1
 9 Chen Ming           NED   119-5    4½/7  123   4   108   115-6    (1895)   2:1
10 Xue Zhong           GER    76-10   4½/7  109   6    95    81-11   (2133)   3:1
11 Liu Zhenyu          GER   112-1    4½/7  116   4   102   107-2    (1951)   1:1
12 Lai Hop Duong       GER    97-13   4½/7  125   5½  111   100-14   (2000)   3:1
13 Yuen Shu Shang      NED   119-12   4½/7  158   6   143   125-13   (1825)   3:1
14 Weng Hanming        GER   102-21   4 /7  112   4   105   103-22   (1979)   3:1
15 Han Shuqing         GER    ----    4 /7  125       118   118-1    (1874)  F1=H
16 Ding Wa Chong       NED   100-20   4 /7  122   5   115   104-21   (1972)   3:1
17 Liu Yang            GER    ----    4 /7  125       118   118-1    (1874)  F1=H
18 Greeuw Gert         NED   134-11   4 /7  142   4   135   134-12   (1762)   3:1
19 Sett Kar Long       NED   162-1    4 /7  154   3   146   154-2    (1622)   1:1
20 Vuibert Jérome      FRA   107-24   4 /7  126   5   119   110-25   (1930)   3:1
21 Klein Andreas       GER   139-38   4 /7  153   4½  146   141-39   (1713)   3:1
22 Rämö Jouni          FIN   138-73   4 /7  159   5   152   141-74   (1713)   3:1
23 Reinders Rudolf     GER   159-55   4 /7  154   3   147   156-56   (1608)   3:1
24 Meyersieck Michael  GER   161-47   4 /7  164   3½  157   160-48   (1580)   3:1
25 Tessen Jörn         GER   152-50   3½/7  150   3½  150   151-51   (1643)   3:1
26 Gollmar Bastian     GER   163-39   3½/7  156   3   156   161-40   (1573)   3:1
27 Li Yung             NED   156-1    3½/7  159   3½  159   157-2    (1601)   1:1
28 Wu Caifang          GER w 164-45   3½/7  150   2½  150   160-46   (1580)   3:1
29 Phan Liem           NED   191-1    3½/7  172   2   172   181-2    (1433)   1:1
30 Hoffarth Karsten    GER   131-70   3½/7  153   5   153   136-71   (1748)   3:1
31 Huber Siegfried     GER   168-33   3½/7  160   3   160   166-34   (1538)   3:1
32 Vaara Arto          FIN   197-36   3½/7  166   1½  166!  182-37   (1426)  spec.
33 Frischmuth Uwe      GER   149-42   3½/7  163   4½  163   152-43   (1636)   3:1
34 Bradler Stephan     GER   149-10   3 /7  157   4   164   153-11   (1629)   3:1
35 Stenman Olavi       FIN   172-48   3 /7  146   1½  153   167-49   (1531)   3:1
36 Degtyarev Evgeny    GER   166-5    3 /7  163   3½  171   168-6    (1524)   2:1
37 Geremy Xavier       FRA   192-3    3 /7  168   2   175   183-4    (1419)   1:1
38 Gitter Richard      GER   214-12   3 /7  188   1½  195   209-13   (1237)   3:1
39 Gitter Lucas        GER   154-12   3 /7  159   4   166   157-13   (1601)   3:1
40 Kappelhoff Hubert   GER   158-15   3 /7  174   4½  181   164-16   (1552)   3:1
41 De Leeuw Arnout     NED   192-10   2½/7  151    ½  165!  180-11   (1440)  spec.
42 Brenner Markus      GER   170-50   2½/7  167   3½  181   173-51   (1489)   3:1
43 Sechting Martin     GER   182-8    2½/7  169   2½  184   183-9    (1419)   2:1
44 Bigalke Andre       GER    ----    2½/7  172       187   187-1    (1391)  F1=H
45 Gitter Alfred       GER   190-14   1½/6  181   2½  206   194-15   (1342)   3:1
46 Yang Guang          GER w  ----    2½/7  187       201   201-1    (1293)  F1=H
47 Doetzkies Uwe       GER   186-32   2 /7  159   1½  180   184-33   (1412)   3:1
48 Lavallade Carine    FRA w 223-3    1 /6  185    ½  218   220-4    (1160)   1:1
49 Skotnicki Rikard    SWE   198-1    2 /7  180   2   201   199-2    (1307)   1:1
50 Ojala Tuomo         FIN   208-4    1 /6  182   1½  215   211-5    (1223)   1:1
51 Mi Gufeng           GER    ----    2 /6  194       211   211-1    (1223)  F1=H
52 Lißner Joachim      GER   197-15   1½/7  163   1   192   196-16   (1328)   3:1
53 Li Zhongping        GER    ----     ½/6  195       237   237-1    (1041)  F1=H
54 Yang Bo-Hsiang      GER    ----    0 /4  211       261   261-1os  ( 873)  F1=H
-----------------------------------------------------------------------------------

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Rot gewinnt (CLXXXVIII)

Verfasst am Mittwoch, 22. September 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 22.9.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »

Rot gewinnt (CLXXXVII)

Verfasst am Mittwoch, 15. September 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 15.9.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 7 Kommentare »

EM 2010 - Endstand

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein

Einzelwertung

Pl. Name Land Ingo NCV At 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Dang, Nicolas FRA 63     20w1 25s1 14w1 4s1 3w1 2s0 9w1 6 32½
2. Pu, Fangyao GER 77     5w1 39s1 15w1 3s0 14w1 1w1 11s1 6 32
3. Huynh, Vinh-Tuong FRA 99     7w1 19s1 18w1 2w1 1s0 9s½ 10w1 5½ 34
4. Nguyen, Marc-Antoine FRA 96     9w1 27s1 17w1 1w0 6s1 10s0 15w1 5 31½
5. Xu, Wei Guo NED 112     2s0 33w1 29s1 25w1 8w½ 16s½ 23w1 5 29
6. Chen, Jun GER 114     8w½ 41s1 10w½ 19s1 4w0 34s1 16w1 5 27½
7. Nguyen, Viet GER 121     3s0 36w½ 38w1 43s1 34w½ 25s1 14w1 5 24½
8. Wang, Hui-Chuan NED 80     6s½ 24w1 11s1 12w½ 5s½ 14s0 20w1 4½ 31
9. Chen, Ming NED 119     4s0 23w1 42s1 35w1 12s1 3w½ 1s0 4½ 30½
10. Xue, Zhong GER 76     11s½ 48w1 6s½ 17w1 16s½ 4w1 3s0 4½ 30
11. Liu, Zhenyu GER 112     10w½ 43s1 8w0 26s1 15w1 22s1 2w0 4½ 29
12. Lai Hop, Duong GER 97     13s½ 26w1 28s1 8s½ 9w0 17w½ 32s1 4½ 28
13. Yuen, Shu Shang NED 119     12w½ 52s½ 35w0 45s1 37s1 32w½ 28s1 4½ 21½
14. Weng, Hanming GER 102     53w1 42s1 1s0 21w1 2s0 8w1 7s0 4 29½
15. Han, Shuqing GER       16w1 35s1 2s0 32w1 11s0 39w1 4s0 4 29
16. Ding, Wa Chong NED 100     15s0 44w1 31s1 18s1 10w½ 5w½ 6s0 4 28½
17. Liu, Yang GER       33s1 47w1 4s0 10s0 27w1 12s½ 18w½ 4 27
18. Greeuw, Gert NED 134 NCV   23w1 37s1 3s0 16w0 35s½ 41w1 17s½ 4 26
19. Sett, Kar Long NED 162     21s1 3w0 48s1 6w0 25s0 37w1 39s1 4 26
20. Vuibert, Jérome FRA 107     1s0 21w0 51s1 52w1 31s1 30w1 8s0 4 25
21. Klein, Andreas GER 139 NCV   19w0 20s1 37w1 14s0 23w0 47s1 36w1 4 24
22. Rämö, Jouni FIN 138 NCV   24s½ 31w½ 47s½ 29w1 41s1 11w0 30s½ 4 23½
23. Reinders, Rudolf GER 159 NCV   18s0 9s0 54w1 48w1 21s1 40w1 5s0 4 22½
24. Meyersieck, Michael GER 161 NCV   22w½ 8s0 41w0 50s1 47w½ 45s1 34w1 4 20½
25. Tessen, Jörn GER 152 NCV   51s1 1w0 45s1 5s0 19w1 7w0 26s½ 3½ 28
26. Gollmar, Bastian GER 163 NCV   34w½ 12s0 50w1 11w0 29s1 36s½ 25w½ 3½ 24
27. Li, Yung NED 156     46s1 4w0 32s0 42w1 17s0 31w½ 44s1 3½ 23½
28. Wu, Caifang GER 164   W 41w½ 30s1 12w0 34s0 49w1 35s1 13w0 3½ 23
29. Phan, Liem NED 191     38w½ 34s1 5w0 22s0 26w0 49s1 46w1 3½ 23
30. Hoffarth, Karsten GER 131 NCV   40s½ 28w0 36s1 47w1 39s½ 20s0 22w½ 3½ 22½
31. Huber, Siegfried GER 168 NCV   52w½ 22s½ 16w0 38s1 20w0 27s½ 43w1 3½ 22½
32. Vaara, Arto FIN 197 NCV   42w0 54s1 27w1 15s0 33w1 13s½ 12w0 3½ 22½
33. Frischmuth, Uwe GER 149 NCV   17w0 5s0 53w½ 44s1 32s0 52w1 41s1 3½ 20½
34. Bradler, Stephan GER 149 NCV J 26s½ 29w0 44s1 28w1 7s½ 6w0 24s0 3 27
35. Stenman, Olavi FIN 172 NCV   49w1 15w0 13s1 9s0 18w½ 28w0 40s½ 3 25½
36. Degtyarev, Evgeny GER 166 NCV   37s0 7s½ 30w0 46w1 52s1 26w½ 21s0 3 23
37. Geremy, Xavier FRA 192 NCV   36w1 18w0 21s0 53s1 13w0 19s0 47w1 3 23
38. Gitter, Richard GER 214 NCV J 29s½ 40w½ 7s0 31w0 42s0 48w1 53s1 3 21
39. Gitter, Lucas GER 154 NCV J 54w1 2w0 52s½ 49s1 30w½ 15s0 19w0 3 21
40. Kappelhoff, Hubert GER 158 NCV   30w½ 38s½ 49w½ 41s0 43w1 23s0 35w½ 3 20½
41. De Leeuw, Arnout NED 192 NCV   28s½ 6w0 24s1 40w1 22w0 18s0 33w0 2½ 27
42. Brenner, Markus GER 170 NCV   32s1 14w0 9w0 27s0 38w1 46s0 45w½ 2½ 23½
43. Sechting, Martin GER 182 NCV   44s½ 11w0 46s1 7w0 40s0 50w1 31s0 2½ 23
44. Bigalke, Andre GER   NCV   43w½ 16s0 34w0 33w0 48s1 51s1 27w0 2½ 20½
45. Gitter, Alfred GER 190 NCV   48s0 53s1 25w0 13w0 51s+ 24w0 42s½ 2½ 20
46. Yang, Guang GER     W 27w0 50s½ 43w0 36s0 53w1 42w1 29s0 2½ 18½
47. Doetzkies, Uwe GER 186 NCV   50w1 17s0 22w½ 30s0 24s½ 21w0 37s0 2 24½
48. Lavallade, Carine FRA 223 NCV W 45w1 10s0 19w0 23s0 44w0 38s0 54w+ 2 20½
49. Skotnicki, Rikard SWE 198 NCV   35s0 51w1 40s½ 39w0 28s0 29w0 50s½ 2 20
50. Ojala, Tuomo FIN 208 NCV   47s0 46w½ 26s0 24w0 54s+ 43s0 49w½ 2 16½
51. Mi, Gufeng GER       25w0 49s0 20w0 54s1 45w- 44w0 52s1 2 16
52. Lißner, Joachim GER 197 NCV   31s½ 13w½ 39w½ 20s0 36w0 33s0 51w0 1½ 23½
53. Li, Zhongping GER       14s0 45w0 33s½ 37w0 46s0 54w+ 38w0 1½ 18½
54. Yang, Bo-Hsiang GER       39s0 32w0 23s0 51w0 50w- 53s- 48s- 0 18

Mannschaftswertung

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »

EM 2010 - 7.Runde

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Dang, Nicolas 63 (5) Chen, Ming 119 (4½) 1 - 0
2 Liu, Zhenyu 112 (4½) Pu, Fangyao 77 (5) 0 - 1
3 Huynh, Vinh-Tuong 99 (4½) Xue, Zhong 76 (4½) 1 - 0
4 Nguyen, Marc-Antoine 96 (4) Han, Shuqing   (4) 1 - 0
5 Chen, Jun 114 (4) Ding, Wa Chong 100 (4) 1 - 0
6 Nguyen, Viet 121 (4) Weng, Hanming 102 (4) 1 - 0
7 Xu, Wei Guo 112 (4) Reinders, Rudolf 159 (4) 1 - 0
8 Wang, Hui-Chuan 80 (3½) Vuibert, Jérome 107 (4) 1 - 0
9 Vaara, Arto 197 (3½) Lai Hop, Duong 97 (3½) 0 - 1
10 Wu, Caifang 164 (3½) Yuen, Shu Shang 119 (3½) 0 - 1
11 Liu, Yang   (3½) Greeuw, Gert 134 (3½) ½ - ½
12 Hoffarth, Karsten 131 (3) Rämö, Jouni 138 (3½) ½ - ½
13 Klein, Andreas 139 (3) Degtyarev, Evgeny 166 (3) 1 - 0
14 Meyersieck, Michael 161 (3) Bradler, Stephan 149 (3) 1 - 0
15 Gollmar, Bastian 163 (3) Tessen, Jörn 152 (3) ½ - ½
16 Gitter, Lucas 154 (3) Sett, Kar Long 162 (3) 0 - 1
17 Phan, Liem 191 (2½) Yang, Guang   (2½) 1 - 0
18 De Leeuw, Arnout 192 (2½) Frischmuth, Uwe 149 (2½) 0 - 1
19 Bigalke, Andre   (2½) Li, Yung 156 (2½) 0 - 1
20 Kappelhoff, Hubert 158 (2½) Stenman, Olavi 172 (2½) ½ - ½
21 Huber, Siegfried 168 (2½) Sechting, Martin 182 (2½) 1 - 0
22 Brenner, Markus 170 (2) Gitter, Alfred 190 (2) ½ - ½
23 Geremy, Xavier 192 (2) Doetzkies, Uwe 186 (2) 1 - 0
24 Li, Zhongping   (1½) Gitter, Richard 214 (2) 0 - 1
25 Ojala, Tuomo 208 (1½) Skotnicki, Rikard 198 (1½) ½ - ½
26 Lißner, Joachim 197 (1½) Mi, Gufeng   (1) 0 - 1
27 Lavallade, Carine 223 (1) Yang, Bo-Hsiang   (0) + - -

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

EM 2010 - 6.Runde

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Pu, Fangyao 77 (4) Dang, Nicolas 63 (5) 1 - 0
2 Chen, Ming 119 (4) Huynh, Vinh-Tuong 99 (4) ½ - ½
3 Xue, Zhong 76 (3½) Nguyen, Marc-Antoine 96 (4) 1 - 0
4 Ding, Wa Chong 100 (3½) Xu, Wei Guo 112 (3½) ½ - ½
5 Rämö, Jouni 138 (3½) Liu, Zhenyu 112 (3½) 0 - 1
6 Weng, Hanming 102 (3) Wang, Hui-Chuan 80 (3½) 1 - 0
7 Lai Hop, Duong 97 (3) Liu, Yang   (3) ½ - ½
8 Vuibert, Jérome 107 (3) Hoffarth, Karsten 131 (3) 1 - 0
9 Bradler, Stephan 149 (3) Chen, Jun 114 (3) 0 - 1
10 Yuen, Shu Shang 119 (3) Vaara, Arto 197 (3) ½ - ½
11 Tessen, Jörn 152 (3) Nguyen, Viet 121 (3) 0 - 1
12 Han, Shuqing   (3) Gitter, Lucas 154 (3) 1 - 0
13 Reinders, Rudolf 159 (3) Kappelhoff, Hubert 158 (2½) 1 - 0
14 Greeuw, Gert 134 (2½) De Leeuw, Arnout 192 (2½) 1 - 0
15 Degtyarev, Evgeny 166 (2½) Gollmar, Bastian 163 (2½) ½ - ½
16 Stenman, Olavi 172 (2½) Wu, Caifang 164 (2½) 0 - 1
17 Doetzkies, Uwe 186 (2) Klein, Andreas 139 (2) 0 - 1
18 Li, Yung 156 (2) Huber, Siegfried 168 (2) ½ - ½
19 Gitter, Alfred 190 (2) Meyersieck, Michael 161 (2) 0 - 1
20 Sett, Kar Long 162 (2) Geremy, Xavier 192 (2) 1 - 0
21 Yang, Guang   (1½) Brenner, Markus 170 (2) 1 - 0
22 Frischmuth, Uwe 149 (1½) Lißner, Joachim 197 (1½) 1 - 0
23 Sechting, Martin 182 (1½) Ojala, Tuomo 208 (1½) 1 - 0
24 Skotnicki, Rikard 198 (1½) Phan, Liem 191 (1½) 0 - 1
25 Mi, Gufeng   (1) Bigalke, Andre   (1½) 0 - 1
26 Gitter, Richard 214 (1) Lavallade, Carine 223 (1) 1 - 0
27 Li, Zhongping   (½) Yang, Bo-Hsiang   (0) + - -

Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »

EM 2010 - 5.Runde

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Dang, Nicolas 63 (4) Huynh, Vinh-Tuong 99 (4) 1 - 0
2 Ding, Wa Chong 100 (3) Xue, Zhong 76 (3) ½ - ½
3 Pu, Fangyao 77 (3) Weng, Hanming 102 (3) 1 - 0
4 Xu, Wei Guo 112 (3) Wang, Hui-Chuan 80 (3) ½ - ½
5 Chen, Jun 114 (3) Nguyen, Marc-Antoine 96 (3) 0 - 1
6 Lai Hop, Duong 97 (3) Chen, Ming 119 (3) 0 - 1
7 Liu, Zhenyu 112 (2½) Han, Shuqing   (3) 1 - 0
8 Nguyen, Viet 121 (2½) Bradler, Stephan 149 (2½) ½ - ½
9 Gitter, Lucas 154 (2½) Hoffarth, Karsten 131 (2½) ½ - ½
10 De Leeuw, Arnout 192 (2½) Rämö, Jouni 138 (2½) 0 - 1
11 Huber, Siegfried 168 (2) Vuibert, Jérome 107 (2) 0 - 1
12 Geremy, Xavier 192 (2) Yuen, Shu Shang 119 (2) 0 - 1
13 Liu, Yang   (2) Li, Yung 156 (2) 1 - 0
14 Stenman, Olavi 172 (2) Greeuw, Gert 134 (2) ½ - ½
15 Klein, Andreas 139 (2) Reinders, Rudolf 159 (2) 0 - 1
16 Tessen, Jörn 152 (2) Sett, Kar Long 162 (2) 1 - 0
17 Vaara, Arto 197 (2) Frischmuth, Uwe 149 (1½) 1 - 0
18 Kappelhoff, Hubert 158 (1½) Sechting, Martin 182 (1½) 1 - 0
19 Meyersieck, Michael 161 (1½) Doetzkies, Uwe 186 (1½) ½ - ½
20 Phan, Liem 191 (1½) Gollmar, Bastian 163 (1½) 0 - 1
21 Wu, Caifang 164 (1½) Skotnicki, Rikard 198 (1½) 1 - 0
22 Lißner, Joachim 197 (1½) Degtyarev, Evgeny 166 (1½) 0 - 1
23 Mi, Gufeng   (1) Gitter, Alfred 190 (1) - - +
24 Brenner, Markus 170 (1) Gitter, Richard 214 (1) 1 - 0
25 Lavallade, Carine 223 (1) Bigalke, Andre   (½) 0 - 1
26 Yang, Guang   (½) Li, Zhongping   (½) 1 - 0
27 Yang, Bo-Hsiang   (0) Ojala, Tuomo 208 (½) - - +

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

EM 2010 - Stand nach Runde 4

Verfasst am Sonntag, 12. September 2010 von Andreas Klein

Einzelwertung

Pl. Name Ingo NCV At 1 2 3 4 5 Pkt Bhz
1. Dang, Nicolas 63     27w1 26s1 13w1 4s1 2w 4 10
2. Huynh, Vinh-Tuong 99     15w1 22s1 21w1 3w1 1s 4 9½
3. Pu, Fangyao 77     10w1 19s1 6w1 2s0 13w 3 12½
4. Nguyen, Marc-Antoine 96     11w1 30s1 25w1 1w0 5s 3 11
5. Chen, Jun 114     7w½ 16s1 8w½ 22s1 4w 3 10½
6. Han, Shuqing       12w1 23s1 3s0 32w1 14s 3 10
7. Wang, Hui-Chuan 80     5s½ 37w1 14s1 9w½ 10s 3 10
8. Xue, Zhong 76     14s½ 46w1 5s½ 25w1 12s 3 8½
9. Lai Hop, Duong 97     29s½ 38w1 34s1 7s½ 11w 3 8
10. Xu, Wei Guo 112     3s0 43w1 35s1 26w1 7w 3 8
11. Chen, Ming 119     4s0 33w1 45s1 23w1 9s 3 8
12. Ding, Wa Chong 100     6s0 50w1 28s1 21s1 8w 3 7½
13. Weng, Hanming 102     51w1 45s1 1s0 24w1 3s 3 7½
14. Liu, Zhenyu 112     8w½ 44s1 7w0 38s1 6w 2½ 9
15. Nguyen, Viet 121     2s0 40w½ 47w1 44s1 20w 2½ 8
16. De Leeuw, Arnout 192 NCV   34s½ 5w0 37s1 39w1 17w 2½ 7½
17. Rämö, Jouni 138 NCV   37s½ 28w½ 41s½ 35w1 16s 2½ 6½
18. Hoffarth, Karsten 131 NCV   39s½ 34w0 40s1 41w1 19s 2½ 6
19. Gitter, Lucas 154 NCV J 54w1 3w0 36s½ 42s1 18w 2½ 6
20. Bradler, Stephan 149 NCV J 38s½ 35w0 50s1 34w1 15s 2½ 5
21. Greeuw, Gert 134 NCV   33w1 31s1 2s0 12w0 23s 2 11
22. Sett, Kar Long 162     24s1 2w0 46s1 5w0 26s 2 10
23. Stenman, Olavi 172 NCV   42w1 6w0 29s1 11s0 21w 2 9½
24. Klein, Andreas 139 NCV   22w0 27s1 31w1 13s0 33w 2 9
25. Liu, Yang       43s1 41w1 4s0 8s0 30w 2 9
26. Tessen, Jörn 152 NCV   49s1 1w0 48s1 10s0 22w 2 9
27. Vuibert, Jérome 107     1s0 24w0 49s1 36w1 28s 2 8½
28. Huber, Siegfried 168 NCV   36w½ 17s½ 12w0 47s1 27w 2 8
29. Yuen, Shu Shang 119     9w½ 36s½ 23w0 48s1 31s 2 7½
30. Li, Yung 156     52s1 4w0 32s0 45w1 25s 2 6½
31. Geremy, Xavier 192 NCV   40w1 21w0 24s0 51s1 29w 2 6
32. Vaara, Arto 197 NCV   45w0 54s1 30w1 6s0 43w 2 6
33. Reinders, Rudolf 159 NCV   21s0 11s0 54w1 46w1 24s 2 6
34. Wu, Caifang 164   W 16w½ 18s1 9w0 20s0 42w 1½ 10½
35. Phan, Liem 191     47w½ 20s1 10w0 17s0 38w 1½ 9
36. Lißner, Joachim 197 NCV   28s½ 29w½ 19w½ 27s0 40w 1½ 8½
37. Meyersieck, Michael 161 NCV   17w½ 7s0 16w0 53s1 41w 1½ 8½
38. Gollmar, Bastian 163 NCV   20w½ 9s0 53w1 14w0 35s 1½ 8½
39. Kappelhoff, Hubert 158 NCV   18w½ 47s½ 42w½ 16s0 44w 1½ 7½
40. Degtyarev, Evgeny 166 NCV   31s0 15s½ 18w0 52w1 36s 1½ 7½
41. Doetzkies, Uwe 186 NCV   53w1 25s0 17w½ 18s0 37s 1½ 7½
42. Skotnicki, Rikard 198 NCV   23s0 49w1 39s½ 19w0 34s 1½ 7
43. Frischmuth, Uwe 149 NCV   25w0 10s0 51w½ 50s1 32s 1½ 6
44. Sechting, Martin 182 NCV   50s½ 14w0 52s1 15w0 39s 1½ 6
45. Brenner, Markus 170 NCV   32s1 13w0 11w0 30s0 47w 1 10
46. Lavallade, Carine 223 NCV W 48w1 8s0 22w0 33s0 50w 1 8
47. Gitter, Richard 214 NCV J 35s½ 39w½ 15s0 28w0 45s 1 7½
48. Gitter, Alfred 190 NCV   46s0 51s1 26w0 29w0 49s 1 5½
49. Mi, Gufeng       26w0 42s0 27w0 54s1 48w 1 5½
50. Bigalke, Andre   NCV   44w½ 12s0 20w0 43w0 46s ½ 8½
51. Li, Zhongping       13s0 48w0 43s½ 31w0 52s ½ 7½
52. Yang, Guang     W 30w0 53s½ 44w0 40s0 51w ½ 5½
53. Ojala, Tuomo 208 NCV   41s0 52w½ 38s0 37w0 54s ½ 5
54. Yang, Bo-Hsiang       19s0 32w0 33s0 49w0 53w 0 7½

Mannschaftswertung

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

EM 2010 - 4.Runde

Verfasst am Samstag, 11. September 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Nguyen, Marc-Antoine 96 (3) Dang, Nicolas 63 (3) 0 - 1
2 Huynh, Vinh-Tuong 99 (3) Pu, Fangyao 77 (3) 1 - 0
3 Wang, Hui-Chuan 80 (2½) Lai Hop, Duong 97 (2½) ½ - ½
4 Xue, Zhong 76 (2) Liu, Yang   (2) 1 - 0
5 Greeuw, Gert 134 (2) Ding, Wa Chong 100 (2) 0 - 1
6 Weng, Hanming 102 (2) Klein, Andreas 139 (2) 1 - 0
7 Xu, Wei Guo 112 (2) Tessen, Jörn 152 (2) 1 - 0
8 Sett, Kar Long 162 (2) Chen, Jun 114 (2) 0 - 1
9 Chen, Ming 119 (2) Stenman, Olavi 172 (2) 1 - 0
10 Han, Shuqing   (2) Vaara, Arto 197 (2) 1 - 0
11 Gollmar, Bastian 163 (1½) Liu, Zhenyu 112 (1½) 0 - 1
12 Sechting, Martin 182 (1½) Nguyen, Viet 121 (1½) 0 - 1
13 Hoffarth, Karsten 131 (1½) Doetzkies, Uwe 186 (1½) 1 - 0
14 Rämö, Jouni 138 (1½) Phan, Liem 191 (1½) 1 - 0
15 Bradler, Stephan 149 (1½) Wu, Caifang 164 (1½) 1 - 0
16 Skotnicki, Rikard 198 (1½) Gitter, Lucas 154 (1½) 0 - 1
17 De Leeuw, Arnout 192 (1½) Kappelhoff, Hubert 158 (1½) 1 - 0
18 Vuibert, Jérome 107 (1) Lißner, Joachim 197 (1½) 1 - 0
19 Gitter, Alfred 190 (1) Yuen, Shu Shang 119 (1) 0 - 1
20 Li, Yung 156 (1) Brenner, Markus 170 (1) 1 - 0
21 Reinders, Rudolf 159 (1) Lavallade, Carine 223 (1) 1 - 0
22 Gitter, Richard 214 (1) Huber, Siegfried 168 (1) 0 - 1
23 Li, Zhongping   (½) Geremy, Xavier 192 (1) 0 - 1
24 Degtyarev, Evgeny 166 (½) Yang, Guang   (½) 1 - 0
25 Bigalke, Andre   (½) Frischmuth, Uwe 149 (½) 0 - 1
26 Ojala, Tuomo 208 (½) Meyersieck, Michael 161 (½) 0 - 1
27 Yang, Bo-Hsiang   (0) Mi, Gufeng   (0) 0 - 1

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

« Vorherige Einträge