Rot gewinnt (CCCIV)
Verfasst am Mittwoch, 26. Dezember 2012 von Andreas KleinRot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Pl. | Name, Vorname | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pu, Fangyao | 71 | 8r1 | 3s1 | 2r½ | 5s1 | 4r1 | 7s1 | 5½ | 19½ |
2. | Chen, Jun | 106 | 4r1 | 10s1 | 1s½ | 3r½ | 6s1 | 8r1 | 5 | 18½ |
3. | Nägler, Michael | 117 | 6s1 | 1r0 | 7s1 | 2s½ | 5r½ | 4s½ | 3½ | 22 |
4. | Gollmar, Bastian | 148 | 2s0 | 5s½ | 10r1 | 7r1 | 1s0 | 3r½ | 3 | 20½ |
5. | Hoffarth, Karsten | 120 | 7s½ | 4r½ | 6s½ | 1r0 | 3s½ | 9s1 | 3 | 18½ |
6. | Meyersieck, Michael | 159 | 3r0 | 9s1 | 5r½ | 8s½ | 2r0 | 11s1 | 3 | 15 |
7. | Kalhorn, Stefan | 154 | 5r½ | 8s1 | 3r0 | 4s0 | 9r1 | 1r0 | 2½ | 18½ |
8. | Sechting, Martin | 154 | 1s0 | 7r0 | 9s1 | 6r½ | 11r1 | 2s0 | 2½ | 17 |
9. | Freyer, Guido | 206 | 10s0 | 6r0 | 8r0 | 11s1 | 7s0 | 5r0 | 1 | 12 |
10. | Klein, Andreas | 138 | 9r1 | 2r0 | 4s0 | 1 | 9 | |||
11. | Chen, Min | 245 | 9r0 | 8s0 | 6r0 | 0 | 6½ |
Einsortiert in Turniere | 4 Kommentare »
Das erste Bundesligaturnier der WM-Saison 2012/2013 zog 10 Spieler in die vietnamesische Pagode in Hannover. Das sind zwar doppelt so viele wie letztes Jahr, aber die Zahl dürfte hoffentlich noch steigerungsfähig sein, sowohl bei den weiteren drei Saisonturnieren als auch beim Pagodenturnier 2013.
An der Spitze liegen nach drei Runden Pu Fangyao und Chen Jun, die sich in der dritten Runde remis trennten.
Morgen früh um 9 Uhr geht es weiter mit der vierten Runde, an der ich eines Punktspieleinsatzes im internationalen Schach nicht mehr teilnehmen kann. Dankenswerterweise springt Chen Min für mich ein, so dass es ohne Freilose weitergeht. Mein Eintageseinsatz stand übrigens schon von Beginn an fest, es handelt sich also nicht um eine spontane Frustentscheidung aufgrund meiner beiden aufeinanderfolgenden Niederlagen ;) Den Endstand kann ich aus dem gleichen Grunde vermutlich erst am Montagabend hier veröffentlichen.
Pl. | Name, Vorname | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pu, Fangyao | 71 | 9r1 | 3s1 | 2r½ | 5s | 2½ | 5½ |
2. | Chen, Jun | 106 | 4r1 | 8s1 | 1s½ | 3r | 2½ | 5 |
3. | Nägler, Michael | 117 | 7s1 | 1r0 | 6s1 | 2s | 2 | 5½ |
4. | Gollmar, Bastian | 148 | 2s0 | 5s½ | 8r1 | 6r | 1½ | 5 |
5. | Hoffarth, Karsten | 120 | 6s½ | 4r½ | 7s½ | 1r | 1½ | 4½ |
6. | Kalhorn, Stefan | 154 | 5r½ | 9s1 | 3r0 | 4s | 1½ | 4½ |
7. | Meyersieck, Michael | 159 | 3r0 | 10s1 | 5r½ | 9s | 1½ | 3½ |
8. | Klein, Andreas | 138 | 10r1 | 2r0 | 4s0 | 1 | 4 | |
9. | Sechting, Martin | 154 | 1s0 | 6r0 | 10s1 | 7r | 1 | 4 |
10. | Freyer, Guido | 206 | 8s0 | 7r0 | 9r0 | 11s | 0 | 3½ |
11. | Chen, Min | 245 | 10r | 0 | 0 |
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »
Am 08. und 09. Dezember 2012 findet der Auftakt zur Bundesliga-Saison 2012/2013 statt, traditionell in der vietnamesischen Pagode in Hannover. Da 2013 wieder ein WM-Jahr sein wird, besteht also am kommenden Wochenende auch die erste Gelegenheit, Punkte für die WM-Qualifikation zu sammeln. Falls der gleiche Modus wie bei vorhergehenden Weltmeisterschaften angewandt wird: die Plätze des deutschen Teams werden gemäß der Rangfolge nach den vier Bundesligaturnieren vergeben.
Ausschreibung gemäß DXB-Kalender:
Das Turnier wird als Einzelturnier ausgetragen mit 6 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 50 Minuten pro Spieler und Partie bei 10 Sekunden Zuschlag pro Zug und zählt sowohl - für im DXB organisierte Spieler - als Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft 2012/13
als auch für die Mannschaftswertung der Bundesliga.
Ort: vietnamesische Viên-Giác-Pagode, Karlsruher Strasse 6 - 30519 Hannover
Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »