Rot gewinnt (CCXXVII)
Verfasst am Mittwoch, 29. Juni 2011 von Andreas KleinRot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Endstand nach sechs Runden
Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lai, Khin Wee | Jena | 93 | 8s1 | 12w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 5½ | 20½ |
2. | Xue, Zhong | Stoßzahn Franken | 79 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 5s1 | 3w½ | 4w½ | 4½ | 23 |
3. | Weng, Hanming | Braunschweig | 103 | 9w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 2s½ | 7w1 | 4½ | 22½ |
4. | Gitter, Lucas | Jena | 156 | 14s1 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 2s½ | 3½ | 21 |
5. | Knab, Reinhard | Stoßzahn Franken | 157 | 13w1 | 7s0 | 9w1 | 2w0 | 11s½ | 12w1 | 3½ | 15½ |
6. | Klein, Andreas | Braunschweig | 140 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 9s1 | 1s0 | 3 | 23 |
7. | Wu, Caifang | Stoßzahn Franken | 165 | 2s0 | 5w1 | 12s1 | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 3 | 21 |
8. | Reinders, Rudolf | Stoßzahn Franken | 168 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 13s1 | 11w1 | 3 | 18 |
9. | Sechting, Martin | Berlin | 168 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 6w0 | 13s1 | 3 | 14 |
10. | Luo, Jiankai | Jena | 249 | 12s0 | 8w0 | 11s1 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 3 | 11½ |
11. | Gitter, Richard | Jena | 201 | 6w0 | 13s1 | 10w0 | 14s1 | 5w½ | 8s0 | 2½ | 13½ |
12. | Gitter, Alfred | Jena | 154 | 10w1 | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 14w1 | 5s0 | 2 | 18½ |
13. | Hu, Xiaodong | Jena | 5s0 | 11w0 | 14s½ | 10s0 | 8w0 | 9w0 | ½ | 15½ | |
14. | Luo, Cheng | Jena | 300 | 4w0 | 9s0 | 13w½ | 11w0 | 12s0 | 10s0 | ½ | 14½ |
Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »
Zwischenstand nach drei Runden mit Auslosung der vierten Runde
Neuigkeiten während der Runden findet ihr bei Twitter
Pl. | Name | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weng, Hanming | 103 | 10w1 | 5s1 | 7w1 | 3s | 3 | 4 |
2. | Xue, Zhong | 79 | 4w1 | 7s1 | 3w½ | 6s | 2½ | 5½ |
3. | Lai, Khin Wee | 93 | 9s1 | 8w1 | 2s½ | 1w | 2½ | 4½ |
4. | Wu, Caifang | 165 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 5s | 2 | 5½ |
5. | Gitter, Lucas | 156 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 4w | 2 | 4½ |
6. | Knab, Reinhard | 157 | 14w1 | 4s0 | 10w1 | 2w | 2 | 3½ |
7. | Klein, Andreas | 140 | 12s1 | 2w0 | 1s0 | 9w | 1 | 6½ |
8. | Gitter, Alfred | 154 | 11w1 | 3s0 | 4w0 | 10s | 1 | 5½ |
9. | Reinders, Rudolf | 168 | 3w0 | 11s1 | 5w0 | 7s | 1 | 5½ |
10. | Sechting, Martin | 168 | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 8w | 1 | 5½ |
11. | Luo, Jiankai | 249 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 14w | 1 | 3 |
12. | Gitter, Richard | 201 | 7w0 | 14s1 | 11w0 | 13s | 1 | 2½ |
13. | Luo, Cheng | 300 | 5w0 | 10s0 | 14w½ | 12w | ½ | 3½ |
14. | Hu, Xiadong | 6s0 | 12w0 | 13s½ | 11s | ½ | 3½ |
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Einsortiert in Aufgaben | 5 Kommentare »