Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Rot gewinnt (CCII)

Verfasst am Mittwoch, 29. Dezember 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 29.12.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »

Rot gewinnt (CCI)

Verfasst am Mittwoch, 22. Dezember 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 22.12.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »

Rot gewinnt (CC)

Verfasst am Mittwoch, 15. Dezember 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 15.12.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »

Rot gewinnt (CXCIX)

Verfasst am Mittwoch, 8. Dezember 2010 von Andreas Klein
Aufgabenstellung vom 8.12.10 (chinesische Symbole)
Rot am Zug gewinnt

Den ganzen Beitrag lesen »

Einsortiert in Aufgaben | 8 Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - Endstand

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein

Endstand nach sechs Runden

Pl. Name Mannschaft Ingo 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Xue, Zhong Stoßzahn Franken 81 12s1 5w1 4s1 2w½ 3s1 7w1 5½ 21½
2. Pu, Fangyao Braunschweig 75 16w1 7s½ 3w1 1s½ 8w1 4s1 5 21
3. Weng, Hanming Braunschweig 103 11s1 6w1 2s0 15w1 1w0 8s1 4 21½
4. Lai Hop, Duong Bremen 100 13w1 8s1 1w0 6s½ 11w1 2w0 3½ 22
5. Chen, Jun VfS Hamburg 105 9w1 1s0 7w1 8s0 15w1 6s½ 3½ 20
6. Hoffarth, Karsten Lingen 136 18w1 3s0 16w1 4w½ 7s½ 5w½ 3½ 17
7. Nägler, Michael Lingen 116 14s1 2w½ 5s0 10w1 6w½ 1s0 3 23
8. Klein, Andreas Braunschweig 141 15s1 4w0 12s1 5w1 2s0 3w0 3 20½
9. Gitter, Alfred Jena 194 5s0 15w0 14s1 16s1 10w0 11s1 3 15½
10. Knab, Reinhard Stoßzahn Franken 145 17w1 16s0 11w½ 7s0 9s1 13w½ 3 15
11. Sechting, Martin Berlin 183 3w0 17s1 10s½ 12w1 4s0 9w0 2½ 18
12. Gitter, Lucas Jena 157 1w0 18s1 8w0 11s0 17w½ 15s1 2½ 16
13. Wu, Caifang Stoßzahn Franken 160 4s0 14w½ 15s0 17w½ 18s1 10s½ 2½ 14
14. Lißner, Joachim Berlin 196 7w0 13s½ 9w0 18s½ 16w1 17s½ 2½ 13½
15. Gitter, Richard Jena 209 8w0 9s1 13w1 3s0 5s0 12w0 2 18½
16. Reinders, Rudolf Stoßzahn Franken 156 2s0 10w1 6s0 9w0 14s0 18w1 2 18
17. Baumgartl, Michael Stoßzahn Franken 215 10s0 11w0 18w½ 13s½ 12s½ 14w½ 2 14
18. Schwegler, Benjamin Stoßzahn Franken 202 6s0 12w0 17s½ 14w½ 13w0 16s0 1 15

Einsortiert in Turniere | 16 Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 6.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Xue, Zhong 81 (4½) Nägler, Michael 116 (3) 1 - 0
2 Lai Hop, Duong 100 (3½) Pu, Fangyao 75 (4) 0 - 1
3 Klein, Andreas 141 (3) Weng, Hanming 103 (3) 0 - 1
4 Hoffarth, Karsten 136 (3) Chen, Jun 105 (3) ½ - ½
5 Knab, Reinhard 145 (2½) Wu, Caifang 160 (2) ½ - ½
6 Sechting, Martin 183 (2½) Gitter, Alfred 194 (2) 0 - 1
7 Baumgartl, Michael 215 (1½) Lißner, Joachim 196 (2) ½ - ½
8 Gitter, Richard 209 (2) Gitter, Lucas 157 (1½) 0 - 1
9 Reinders, Rudolf 156 (1) Schwegler, Benjamin 202 (1) 1 - 0

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 5.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Weng, Hanming 103 (3) Xue, Zhong 81 (3½) 0 - 1
2 Pu, Fangyao 75 (3) Klein, Andreas 141 (3) 1 - 0
3 Lai Hop, Duong 100 (2½) Sechting, Martin 183 (2½) 1 - 0
4 Nägler, Michael 116 (2½) Hoffarth, Karsten 136 (2½) ½ - ½
5 Chen, Jun 105 (2) Gitter, Richard 209 (2) 1 - 0
6 Gitter, Alfred 194 (2) Knab, Reinhard 145 (1½) 0 - 1
7 Lißner, Joachim 196 (1) Reinders, Rudolf 156 (1) 1 - 0
8 Gitter, Lucas 157 (1) Baumgartl, Michael 215 (1) ½ - ½
9 Schwegler, Benjamin 202 (1) Wu, Caifang 160 (1) 0 - 1

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 4.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Xue, Zhong 81 (3) Pu, Fangyao 75 (2½) ½ - ½
2 Hoffarth, Karsten 136 (2) Lai Hop, Duong 100 (2) ½ - ½
3 Weng, Hanming 103 (2) Gitter, Richard 209 (2) 1 - 0
4 Klein, Andreas 141 (2) Chen, Jun 105 (2) 1 - 0
5 Nägler, Michael 116 (1½) Knab, Reinhard 145 (1½) 1 - 0
6 Sechting, Martin 183 (1½) Gitter, Lucas 157 (1) 1 - 0
7 Reinders, Rudolf 156 (1) Gitter, Alfred 194 (1) 0 - 1
8 Wu, Caifang 160 (½) Baumgartl, Michael 215 (½) ½ - ½
9 Schwegler, Benjamin 202 (½) Lißner, Joachim 196 (½) ½ - ½

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - Zwischenstand

Verfasst am Samstag, 4. Dezember 2010 von Andreas Klein

Zwischenstand nach drei Runden

mit Auslosung der vierten Runde

Pl. Name Ingo 1 2 3 4 Pkt Bhz
1. Xue, Zhong 81 13s1 5w1 4s1 2w 3 5
2. Pu, Fangyao 75 12w1 9s½ 3w1 1s 2½ 4½
3. Weng, Hanming 103 10s1 7w1 2s0 8w 2 6
4. Lai Hop, Duong 100 15w1 6s1 1w0 7s 2 5½
5. Chen, Jun 105 14w1 1s0 9w1 6s 2 5½
6. Klein, Andreas 141 8s1 4w0 13s1 5w 2 5
7. Hoffarth, Karsten 136 16w1 3s0 12w1 4w 2 3½
8. Gitter, Richard 209 6w0 14s1 15w1 3s 2 3½
9. Nägler, Michael 116 18s1 2w½ 5s0 11w 1½ 5
10. Sechting, Martin 183 3w0 17s1 11s½ 13w 1½ 4
11. Knab, Reinhard 145 17w1 12s0 10w½ 9s 1½ 3
12. Reinders, Rudolf 156 2s0 11w1 7s0 14w 1 6
13. Gitter, Lucas 157 1w0 16s1 6w0 10s 1 5½
14. Gitter, Alfred 194 5s0 8w0 18s1 12s 1 4½
15. Wu, Caifang 160 4s0 18w½ 8s0 17w ½ 4½
16. Schwegler, Benjamin 202 7s0 13w0 17s½ 18w ½ 3½
17. Baumgartl, Michael 215 11s0 10w0 16w½ 15s ½ 3½
18. Lißner, Joachim 196 9w0 15s½ 14w0 16s ½ 3

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 3.Runde

Verfasst am Samstag, 4. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Lai Hop, Duong 100 (2) Xue, Zhong 81 (2) 0 - 1
2 Pu, Fangyao 75 (1½) Weng, Hanming 103 (2) 1 - 0
3 Chen, Jun 105 (1) Nägler, Michael 116 (1½) 1 - 0
4 Hoffarth, Karsten 136 (1) Reinders, Rudolf 156 (1) 1 - 0
5 Gitter, Lucas 157 (1) Klein, Andreas 141 (1) 0 - 1
6 Knab, Reinhard 145 (1) Sechting, Martin 183 (1) ½ - ½
7 Gitter, Richard 209 (1) Wu, Caifang 160 (½) 1 - 0
8 Lißner, Joachim 196 (½) Gitter, Alfred 194 (0) 0 - 1
9 Baumgartl, Michael 215 (0) Schwegler, Benjamin 202 (0) ½ - ½

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

« Vorherige Einträge