Ergebnisse 3.Phoenix-Cup
Verfasst am Donnerstag, 12. März 2015 von Andreas Klein
Der Leiter der Xiangqi-AG am Phoenix-Gymnasium Vorsfelde, Joachim Schmidt-Brauns (rechts im Bild), konnte diesmal zwei Xiangqispielern zum Turniersieg gratulieren:
Sieger des Jugendturniers wurde Magnus Gehrke (links)
Sieger des Erwachsenenturniers wurde Karsten Hoffarth (Mitte)
Alle Medaillengewinner:
Magnus Gehrke (1.Platz Jugend), Karsten Hoffarth (1.Platz Erwachsene), Joachim Schmidt-Brauns (2.Platz Erwachsene), Nick Violin (2.Platz Jugend), Torben Bernhauser (3.Platz Jugend), Andreas Klein (3.Platz Erwachsene)
Jugendturnier
Pl. | Name, Vorname | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehrke, Magnus | 227 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 28,75 |
2. | Violin, Nick | 192 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,50 |
3. | Bernhauser, Torben | 231 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,50 |
4. | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,50 |
5. | Wanner, Marc | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,50 |
6. | Laws, Robin | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,50 |
7. | Gisbrecht, Eduard | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11,75 | |
8. | Zimmermann, Levi | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 | 4,50 |
9. | Remane, Yolantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 | |
10. | Laws, Ronja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
1.Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Bernhauser, Torben | 231 | - | Remane, Yolantha | 1 - 0 | |
2 | Wanner, Marc | 237 | - | Gisbrecht, Eduard | 1 - 0 | |
3 | Laws, Ronja | - | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 - 1 | |
4 | Gehrke, Magnus | 227 | - | Laws, Robin | 242 | 1 - 0 |
5 | Zimmermann, Levi | 280 | - | Violin, Nick | 192 | 0 - 1 |
2.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Remane, Yolantha | - | Violin, Nick | 192 | 0 - 1 | |
2 | Laws, Robin | 242 | - | Zimmermann, Levi | 280 | 1 - 0 |
3 | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | - | Gehrke, Magnus | 227 | 0 - 1 |
4 | Gisbrecht, Eduard | - | Laws, Ronja | 1 - 0 | ||
5 | Bernhauser, Torben | 231 | - | Wanner, Marc | 237 | 1 - 0 |
3.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Wanner, Marc | 237 | - | Remane, Yolantha | 1 - 0 | |
2 | Laws, Ronja | - | Bernhauser, Torben | 231 | 0 - 1 | |
3 | Gehrke, Magnus | 227 | - | Gisbrecht, Eduard | ½ - ½ | |
4 | Zimmermann, Levi | 280 | - | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 - 1 |
5 | Violin, Nick | 192 | - | Laws, Robin | 242 | 1 - 0 |
4.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Remane, Yolantha | - | Laws, Robin | 242 | 0 - 1 | |
2 | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | - | Violin, Nick | 192 | 0 - 1 |
3 | Gisbrecht, Eduard | - | Zimmermann, Levi | 280 | 0 - 1 | |
4 | Bernhauser, Torben | 231 | - | Gehrke, Magnus | 227 | 0 - 1 |
5 | Wanner, Marc | 237 | - | Laws, Ronja | 1 - 0 | |
5.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Laws, Ronja | - | Remane, Yolantha | 0 - 1 | ||
2 | Gehrke, Magnus | 227 | - | Wanner, Marc | 237 | 1 - 0 |
3 | Zimmermann, Levi | 280 | - | Bernhauser, Torben | 231 | 0 - 1 |
4 | Violin, Nick | 192 | - | Gisbrecht, Eduard | 0 - 1 | |
5 | Laws, Robin | 242 | - | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 - 1 |
9.Runde (vorgezogen) | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Zimmermann, Levi | 280 | - | Remane, Yolantha | 1 - 0 | |
2 | Violin, Nick | 192 | - | Gehrke, Magnus | 227 | 1 - 0 |
3 | Laws, Robin | 242 | - | Laws, Ronja | 1 - 0 | |
4 | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | - | Wanner, Marc | 237 | 0 - 1 |
5 | Gisbrecht, Eduard | - | Bernhauser, Torben | 231 | 0 - 1 | |
6.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Remane, Yolantha | - | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 - 1 | |
2 | Gisbrecht, Eduard | - | Laws, Robin | 242 | 0 - 1 | |
3 | Bernhauser, Torben | 231 | - | Violin, Nick | 192 | 1 - 0 |
4 | Wanner, Marc | 237 | - | Zimmermann, Levi | 280 | 1 - 0 |
5 | Laws, Ronja | - | Gehrke, Magnus | 227 | 0 - 1 | |
7.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Gehrke, Magnus | 227 | - | Remane, Yolantha | 1 - 0 | |
2 | Zimmermann, Levi | 280 | - | Laws, Ronja | 1 - 0 | |
3 | Violin, Nick | 192 | - | Wanner, Marc | 237 | 1 - 0 |
4 | Laws, Robin | 242 | - | Bernhauser, Torben | 231 | 0 - 1 |
5 | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | - | Gisbrecht, Eduard | 1 - 0 | |
8.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Remane, Yolantha | - | Gisbrecht, Eduard | 0 - 1 | ||
2 | Bernhauser, Torben | 231 | - | Schmidt-Brauns, Kai | 288 | 0 - 1 |
3 | Wanner, Marc | 237 | - | Laws, Robin | 242 | 0 - 1 |
4 | Laws, Ronja | - | Violin, Nick | 192 | 0 - 1 | |
5 | Gehrke, Magnus | 227 | - | Zimmermann, Levi | 280 | 1 - 0 |
Erwachsenenturnier
Pl. | Name, Vorname | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffarth, Karsten | 125 | ** | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
2. | Schmidt-Brauns, Joachim | 130 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 0:1 |
3. | Klein, Andreas | 136 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1:0 |
4. | Hänsel, Thomas | 156 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0:1 |
1.Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Klein, Andreas | 136 | - | Schmidt-Brauns, Joachim | 130 | 0 - 1 |
2 | Hänsel, Thomas | 156 | - | Hoffarth, Karsten | 125 | 1 - 0 |
2.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Schmidt-Brauns, Joachim | 130 | - | Hoffarth, Karsten | 125 | 0 - 1 |
2 | Klein, Andreas | 136 | - | Hänsel, Thomas | 156 | 1 - 0 |
3.Runde | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Hänsel, Thomas | 156 | - | Schmidt-Brauns, Joachim | 125 | 0 - 1 |
2 | Hoffarth, Karsten | 125 | - | Klein, Andreas | 136 | 1 - 0 |
Platzierungsspiele (20′+3′’) | ||||||
Tisch | Rot | Ingo | - | Schwarz | Ingo | Ergebnis |
1 | Hoffarth, Karsten | 125 | - | Schmidt-Brauns, Joachim | 130 | 1 - 0 |
2 | Hänsel, Thomas | 156 | - | Klein, Andreas | 136 | 0 - 1 |
Ingoauswertungen
3.Vorsfelder Phoenix-Cup 2/2015, Jugendturnier ---------------------------------------------- HALB - WERTUNG! (wegen verkürzter Bedenkzeit) Pl Name F-alt Pkte. Niv EW H F-neu (*ELO) Wrtg ----------------------------------------------------------------------------- 1 Gehrke Magnus 220-2 7½/9 246 7 213 218-3 (1174) 2:1 2 Violin Nick 192-2 7 /9 237 8½ 209 198-3 (1314) 2:1 3 Bernhauser Torben 231-3 7 /9 247 6 219 227-4 (1111) 2:1 4 Schmidt-Brauns Kai 288-2 6 /9 266 2½ 250! 269-3 ( 817) 1:1 5 Wanner Marc 228-3 5 /9 247 6 241 232-4 (1076) 2:1 6 Laws Robin 242-2 5 /9 248 5 243 242-3 (1006) 2:1 7 Gisbrecht Eduard ---- 3½/9 259 270 270-1 ( 810) F1=H 8 Zimmermann Levi 260-2 3 /9 252 4 269 263-3 ( 859) 2:1 9 Remane Yolantha ---- 1 /9 298 337 300-1 ( 600) max! 10 Laws Ronja ---- 0 /9 337 387 300-1os ( 600) max! ----------------------------------------------------------------------------- 3.Vorsfelder Phoenix-Cup 2/2015, Erwachsenenturnier --------------------------------------------------- HALB - WERTUNG! (wegen verkürzter Bedenkzeit) Pl Name F-alt Pkte. Niv EW H F-neu (*ELO) Wrtg ---------------------------------------------------------------------------------- 1 Hoffarth Karsten 125-90 2 /3 141 2 124 125-91 (1825) 10:1 2 Schmidt-Brauns Joachim 130-55 2 /3 139 2 122 129-56 (1797) 10:1 3 Klein Andreas 136-63 1 /3 137 1½ 154 138-64 (1734) 10:1 4 Hänsel Thomas 156-2 1 /3 130 ½ 147 155-3 (1615) 6:1 ----------------------------------------------------------------------------------
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |
Auf der Webseite des Phoenix-Gymnasiums ist ein kurzer Bericht inklusive Foto erschienen.