Rot gewinnt (CCXVIII)
Verfasst am


Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Endstand nach sechs Runden
Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pu, Fangyao | Braunschweig | 76 | 8w1 | 13s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 5w1 | 5½ | 21 |
2. | Xue, Zhong | SZ Franken | 78 | 7s1 | 9w1 | 4s½ | 1w½ | 6s1 | 8w1 | 5 | 22 |
3. | Nägler, Michael | Lingen | 115 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 4w½ | 5s½ | 9s1 | 4 | 22 |
4. | Weng, Hanming | Braunschweig | 102 | 14w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 1s0 | 6w½ | 3½ | 23½ |
5. | Eichler, Christoph | München | 185 | 10s1 | 4w0 | 12w1 | 7s1 | 3w½ | 1s0 | 3½ | 22 |
6. | Gitter, Alfred | Jena | 181 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 8s1 | 2w0 | 4s½ | 3½ | 20 |
7. | Gitter, Lucas | Jena | 158 | 2w0 | 16s+ | 10s½ | 5w0 | 15s1 | 14w1 | 3½ | 14½ |
8. | Gollmar, Bastian | Lingen | 158 | 1s0 | 15w1 | 9s1 | 6w0 | 10s1 | 2s0 | 3 | 21 |
9. | Klein, Andreas | Braunschweig | 138 | 16w+ | 2s0 | 8w0 | 14s1 | 11s1 | 3w0 | 3 | 17 |
10. | Tessen, Jörn | Berlin | 153 | 5w0 | 14s1 | 7w½ | 12s½ | 8w0 | 13w1 | 3 | 16½ |
11. | Wu, Caifang | SZ Franken | 166 | 3w0 | 12s0 | 16w+ | 13s1 | 9w0 | 15w1 | 3 | 12½ |
12. | Knab, Reinhard | SZ Franken | 153 | 6s0 | 11w1 | 5s0 | 10w½ | 13s0 | 16w+ | 2½ | 15 |
13. | Meyersieck, Michael | Lingen | 158 | 15s1 | 1w0 | 6s0 | 11w0 | 12w1 | 10s0 | 2 | 18½ |
14. | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 164 | 4s0 | 10w0 | 15s1 | 9w0 | 16s+ | 7s0 | 2 | 14 |
15. | Gitter, Richard | Jena | 198 | 13w0 | 8s0 | 14w0 | 16s+ | 7w0 | 11s0 | 1 | 13½ |
16. | Freilos | 9s- | 7w- | 11s- | 15w- | 14w- | 12s- | 0 | 15 |
Einsortiert in Turniere | 2 Kommentare »
Zwischenstand nach drei Runden mit Auslosung der vierten Runde
Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pu, Fangyao | Braunschweig | 76 | 7w1 | 11s1 | 4w1 | 3s | 3 | 5 |
2. | Weng, Hanming | Braunschweig | 102 | 13w1 | 5s1 | 3w½ | 4s | 2½ | 5½ |
3. | Xue, Zhong | SZ Franken | 78 | 9s1 | 12w1 | 2s½ | 1w | 2½ | 5 |
4. | Nägler, Michael | Lingen | 115 | 14s1 | 6w1 | 1s0 | 2w | 2 | 6 |
5. | Eichler, Christoph | München | 185 | 8s1 | 2w0 | 10w1 | 9s | 2 | 5 |
6. | Gitter, Alfred | Jena | 181 | 10w1 | 4s0 | 11w1 | 7s | 2 | 4 |
7. | Gollmar, Bastian | Lingen | 158 | 1s0 | 15w1 | 12s1 | 6w | 2 | 4 |
8. | Tessen, Jörn | Berlin | 153 | 5w0 | 13s1 | 9w½ | 10s | 1½ | 4½ |
9. | Gitter, Lucas | Jena | 158 | 3w0 | 16s+ | 8s½ | 5w | 1½ | 4 |
10. | Knab, Reinhard | SZ Franken | 153 | 6s0 | 14w1 | 5s0 | 8w | 1 | 5 |
11. | Meyersieck, Michael | Lingen | 158 | 15s1 | 1w0 | 6s0 | 14w | 1 | 5 |
12. | Klein, Andreas | Braunschweig | 138 | 16w+ | 3s0 | 7w0 | 13s | 1 | 4½ |
13. | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 164 | 2s0 | 8w0 | 15s1 | 12w | 1 | 4 |
14. | Wu, Caifang | SZ Franken | 166 | 4w0 | 10s0 | 16w+ | 11s | 1 | 3 |
15. | Gitter, Richard | Jena | 198 | 11w0 | 7s0 | 13w0 | 16s | 0 | 4 |
16. | Freilos | 12s- | 9w- | 14s- | 15w | 0 | 3½ |
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare erlaubt
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 3 Kommentare »