Rot gewinnt (CXLII)
Verfasst am Mittwoch, 28. Oktober 2009 von Andreas KleinRot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Einsortiert in Aufgaben | 1 Kommentar »
Zur Zeit bewegt sich einiges in den chinesisch-europäischen Xiangqibeziehungen. Zwischen die angenehme Erinnerung an die WM nebst Vorbereitungslehrgang und die Vorfreude auf die EM nebst einhergehendem Besuch einer GM-Delegation schiebt sich jetzt zum Jahresende ein weiteres herausragendes Ereignis.
Nach Informationen von Xue Zhong wurden erstmals zu einem chinesischen Spitzenturnier zwei Spieler nicht-chinesischer Herkunft aus Europa eingeladen. Am Super-Cup nehmen normalerweise die 32 nach Rating stärksten Spieler Chinas teil. Dieses Jahr müssen zwei GMs ihren Platz räumen, weil die Organisatoren die beiden einzigen Europäer eingeladen haben, die bei der WM in die NCV-Preisränge gekommen sind.
Jouni Rämö und Stephan Bradler erhalten für ihren siebten und achten Platz in Xintai eine weitere Anerkennung und dürfen sich vom 19. bis 28. Dezember in Shanghai mit den stärksten Spielern der Welt messen. Als kleiner Wermutstropfen wird das Turnier allerdings im KO-System ausgetragen, so dass es nach menschlichem Ermessen maximal eine Begegnung gegen einen GM geben wird. Gerüchteweise sollen Jouni und Stephan darüberhinaus in der ersten Runde gegeneinander spielen, damit auf jeden Fall ein Europäer die zweite Runde erreicht.
Jouni (Mitte) und Stephan (2. von rechts) nach der Siegerehrung in Xintai mit drei freundlichen Geistern, die viel zu der Platzierung der beiden beigetragen haben: links Liu Xiaofang, Generalsekretärin des Chinesischen Xiangqi-Verbands, daneben GM Xu Tianhong und rechts WGM Zhang Guofeng.
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere | 15 Kommentare »
Drei Spieler kamen an diesem Wochenende auf 4½ Punkte. Hauchdünn nach zweiter Feinwertung auf dem ersten Platz Zhong Xue, gefolgt von Fangyao Pu und Michael Nägler.
Deutscher Jugendmeister wurde Lucas Gitter, gefolgt von Richard Gitter und Benjamin Schwegler.
Pl. | Name | Ingo | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz | BhzSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xue, Zhong | 76 | 9w1 | 7s½ | 3w½ | 2s½ | 12w1 | 4w1 | 4½ | 22 | 128 | |
2. | Pu, Fangyao | 81 | 6s1 | 5w½ | 4s½ | 1w½ | 11s1 | 9w1 | 4½ | 22 | 122 | |
3. | Nägler, Michael | 121 | 13s1 | 12w½ | 1s½ | 5w1 | 4s½ | 6w1 | 4½ | 21 | 122½ | |
4. | Weng, Hanming | 101 | 10w1 | 8s1 | 2w½ | 12s1 | 3w½ | 1s0 | 4 | 22½ | 120½ | |
5. | Hoffarth, Karsten | 129 | 15w1 | 2s½ | 7w1 | 3s0 | 9w½ | 10s1 | 4 | 20½ | 117½ | |
6. | Meyersieck, Michael | 169 | 2w0 | 16s1 | 9w½ | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 3½ | 20½ | 115 | |
7. | Klein, Andreas | 135 | 17s1 | 1w½ | 5s0 | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 3½ | 18½ | 114½ | |
8. | Reinders, Rudolf | 148 | 14s1 | 4w0 | 12s0 | 17w½ | 13s1 | 15w1 | 3½ | 15 | 103 | |
9. | Gollmar, Bastian | 155 | 1s0 | 11w1 | 6s½ | 14w1 | 5s½ | 2s0 | 3 | 22 | 113 | |
10. | Gitter, Lucas | 181 | J | 4s0 | 17w1 | 11s1 | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 3 | 18½ | 106 |
11. | Wu, Caifang | 154 | 18w1 | 9s0 | 10w0 | 15s1 | 2w0 | 16s1 | 3 | 14½ | 104½ | |
12. | Sargin, Anatol | 139 | 16w1 | 3s½ | 8w1 | 4w0 | 1s0 | 7s0 | 2½ | 22 | 112 | |
13. | Gitter, Alfred | 185 | 3w0 | 18s1 | 15w½ | 7s0 | 8w0 | 17s1 | 2½ | 15 | 98 | |
14. | Gitter, Richard | 246 | J | 8w0 | 15s½ | 16w1 | 9s0 | 10w0 | 18s1 | 2½ | 13½ | 97½ |
15. | Schwieger, Wolfgang | 202 | 5s0 | 14w½ | 13s½ | 11w0 | 18s1 | 8s0 | 2 | 15½ | 92 | |
16. | Sechting, Martin | 238 | 12s0 | 6w0 | 14s0 | 18w1 | 17s1 | 11w0 | 2 | 13 | 98½ | |
17. | Schwegler, Benjamin | 208 | J | 7w0 | 10s0 | 18w1 | 8s½ | 16w0 | 13w0 | 1½ | 14½ | 93½ |
18. | Merten, Martin | 256 | J | 11s0 | 13w0 | 17s0 | 16s0 | 15w0 | 14w0 | 0 | 13½ | 86 |
Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »
Der Zwischenstand vor der letzten Runde:
Pl. | Name | Ingo | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weng, Hanming | 101 | 8w1 | 11s1 | 2w½ | 9s1 | 4w½ | 3s | 4 | 15 | |
2. | Pu, Fangyao | 81 | 5s1 | 6w½ | 1s½ | 3w½ | 12s1 | 7w | 3½ | 16 | |
3. | Xue, Zhong | 76 | 7w1 | 10s½ | 4w½ | 2s½ | 9w1 | 1w | 3½ | 15 | |
4. | Nägler, Michael | 121 | 16s1 | 9w½ | 3s½ | 6w1 | 1s½ | 5w | 3½ | 14½ | |
5. | Meyersieck, Michael | 169 | 2w0 | 13s1 | 7w½ | 8s1 | 10w1 | 4s | 3½ | 14 | |
6. | Hoffarth, Karsten | 129 | 14w1 | 2s½ | 10w1 | 4s0 | 7w½ | 8s | 3 | 14½ | |
7. | Gollmar, Bastian | 155 | 3s0 | 12w1 | 5s½ | 15w1 | 6s½ | 2s | 3 | 13½ | |
8. | Gitter, Lucas | 181 | J | 1s0 | 17w1 | 12s1 | 5w0 | 15s1 | 6w | 3 | 12½ |
9. | Sargin, Anatol | 139 | 13w1 | 4s½ | 11w1 | 1w0 | 3s0 | 10s | 2½ | 15½ | |
10. | Klein, Andreas | 135 | 17s1 | 3w½ | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 9w | 2½ | 13 | |
11. | Reinders, Rudolf | 148 | 15s1 | 1w0 | 9s0 | 17w½ | 16s1 | 14w | 2½ | 11 | |
12. | Wu, Caifang | 154 | 18w1 | 7s0 | 8w0 | 14s1 | 2w0 | 13s | 2 | 11½ | |
13. | Sechting, Martin | 238 | 9s0 | 5w0 | 15s0 | 18w1 | 17s1 | 12w | 2 | 9 | |
14. | Schwieger, Wolfgang | 202 | 6s0 | 15w½ | 16s½ | 12w0 | 18s1 | 11s | 2 | 8 | |
15. | Gitter, Richard | 246 | J | 11w0 | 14s½ | 13w1 | 7s0 | 8w0 | 18s | 1½ | 12½ |
16. | Gitter, Alfred | 185 | 4w0 | 18s1 | 14w½ | 10s0 | 11w0 | 17s | 1½ | 10½ | |
17. | Schwegler, Benjamin | 208 | J | 10w0 | 8s0 | 18w1 | 11s½ | 13w0 | 16w | 1½ | 10 |
18. | Merten, Martin | 256 | J | 12s0 | 16w0 | 17s0 | 13s0 | 14w0 | 15w | 0 | 9 |
Einsortiert in Turniere | 2 Kommentare »
Die erste Runde des Sonntags ist gelaufen:
Pl. | Name | Ingo | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weng, Hanming | 101 | 10w1 | 12s1 | 3w½ | 6s1 | 2w | 3½ | 8½ | |
2. | Nägler, Michael | 121 | 13s1 | 6w½ | 4s½ | 5w1 | 1s | 3 | 9 | |
3. | Pu, Fangyao | 81 | 8s1 | 5w½ | 1s½ | 4w½ | 11s | 2½ | 11 | |
4. | Xue, Zhong | 76 | 7w1 | 9s½ | 2w½ | 3s½ | 6w | 2½ | 10½ | |
5. | Hoffarth, Karsten | 129 | 16w1 | 3s½ | 9w1 | 2s0 | 7w | 2½ | 9 | |
6. | Sargin, Anatol | 139 | 17w1 | 2s½ | 12w1 | 1w0 | 4s | 2½ | 9 | |
7. | Gollmar, Bastian | 155 | 4s0 | 11w1 | 8s½ | 15w1 | 5s | 2½ | 8½ | |
8. | Meyersieck, Michael | 169 | 3w0 | 17s1 | 7w½ | 10s1 | 9w | 2½ | 8 | |
9. | Klein, Andreas | 135 | 14s1 | 4w½ | 5s0 | 13w1 | 8s | 2½ | 8 | |
10. | Gitter, Lucas | 181 | J | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 8w0 | 15s | 2 | 9½ |
11. | Wu, Caifang | 154 | 18w1 | 7s0 | 10w0 | 16s1 | 3w | 2 | 5½ | |
12. | Reinders, Rudolf | 148 | 15s1 | 1w0 | 6s0 | 14w½ | 13s | 1½ | 9 | |
13. | Gitter, Alfred | 185 | 2w0 | 18s1 | 16w½ | 9s0 | 12w | 1½ | 6½ | |
14. | Schwegler, Benjamin | 208 | J | 9w0 | 10s0 | 18w1 | 12s½ | 17w | 1½ | 6 |
15. | Gitter, Richard | 246 | J | 12w0 | 16s½ | 17w1 | 7s0 | 10w | 1½ | 6 |
16. | Schwieger, Wolfgang | 202 | 5s0 | 15w½ | 13s½ | 11w0 | 18s | 1 | 7½ | |
17. | Sechting, Martin | 238 | 6s0 | 8w0 | 15s0 | 18w1 | 14s | 1 | 6½ | |
18. | Merten, Martin | 256 | J | 11s0 | 13w0 | 14s0 | 17s0 | 16w | 0 | 6 |
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare erlaubt
Mit (nur) 18 Teilnehmern hat kurz nach 13 Uhr das Pagodenturnier 2009 in Hannover begonnen:
1. Xue, Zhong (Stoßzahn Franken, 76)
2. Pu, Fangyao (Essen, 81)
3. Weng, Hanming (Braunschweig, 101)
4. Nägler, Michael (Lingen, 121)
5. Hoffarth, Karsten (Lingen, 129)
6. Klein, Andreas (Braunschweig, 135)
7. Sargin, Anatol (Stoßzahn Franken, 139)
8. Reinders, Rudolf (Stoßzahn Franken, 148)
9. Wu, Caifang (Stoßzahn Franken, 154)
10. Gollmar, Bastian (Lingen, 155)
11. Meyersieck, Michael (Lingen, 169)
12. Gitter, Lucas (Jena, 181, J)
13. Gitter, Alfred (Jena, 185)
14. Schwieger, Wolfgang (Braunschweig, 202)
15. Schwegler, Benjamin (Stoßzahn Franken, 208, J)
16. Sechting, Martin (Berlin, 238)
17. Gitter, Richard (Jena, 246, J)
18. Merten, Martin (Braunschweig, 256, J)
Einsortiert in Turniere | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 2 Kommentare »
Die Xiangqi-Saison beginnt traditionell mit dem
Pagodenturnier
in Hannover, so auch dieses Jahr am 24. und 25. Oktober. Diesmal handelt es sich nicht nur um das erste Bundesligaturnier der Saison 2009/2010, es wird zudem die
2. Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft
ausgetragen! Gespielt werden wie gewohnt sechs Runden nach dem Schweizer System, am Ende werden dann alle Kinder und Jugendlichen, die 1991 oder später geboren sind, getrennt gewertet. Meldeschluss ist am 24.10. um 12:45 Uhr, aber es hilft bei der Vorbereitung des Turniers, wenn ihr euch per Mail bei Karsten Hoffarth voranmeldet. Die Details der Ausschreibung findet ihr hier (als PDF).
Auch der Termin für das zweite Bundesligaturnier in Nürnberg steht schon fest. Der
7. Franken-Cup
wird am 9. und 10. Januar 2010 ausgetragen, die Ausschreibung hierzu folgt später.
Der Franken-Cup findet diesmal früher statt als gewohnt, um ausreichend Luft zu haben für den Höhepunkt der Saison 2009/2010, die
26. Europameisterschaft
am 20. und 21. Februar 2010 in München. Details hierzu werden nachgereicht, es wird sich um ein siebenrundiges Einzelturnier mit Mannschaftswertung handeln. Allein der Umstand, dass nach fast vier Jahren endlich wieder eine EM stattfindet, ist erfreulich genug, aber diesmal wird der Chinesische Xiangqi-Verband zusätzlich eine Großmeister-Delegation nach Deutschland entsenden. Geplant sind neben dem Aufenthalt in München auch Besuche in Hamburg und Berlin.
Einsortiert in Turniere | 3 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 8 Kommentare »