Rot gewinnt (CCXLVIII)
Verfasst am Mittwoch, 30. November 2011 von Andreas KleinRot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
Nach der WM ist vor der WM! Als erstes Turnier der Vorbereitungssaison auf die WM-Saison 2012/2013 findet am kommenden Wochenende das traditionelle Pagodenturnier in Hannover statt. Ich gebe hier zur Erinnerung einfach mal die Ausschreibung wieder, die ihr sicherlich schon seit Wochen von der DXB-Seite kennt (auch als PDF):
Xiangqi-Bundesliga am 03 und 04. Dezember 2011 in Hannover
Das Turnier wird als Einzelturnier ausgetragen mit 6 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 50 Minuten pro Spieler und Partie bei 10 Sekunden Zuschlag pro Zug und zählt sowohl - für im DXB organisierte Spieler - als Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft 2011/12 als auch für die Mannschaftswertung der Bundesliga.
Ort: vietnamesische Vien-Giac Pagode, Karlsruher Strasse 6 - 30519 Hannover
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare erlaubt
Der Vollständigkeit halber hier noch die aufbereiteten Abschlusstabellen, die Endstände dürften euch ja sicher schon bekannt sein. Die beiden Tage habe ich gebraucht, um die Schreibweise der Namen mit den offiziellen Endständen (hier und hier) zu vergleichen. Da es tatsächlich ein paar Änderungen gab, muss ich bei all jenen entschuldigen, die ich in den letzten Tagen hier falsch geschrieben hatte.
Glückwunsch an alle Preisträger, aus deutscher Sicht natürlich vor allem an Uwe, der mit einem schönen Endspurt bei seinem Comeback die Ehre des DXB gerettet hat!
Aufpeppen kann ich die Zahlen mit drei Fotos, die freundlicherweise von Xue Zhong zur Verfügung gestellt wurden. Diese und weitere Aufnahmen sind bereits im News-Abschnitt der DXB-Seite zu finden. Dem Kurzbericht dort ist ferner zu entnehmen, dass Xue Zhong als europäischer Beauftragter in die WXF-Kommission zur weltweiten Verbreitung des Xiangqi gewählt werden soll, herzlichen Glückwunsch! Und schließlich ist zu vermelden, dass die 13. WM 2013 in China, voraussichtlich in Beijing, stattfinden soll, verbunden mit Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Gründung der WXF.
Weitere Fotos hat Zhong auf chinesischen Internetseiten untergebracht, auch ohne Sprachkenntnisse oder mit Unterstützung von Google o.ä. ist das ganz nett anzuschauen (die Linktitel entsprechen den Betreffs aus Zhongs Mails):
Höhepunkte der China-Reise
Höhepunkte der WM - Preisverleihung und Abschlussveranstaltung
Höhepunkte der WM - Preisverleihung und Abschlussveranstaltung (Fortsetzung)
Höhepunkte der WM - Auftaktveranstaltung und Turnier
Die drei Erstplatzierten: Nguyen Thanh Bao (3.), Jiang Chuan (1.), Xu Yinchuan (2.)
Die drei besten NCNV-Spieler: Kon Island (1.), Shoshi Kazuharu (2.), Iwan Setiawan (3.)
Die deutsche Delegation in Jakarta: Pu Fangyao, Reinhard Knab, Uwe Frischmuth, Xu Tianhong (leider noch nicht für uns spielberechtigt), Michael Nägler, Wu Caifang, Xue Zhong
Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »
Dank an Stefan A. für den Hinweis auf die Aktualisierung der Ergebnisse. Hier die aufbereiteten Tabellen aus Jakarta vor der letzten Runde:
Pl. | Name | Land | NCV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIANG Chuan | CHN | 42w1 | 34s1 | 14w1 | 12s1 | 20w1 | 3w1 | 5s1 | 2s½ | 6w | 7½ | 41 | |
2. | Xu YinChuan | CHN | 59s1 | 21w1 | 5s1 | 3w½ | 6s½ | 13w1 | 9s1 | 1w½ | 8s | 6½ | 43½ | |
3. | LEI Kam Fun | MAC | 48s1 | 7w1 | 35w1 | 2s½ | 15w1 | 1s0 | 20w1 | 13s1 | 4w | 6½ | 42 | |
4. | NGUYEN Thanh Bao | VIE | 41s1 | 5w0 | 29s1 | 33w1 | 9s½ | 11w1 | 10s1 | 6w½ | 3s | 6 | 40½ | |
5. | WOO Tsung Han | SIN | 68w1 | 4s1 | 2w0 | 37s1 | 31w1 | 16s1 | 1w0 | 17w1 | 7s | 6 | 38½ | |
6. | WONG Hok Him | HKG | 31w½ | 25s½ | 17w1 | 61s1 | 2w½ | 22s1 | 12w1 | 4s½ | 1s | 6 | 37½ | |
7. | LOOK Kean Chor | MAS | 63w1 | 3s0 | 40w1 | 24s1 | 8w½ | 12s½ | 16w1 | 20s1 | 5w | 6 | 37 | |
8. | VU Minh Ngat | VIE | 27w1 | 23s1 | 61w1 | 20w0 | 7s½ | 15s½ | 31w1 | 19s1 | 2w | 6 | 35½ | |
9. | LIU Kuo Hua | TPE | 22w1 | 20s0 | 43w1 | 34s1 | 4w½ | 18s1 | 2w0 | 23s1 | 14w | 5½ | 38½ | |
10. | LEUNG Tat Man | HKG | 24w1 | 40s1 | 12w½ | 19s½ | 14w1 | 20s½ | 4w0 | 31s1 | 11s | 5½ | 37½ | |
11. | HUANG Chun Long | GBR | 36w1 | 19s½ | 52w1 | 15s0 | 23w1 | 4s0 | 22w1 | 28s1 | 10w | 5½ | 36½ | |
12. | NG Jun Ming | SIN | 16s1 | 55w1 | 10s½ | 1w0 | 39s1 | 7w½ | 6s0 | 32w1 | 15s | 5 | 40½ | |
13. | JI Zhong Qi | USE | 25w½ | 31s½ | 46w1 | 28s1 | 19w1 | 2s0 | 15w1 | 3w0 | 16s | 5 | 39½ | |
14. | CHENG Kah Siong | BRU | 30s1 | 26w1 | 1s0 | 32w½ | 10s0 | 39w1 | 35s½ | 33w1 | 9s | 5 | 37½ | |
15. | Michael LEE | USW | 60s1 | 58w1 | 33s½ | 11w1 | 3s0 | 8w½ | 13s0 | 38w1 | 12w | 5 | 36 | |
16. | Abuku | INA | 12w0 | 63s1 | 50w1 | 18s1 | 27w1 | 5w0 | 7s0 | 40s1 | 13w | 5 | 35 | |
17. | JIANG Qing Min | MYA | 21s0 | 38w1 | 6s0 | 64w1 | 24w1 | 50s1 | 27w1 | 5s0 | 18w | 5 | 34½ | |
18. | JUAN Ming Chao | TPE | 32s1 | 46w1 | 20s0 | 16w0 | 44s1 | 9w0 | 34s1 | 35w1 | 17s | 5 | 34 | |
19. | WONG Wan Heng | MAS | 62s1 | 11w½ | 67s1 | 10w½ | 13s0 | 29w1 | 32s1 | 8w0 | 21s | 5 | 34 | |
20. | CHONG Heung Ming | PHI | 39s1 | 9w1 | 18w1 | 8s1 | 1s0 | 10w½ | 3s0 | 7w0 | 30s | 4½ | 45½ | |
21. | PU Fang Yao | GER | 17w1 | 2s0 | 23w½ | 25s½ | 37w1 | 31s0 | 36w1 | 27s½ | 19w | 4½ | 37 | |
22. | LAU Kei Cheong | CAN | 9s0 | 36w1 | 26s1 | 39w½ | 30s1 | 6w0 | 11s0 | 41w1 | 27s | 4½ | 37 | |
23. | GU Yi Qing | CAN | 29s1 | 8w0 | 21s½ | 57w1 | 11s0 | 41w1 | 26s1 | 9w0 | 24w | 4½ | 36½ | |
24. | CHEN Fa Zuo | GBR | 10s0 | 47w1 | 55s1 | 7w0 | 17s0 | 54w1 | 37s1 | 26w½ | 23s | 4½ | 34½ | |
25. | Ifan MINARTA | INA | 13s½ | 6w½ | 41s½ | 21w½ | 29s½ | 30w0 | 57s1 | 44w1 | 26s | 4½ | 34 | |
26. | TENG Siong Liang | MYE | 49w1 | 14s0 | 22w0 | 40s1 | 34w1 | 42s1 | 23w0 | 24s½ | 25w | 4½ | 33 | |
27. | Oscar PENG | USE | 8s0 | 60w1 | 58s1 | 41w1 | 16s0 | 33w1 | 17s0 | 21w½ | 22w | 4½ | 33 | |
28. | KHO Kei Kuan | MYE | 51s1 | 33w½ | 57s1 | 13w0 | 32s½ | 35w½ | 30s1 | 11w0 | 29s | 4½ | 32½ | |
29. | SHOSHI Kazuharu | JPN | N | 23w0 | 68s1 | 4w0 | 46s1 | 25w½ | 19s0 | 43w1 | 39s1 | 28w | 4½ | 31 |
30. | Iwan SETIAWAN | INA | N | 14w0 | 43s½ | 63w1 | 52s1 | 22w0 | 25s1 | 28w0 | 50s1 | 20w | 4½ | 30 |
31. | SHEN Hao | USW | 6s½ | 13w½ | 51s1 | 35w1 | 5s0 | 21w1 | 8s0 | 10w0 | 33s | 4 | 40 | |
32. | XUE Zhong | GER | 18w0 | 53s1 | 45w1 | 14s½ | 28w½ | 36s1 | 19w0 | 12s0 | 38s | 4 | 35 | |
33. | KUNG Kar Cheung | PHI | 45w1 | 28s½ | 15w½ | 4s0 | 56w1 | 27s0 | 50w1 | 14s0 | 31w | 4 | 34½ | |
34. | Thach Ngoc NGUYEN | AUS | 47s1 | 1w0 | 54s1 | 9w0 | 26s0 | 61w1 | 18w0 | 56s1 | 37s | 4 | 34 | |
35. | KON Island | HKG | N | 53w1 | 67w1 | 3s0 | 31s0 | 45w1 | 28s½ | 14w½ | 18s0 | 36w | 4 | 33 |
36. | YANG Zheng Xhuang | MYA | 11s0 | 22s0 | 49w1 | 58w1 | 57s1 | 32w0 | 21s0 | 51w1 | 35s | 4 | 30 | |
37. | CHOW Keng Wa | MAC | 52w0 | 65s1 | 64s1 | 5w0 | 21s0 | 51w1 | 24w0 | 53s1 | 34w | 4 | 28 | |
38. | Dmitry RUMYANTSEV | RUS | N | 61w0 | 17s0 | 66w1 | 44s0 | 52w1 | 56s1 | 42w1 | 15s0 | 32w | 4 | 27 |
39. | HE Zhi Min | ITA | 20w0 | 42s1 | 44w1 | 22s½ | 12w0 | 14s0 | 52w1 | 29w0 | 49s | 3½ | 33½ | |
40. | Michael NAEGLER | GER | N | 54s1 | 10w0 | 7s0 | 26w0 | 55s1 | 58w1 | 44s½ | 16w0 | 46s | 3½ | 33 |
41. | LIAO Su Cheng | ITA | 4w0 | 66s1 | 25w½ | 27s0 | 53w1 | 23s0 | 45w1 | 22s0 | 48w | 3½ | 32½ | |
42. | Jouni RAMO | FIN | N | 1s0 | 39w0 | 59s1 | 67w1 | 54s1 | 26w0 | 38s0 | 45w½ | 44s | 3½ | 30 |
43. | PAN Hai Feng | AUS | 57s0 | 30w½ | 9s0 | 53s½ | 47w½ | 67w1 | 29s0 | 59w1 | 45s | 3½ | 27½ | |
44. | Mikko TORNQVIST | FIN | N | 67s0 | 59w1 | 39s0 | 38w1 | 18w0 | 62s1 | 40w½ | 25s0 | 42w | 3½ | 26½ |
45. | Anuar B.H.BAKRI | MAS | N | 33s0 | 62w1 | 32s0 | 51w1 | 35s0 | 60w1 | 41s0 | 42s½ | 43w | 3½ | 26½ |
46. | WANG Hui Chuan | NED | 50w1 | 18s0 | 13s0 | 29w0 | 51s0 | 68w1 | 60s½ | 57w1 | 40w | 3½ | 26 | |
47. | LAU Kui Hwa | BRU | 34w0 | 24s0 | 65w0 | 63s1 | 43s½ | 64w½ | 58s½ | 60w1 | 51s | 3½ | 23 | |
48. | Eric Rudy | INA | N | 3w0 | 50s0 | 53w0 | 68s1 | 60s0 | 55w1 | 59s½ | 65w1 | 41s | 3½ | 23 |
49. | Reinhard KNAB | GER | N | 26s0 | 54w0 | 36s0 | 59w1 | 67s½ | 57w0 | 64s1 | 58w1 | 39w | 3½ | 22½ |
50. | Rendi NUR ALAM | INA | N | 46s0 | 48w1 | 16s0 | 55w1 | 61s1 | 17w0 | 33s0 | 30w0 | 54s | 3 | 30½ |
51. | AKIYOSHI Kazuyoshi | JPN | N | 28w0 | 56s1 | 31w0 | 45s0 | 46w1 | 37s0 | 54w1 | 36s0 | 47w | 3 | 29½ |
52. | TANAKA Atsushi | JPN | N | 37s1 | 57w½ | 11s0 | 30w0 | 38s0 | 53w½ | 39s0 | 61w1 | 56s | 3 | 29 |
53. | LYUU Yin San | MYA | N | 35s0 | 32w0 | 48s1 | 43w½ | 41s0 | 52s½ | 62w1 | 37w0 | 55s | 3 | 27½ |
54. | Aleksandr DEMIN | RUS | N | 40w0 | 49s1 | 34w0 | 65s1 | 42w0 | 24s0 | 51s0 | 67w1 | 50w | 3 | 25½ |
55. | Uwe FRISCHMUTH | GER | N | 65w1 | 12s0 | 24w0 | 50s0 | 40w0 | 48s0 | 66s1 | 62w1 | 53w | 3 | 25½ |
56. | XU Guang Ya | JPN | N | 58s0 | 51w0 | 62s1 | 60w1 | 33s0 | 38w0 | 61s1 | 34w0 | 52w | 3 | 24 |
57. | MATSUNO Yoichiro | JAP | N | 43w1 | 52s½ | 28w0 | 23s0 | 36w0 | 49s1 | 25w0 | 46s0 | 60s | 2½ | 31 |
58. | Dmitry GLADYSHEV | RUS | N | 56w1 | 15s0 | 27w0 | 36s0 | 65w1 | 40s0 | 47w½ | 49s0 | 59w | 2½ | 29 |
59. | Chandra Nugruho | INA | N | 2w0 | 44s0 | 42w0 | 49s0 | 66w1 | 65s1 | 48w½ | 43s0 | 58s | 2½ | 28 |
60. | SONE Toshihiko | JPN | N | 15w0 | 27s0 | 68w1 | 56s0 | 48w1 | 45s0 | 46w½ | 47s0 | 57w | 2½ | 27 |
61. | Sam Sloan | USW | N | 38s1 | 64w1 | 8s0 | 6w0 | 50w0 | 34s0 | 56w0 | 52s0 | 66w | 2 | 31 |
62. | Olavi STENMAN | FIN | N | 19w0 | 45s0 | 56w0 | 66s1 | 64s1 | 44w0 | 53s0 | 55s0 | 63w | 2 | 25 |
63. | Xavier GEREMY | FRA | N | 7s0 | 16w0 | 30s0 | 47w0 | 68s½ | 66w0 | 67s1 | 64w½ | 62s | 2 | 25 |
64. | Chein Kyi | MYA | N | 66w1 | 61s0 | 37w0 | 17s0 | 62w0 | 47s½ | 49w0 | 63s½ | 65s | 2 | 24 |
65. | Daniil ZORIN | RUS | N | 55s0 | 37w0 | 47s1 | 54w0 | 58s0 | 59w0 | 68s1 | 48s0 | 64w | 2 | 22½ |
66. | OGAWA Hiroshi | JPN | N | 64s0 | 41w0 | 38s0 | 62w0 | 59s0 | 63s1 | 55w0 | 68w1 | 61s | 2 | 19½ |
67. | ABE Hidetoshi | JPN | N | 44w1 | 35s0 | 19w0 | 42s0 | 49w½ | 43s0 | 63w0 | 54s0 | 68w | 1½ | 28 |
68. | Irimia HAPCHINA | CAN | N | 5s0 | 29w0 | 60s0 | 48w0 | 63w½ | 46s0 | 65w0 | 66s0 | 67s | ½ | 26 |
Pl. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TANG Dan | CHN | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32,00 | |
2. | NGUYEN Hoang Yan | VIE | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19,50 | |
3. | JIA Dan | USE | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,00 | |
4. | TAN Min Fang | SIN | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 11,50 | |
5. | LEE Meng Ju | TPE | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | |
6. | LIU Bi Jun | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5,50 | |
7. | CHENG Ming Chuo | MYE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ | 3,00 | |
8. | WU Cai Fang | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
9. | CHIENG Hie Mee | BRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 | |
10. | Eunike Regina Feby | INA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Einsortiert in Turniere | 4 Kommentare »
Um eine wenig mehr Übersichtlichkeit in die Zwischenstände zu bringen, habe ich mal kurz die im Netz veröffentlichten Ergebnisse anders aufbereitet. Alle Angaben ohne Gewähr. Schreibweise der Namen von hier. Ergebnisse von hier. NCNV-Zuordnung von hier. Für die Frauen von entsprechender Stelle.
Pl. | Name | Land | NCV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIANG Chuan | CHN | 33w1 | 32s1 | 22w1 | 12s1 | 4w1 | 5w1 | 3s | 6 | 22½ | |
2. | Xu YinChuan | CHN | 57s1 | 29w1 | 3s1 | 5w½ | 7s½ | 13w1 | 8s | 5 | 23 | |
3. | WOO Tsung Han | SIN | 68w1 | 9s1 | 2w0 | 39s1 | 11w1 | 14s1 | 1w | 5 | 21 | |
4. | CHONG Heung Ming | PHI | 42s1 | 8w1 | 30w1 | 10s1 | 1s0 | 6w½ | 5s | 4½ | 24½ | |
5. | LEI Kam Fun | MAC | 59s1 | 16w1 | 26w1 | 2s½ | 15w1 | 1s0 | 4w | 4½ | 24½ | |
6. | LEUNG Tat Man | HKG | 35w1 | 34s1 | 12w½ | 19s½ | 22w1 | 4s½ | 9w | 4½ | 22 | |
7. | WONG Hok Him | HKG | 11w½ | 43s½ | 18w1 | 48s1 | 2w½ | 23s1 | 12w | 4½ | 21 | |
8. | LIU Kuo Hua | TPE | 23w1 | 4s0 | 46w1 | 32s1 | 9w½ | 30s1 | 2w | 4½ | 21 | |
9. | NGUYEN Thanh Bao | VIE | 44s1 | 3w0 | 45s1 | 31w1 | 8s½ | 24w1 | 6s | 4½ | 21 | |
10. | VU Minh Ngat | VIE | 21w1 | 27s1 | 48w1 | 4w0 | 16s½ | 15s½ | 11w | 4 | 22 | |
11. | SHEN Hao | USW | 7s½ | 13w½ | 50s1 | 26w1 | 3s0 | 29w1 | 10s | 4 | 22 | |
12. | NG Jun Ming | SIN | 14s1 | 64w1 | 6s½ | 1w0 | 42s1 | 16w½ | 7s | 4 | 22 | |
13. | JI Zhong Qi | USE | 43w½ | 11s½ | 54w1 | 25s1 | 19w1 | 2s0 | 15w | 4 | 21 | |
14. | Abuku | INA | 12w0 | 67s1 | 38w1 | 30s1 | 21w1 | 3w0 | 16s | 4 | 19½ | |
15. | Michael LEE | USW | 53s1 | 51w1 | 31s½ | 24w1 | 5s0 | 10w½ | 13s | 4 | 19 | |
16. | LOOK Kean Chor | MAS | 67w1 | 5s0 | 34w1 | 35s1 | 10w½ | 12s½ | 14w | 4 | 19 | |
17. | XUE Zhong | GER | 30w0 | 52s1 | 37w1 | 22s½ | 25w½ | 36s1 | 19w | 4 | 18 | |
18. | JIANG Qing Min | MYA | 29s0 | 41w1 | 7s0 | 63w1 | 35w1 | 38s1 | 21w | 4 | 18 | |
19. | WONG Wan Heng | MAS | 55s1 | 24w½ | 61s1 | 6w½ | 13s0 | 45w1 | 17s | 4 | 18 | |
20. | TENG Siong Liang | MYE | 62w1 | 22s0 | 23w0 | 34s1 | 32w1 | 33s1 | 27w | 4 | 17½ | |
21. | Oscar PENG | USE | 10s0 | 53w1 | 51s1 | 44w1 | 14s0 | 31w1 | 18s | 4 | 17½ | |
22. | CHENG Kah Siong | BRU | 28s1 | 20w1 | 1s0 | 17w½ | 6s0 | 42w1 | 26s | 3½ | 24½ | |
23. | LAU Kei Cheong | CAN | 8s0 | 36w1 | 20s1 | 42w½ | 28s1 | 7w0 | 24s | 3½ | 22 | |
24. | HUANG Chun Long | GBR | 36w1 | 19s½ | 49w1 | 15s0 | 27w1 | 9s0 | 23w | 3½ | 21 | |
25. | KHO Kei Kuan | MYE | 50s1 | 31w½ | 47s1 | 13w0 | 17s½ | 26w½ | 28s | 3½ | 19 | |
26. | KON Island | HKG | N | 52w1 | 61w1 | 5s0 | 11s0 | 37w1 | 25s½ | 22w | 3½ | 18½ |
27. | GU Yi Qing | CAN | 45s1 | 10w0 | 29s½ | 47w1 | 24s0 | 44w1 | 20s | 3½ | 18 | |
28. | Iwan SETIAWAN | INA | N | 22w0 | 46s½ | 67w1 | 49s1 | 23w0 | 43s1 | 25w | 3½ | 14½ |
29. | PU Fang Yao | GER | 18w1 | 2s0 | 27w½ | 43s½ | 39w1 | 11s0 | 36w | 3 | 22 | |
30. | JUAN Ming Chao | TPE | 17s1 | 54w1 | 4s0 | 14w0 | 40s1 | 8w0 | 32s | 3 | 22 | |
31. | KUNG Kar Cheung | PHI | 37w1 | 25s½ | 15w½ | 9s0 | 58w1 | 21s0 | 38w | 3 | 21 | |
32. | Thach Ngoc NGUYEN | AUS | 60s1 | 1w0 | 56s1 | 8w0 | 20s0 | 48w1 | 30w | 3 | 20½ | |
33. | Jouni RAMO | FIN | N | 1s0 | 42w0 | 57s1 | 61w1 | 56s1 | 20w0 | 41s | 3 | 18 |
34. | Michael NAEGLER | GER | N | 56s1 | 6w0 | 16s0 | 20w0 | 64s1 | 51w1 | 40s | 3 | 17½ |
35. | CHEN Fa Zuo | GBR | 6s0 | 60w1 | 64s1 | 16w0 | 18s0 | 56w1 | 39s | 3 | 17½ | |
36. | YANG Zheng Xhuang | MYA | 24s0 | 23s0 | 62w1 | 51w1 | 47s1 | 17w0 | 29s | 3 | 17 | |
37. | Anuar B.H.BAKRI | MAS | N | 31s0 | 55w1 | 17s0 | 50w1 | 26s0 | 53w1 | 44s | 3 | 16½ |
38. | Rendi NUR ALAM | INA | N | 54s0 | 59w1 | 14s0 | 64w1 | 48s1 | 18w0 | 31s | 3 | 15 |
39. | CHOW Keng Wa | MAC | 49w0 | 65s1 | 63s1 | 3w0 | 29s0 | 50w1 | 35w | 3 | 14½ | |
40. | Mikko TORNQVIST | FIN | N | 61s0 | 57w1 | 42s0 | 41w1 | 30w0 | 55s1 | 34w | 3 | 14 |
41. | Dmitry RUMYANTSEV | RUS | N | 48w0 | 18s0 | 66w1 | 40s0 | 49w1 | 58s1 | 33w | 3 | 14 |
42. | HE Zhi Min | ITA | 4w0 | 33s1 | 40w1 | 23s½ | 12w0 | 22s0 | 49w | 2½ | 21½ | |
43. | Ifan MINARTA | INA | 13s½ | 7w½ | 44s½ | 29w½ | 45s½ | 28w0 | 47s | 2½ | 20 | |
44. | LIAO Su Cheng | ITA | 9w0 | 66s1 | 43w½ | 21s0 | 52w1 | 27s0 | 37w | 2½ | 17½ | |
45. | SHOSHI Kazuharu | JPN | N | 27w0 | 68s1 | 9w0 | 54s1 | 43w½ | 19s0 | 46w | 2½ | 17 |
46. | PAN Hai Feng | AUS | 47s0 | 28w½ | 8s0 | 52s½ | 60w½ | 61w1 | 45s | 2½ | 16 | |
47. | MATSUNO Yoichiro | JAP | N | 46w1 | 49s½ | 25w0 | 27s0 | 36w0 | 62s1 | 43w | 2½ | 16 |
48. | Sam Sloan | USW | N | 41s1 | 63w1 | 10s0 | 7w0 | 38w0 | 32s0 | 58w | 2 | 19 |
49. | TANAKA Atsushi | JPN | N | 39s1 | 47w½ | 24s0 | 28w0 | 41s0 | 52w½ | 42s | 2 | 17½ |
50. | AKIYOSHI Kazuyoshi | JPN | N | 25w0 | 58s1 | 11w0 | 37s0 | 54w1 | 39s0 | 56w | 2 | 17½ |
51. | Dmitry GLADYSHEV | RUS | N | 58w1 | 15s0 | 21w0 | 36s0 | 65w1 | 34s0 | 60w | 2 | 17 |
52. | LYUU Yin San | MYA | N | 26s0 | 17w0 | 59s1 | 46w½ | 44s0 | 49s½ | 55w | 2 | 16½ |
53. | SONE Toshihiko | JPN | N | 15w0 | 21s0 | 68w1 | 58s0 | 59w1 | 37s0 | 54w | 2 | 15½ |
54. | WANG Hui Chuan | NED | 38w1 | 30s0 | 13s0 | 45w0 | 50s0 | 68w1 | 53s | 2 | 15 | |
55. | Olavi STENMAN | FIN | N | 19w0 | 37s0 | 58w0 | 66s1 | 63s1 | 40w0 | 52s | 2 | 14½ |
56. | Aleksandr DEMIN | RUS | N | 34w0 | 62s1 | 32w0 | 65s1 | 33w0 | 35s0 | 50s | 2 | 14½ |
57. | Chandra Nugruho | INA | N | 2w0 | 40s0 | 33w0 | 62s0 | 66w1 | 65s1 | 59w | 2 | 14½ |
58. | XU Guang Ya | JPN | N | 51s0 | 50w0 | 55s1 | 53w1 | 31s0 | 41w0 | 48s | 2 | 14 |
59. | Eric Rudy | INA | N | 5w0 | 38s0 | 52w0 | 68s1 | 53s0 | 64w1 | 57s | 2 | 13 |
60. | LAU Kui Hwa | BRU | 32w0 | 35s0 | 65w0 | 67s1 | 46s½ | 63w½ | 51s | 2 | 11½ | |
61. | ABE Hidetoshi | JPN | N | 40w1 | 26s0 | 19w0 | 33s0 | 62w½ | 46s0 | 67w | 1½ | 17½ |
62. | Reinhard KNAB | GER | N | 20s0 | 56w0 | 36s0 | 57w1 | 61s½ | 47w0 | 63s | 1½ | 15 |
63. | Chein Kyi | MYA | N | 66w1 | 48s0 | 39w0 | 18s0 | 55w0 | 60s½ | 62w | 1½ | 14 |
64. | Uwe FRISCHMUTH | GER | N | 65w1 | 12s0 | 35w0 | 38s0 | 34w0 | 59s0 | 66s | 1 | 16 |
65. | Daniil ZORIN | RUS | N | 64s0 | 39w0 | 60s1 | 56w0 | 51s0 | 57w0 | 68s | 1 | 12 |
66. | OGAWA Hiroshi | JPN | N | 63s0 | 44w0 | 41s0 | 55w0 | 57s0 | 67s1 | 64w | 1 | 11½ |
67. | Xavier GEREMY | FRA | N | 16s0 | 14w0 | 28s0 | 60w0 | 68s½ | 66w0 | 61s | ½ | 15 |
68. | Irimia HAPCHINA | CAN | N | 3s0 | 45w0 | 53s0 | 59w0 | 67w½ | 54s0 | 65w | ½ | 14 |
Pl. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TANG Dan | CHN | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20,00 | |||
2. | NGUYEN Hoang Yan | VIE | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,50 | |||
3. | TAN Min Fang | SIN | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6,50 | |||
4. | JIA Dan | USE | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,00 | |||
5. | LEE Meng Ju | TPE | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5,00 | |||
6. | LIU Bi Jun | AUS | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | |||
7. | WU Cai Fang | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 0,00 | |||
8. | CHENG Ming Chuo | MYE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1½ | 2,00 | |||
9. | CHIENG Hie Mee | BRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 | |||
10. | Eunike Regina Feby | INA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare erlaubt
Einsortiert in Aufgaben | 4 Kommentare »
In wenigen Stunden beginnt in Jakarta die erste Runde der 12. Xiangqi-WM. Die Auslosungen (Männer und Frauen) sind bereits der offiziellen WM-Webseite zu entnehmen.
Laut Zeitplan beginnt die Runde um 9 Uhr Ortszeit. Jakarta ist uns um sechs Stunden voraus, also stellt euch den Wecker auf kurz vor Drei. Ich muss aber noch den Link zur Liveübertragung finden… Partien zum Nachspielen wird es vielleicht auf der Turnierseite geben, wie gewohnt aber wohl auf 01xq.com, die beiden Paarungslisten sind dort jedenfalls schon vorbereitet (Männer und Frauen).
