Stoßzahn Franken ist Deutscher Meister
Verfasst am
Andreas Klein
Stoßzahn Franken muss für den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters in der letzten Runde nur noch einen halben Punkt holen, was aufgrund der Auslosung nicht mehr zu vermeiden ist. Auch der Bing ist bereits entschieden: Michael Nägler hat fünf Punkte aus fünf Partien und liegt 1½ Punkte vor Reinhard Knab.
Ergebnisse der 4.Runde
| Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargin, Anatol | 138 | (2½) | Nägler, Michael | 107 | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Huber, Siegfried | 167 | (2) | Klein, Andreas | 152 | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Knab, Reinhard | 156 | (2) | Reinders, Rudolf | 171 | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Schwieger, Wolfgang | 203 | (1½) | Wu, Caifang | 160 | (1½) | ½ - ½ |
| 5 | Grzeschniok, Anton | 214 | (1½) | Schmidt, Martin | 223 | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | Schwegler, Benjamin | 219 | (1½) | Weidenhöfer, Robert | 218 | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Penaloza, Alberto | 225 | (1) | Baur, Annika | 212 | (½) | 1 - 0 |
| 8 | zzFreilos | (0) | Steinmann, Niklas | 288 | (½) | - - + |
Ergebnisse der 5.Runde
| Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nägler, Michael | 107 | (4) | Klein, Andreas | 152 | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Knab, Reinhard | 156 | (2½) | Sargin, Anatol | 138 | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Schmidt, Martin | 223 | (2½) | Reinders, Rudolf | 171 | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Wu, Caifang | 160 | (2) | Penaloza, Alberto | 225 | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schwegler, Benjamin | 219 | (2) | Huber, Siegfried | 167 | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Grzeschniok, Anton | 214 | (1½) | Schwieger, Wolfgang | 203 | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Weidenhöfer, Robert | 218 | (1½) | Steinmann, Niklas | 288 | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Baur, Annika | 212 | (½) | zzFreilos | (0) | + - - |
Zwischenstand nach 5 Runden
| Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nägler, Michael | T Lingen | 107 | 12w1 | 8s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 4s | 5 | 13½ | |
| 2. | Knab, Reinhard | T Stoßzahn Franken | 156 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 4w½ | 7w1 | 5s | 3½ | 16 | |
| 3. | Klein, Andreas | T Braunschweig | 152 | 10w1 | 4s1 | 7w0 | 8s1 | 1s0 | 6w | 3 | 15½ | |
| 4. | Reinders, Rudolf | T Stoßzahn Franken | 171 | 14s1 | 3w0 | 11w1 | 2s½ | 6s½ | 1w | 3 | 13½ | |
| 5. | Wu, Caifang | T Stoßzahn Franken | 160 | 9w1 | 7s½ | 8w0 | 12s½ | 13w1 | 2w | 3 | 11½ | |
| 6. | Schmidt, Martin | T Gießen | 223 | 16w+ | 2s0 | 12w½ | 10s1 | 4w½ | 3s | 3 | 11 | |
| 7. | Sargin, Anatol | T Stoßzahn Franken | 138 | 15s1 | 5w½ | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 9w | 2½ | 16 | |
| 8. | Huber, Siegfried | T Oberschwaben | 167 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 3w0 | 9s½ | 10w | 2½ | 15½ | |
| 9. | Schwegler, Benjamin | T Stoßzahn Franken | 219 | J | 5s0 | 15w½ | 14s1 | 11w½ | 8w½ | 7s | 2½ | 11 |
| 10. | Grzeschniok, Anton | Frankfurt | 214 | 3s0 | 14w½ | 15s1 | 6w0 | 12w1 | 8s | 2½ | 11 | |
| 11. | Weidenhöfer, Robert | T Stoßzahn Franken | 218 | 2w0 | 16s+ | 4s0 | 9s½ | 14w1 | 13s | 2½ | 10½ | |
| 12. | Schwieger, Wolfgang | T Braunschweig | 203 | 1s0 | 13w1 | 6s½ | 5w½ | 10s0 | 16w | 2 | 15½ | |
| 13. | Penaloza, Alberto | T Gießen | 225 | 8w0 | 12s0 | 16w+ | 15w1 | 5s0 | 11w | 2 | 9 | |
| 14. | Steinmann, Niklas | T Braunschweig | 288 | J | 4w0 | 10s½ | 9w0 | 16s+ | 11s0 | 15s | 1½ | 10½ |
| 15. | Baur, Annika | T Oberschwaben | 212 | 7w0 | 9s½ | 10w0 | 13s0 | 16w+ | 14w | 1½ | 9½ | |
| 16. | zzFreilos | 6s- | 11w- | 13s- | 14w- | 15s- | 12s | 0 | 10½ |
Auslosung der 6.Runde
| Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinders, Rudolf | 171 | (3) | Nägler, Michael | 107 | (5) | - |
| 2 | Wu, Caifang | 160 | (3) | Knab, Reinhard | 156 | (3½) | - |
| 3 | Klein, Andreas | 152 | (3) | Schmidt, Martin | 223 | (3) | - |
| 4 | Sargin, Anatol | 138 | (2½) | Schwegler, Benjamin | 219 | (2½) | - |
| 5 | Huber, Siegfried | 167 | (2½) | Grzeschniok, Anton | 214 | (2½) | - |
| 6 | Penaloza, Alberto | 225 | (2) | Weidenhöfer, Robert | 218 | (2½) | - |
| 7 | Schwieger, Wolfgang | 203 | (2) | zzFreilos | (0) | - | |
| 8 | Baur, Annika | 212 | (1½) | Steinmann, Niklas | 288 | (1½) | - |
Einsortiert in Turniere |