Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Endstand des Pagodenturniers 2009

Verfasst am Sonntag, 25. Oktober 2009 von Andreas Klein

Drei Spieler kamen an diesem Wochenende auf 4½ Punkte. Hauchdünn nach zweiter Feinwertung auf dem ersten Platz Zhong Xue, gefolgt von Fangyao Pu und Michael Nägler.

Deutscher Jugendmeister wurde Lucas Gitter, gefolgt von Richard Gitter und Benjamin Schwegler.

Pl. Name Ingo At 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz BhzSum
1. Xue, Zhong 76   9w1 7s½ 3w½ 2s½ 12w1 4w1 4½ 22 128
2. Pu, Fangyao 81   6s1 5w½ 4s½ 1w½ 11s1 9w1 4½ 22 122
3. Nägler, Michael 121   13s1 12w½ 1s½ 5w1 4s½ 6w1 4½ 21 122½
4. Weng, Hanming 101   10w1 8s1 2w½ 12s1 3w½ 1s0 4 22½ 120½
5. Hoffarth, Karsten 129   15w1 2s½ 7w1 3s0 9w½ 10s1 4 20½ 117½
6. Meyersieck, Michael 169   2w0 16s1 9w½ 10s1 7w1 3s0 3½ 20½ 115
7. Klein, Andreas 135   17s1 1w½ 5s0 13w1 6s0 12w1 3½ 18½ 114½
8. Reinders, Rudolf 148   14s1 4w0 12s0 17w½ 13s1 15w1 3½ 15 103
9. Gollmar, Bastian 155   1s0 11w1 6s½ 14w1 5s½ 2s0 3 22 113
10. Gitter, Lucas 181 J 4s0 17w1 11s1 6w0 14s1 5w0 3 18½ 106
11. Wu, Caifang 154   18w1 9s0 10w0 15s1 2w0 16s1 3 14½ 104½
12. Sargin, Anatol 139   16w1 3s½ 8w1 4w0 1s0 7s0 2½ 22 112
13. Gitter, Alfred 185   3w0 18s1 15w½ 7s0 8w0 17s1 2½ 15 98
14. Gitter, Richard 246 J 8w0 15s½ 16w1 9s0 10w0 18s1 2½ 13½ 97½
15. Schwieger, Wolfgang 202   5s0 14w½ 13s½ 11w0 18s1 8s0 2 15½ 92
16. Sechting, Martin 238   12s0 6w0 14s0 18w1 17s1 11w0 2 13 98½
17. Schwegler, Benjamin 208 J 7w0 10s0 18w1 8s½ 16w0 13w0 1½ 14½ 93½
18. Merten, Martin 256 J 11s0 13w0 17s0 16s0 15w0 14w0 0 13½ 86

Einsortiert in Turniere | 1 Kommentar »

Fast geschafft

Verfasst am Sonntag, 25. Oktober 2009 von Andreas Klein

Der Zwischenstand vor der letzten Runde:

Pl. Name Ingo At 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Weng, Hanming 101   8w1 11s1 2w½ 9s1 4w½ 3s 4 15
2. Pu, Fangyao 81   5s1 6w½ 1s½ 3w½ 12s1 7w 3½ 16
3. Xue, Zhong 76   7w1 10s½ 4w½ 2s½ 9w1 1w 3½ 15
4. Nägler, Michael 121   16s1 9w½ 3s½ 6w1 1s½ 5w 3½ 14½
5. Meyersieck, Michael 169   2w0 13s1 7w½ 8s1 10w1 4s 3½ 14
6. Hoffarth, Karsten 129   14w1 2s½ 10w1 4s0 7w½ 8s 3 14½
7. Gollmar, Bastian 155   3s0 12w1 5s½ 15w1 6s½ 2s 3 13½
8. Gitter, Lucas 181 J 1s0 17w1 12s1 5w0 15s1 6w 3 12½
9. Sargin, Anatol 139   13w1 4s½ 11w1 1w0 3s0 10s 2½ 15½
10. Klein, Andreas 135   17s1 3w½ 6s0 16w1 5s0 9w 2½ 13
11. Reinders, Rudolf 148   15s1 1w0 9s0 17w½ 16s1 14w 2½ 11
12. Wu, Caifang 154   18w1 7s0 8w0 14s1 2w0 13s 2 11½
13. Sechting, Martin 238   9s0 5w0 15s0 18w1 17s1 12w 2 9
14. Schwieger, Wolfgang 202   6s0 15w½ 16s½ 12w0 18s1 11s 2 8
15. Gitter, Richard 246 J 11w0 14s½ 13w1 7s0 8w0 18s 1½ 12½
16. Gitter, Alfred 185   4w0 18s1 14w½ 10s0 11w0 17s 1½ 10½
17. Schwegler, Benjamin 208 J 10w0 8s0 18w1 11s½ 13w0 16w 1½ 10
18. Merten, Martin 256 J 12s0 16w0 17s0 13s0 14w0 15w 0 9

Einsortiert in Turniere | 2 Kommentare »

Zwischenstand nach vier Runden

Verfasst am Sonntag, 25. Oktober 2009 von Andreas Klein

Die erste Runde des Sonntags ist gelaufen:

Pl. Name Ingo At 1 2 3 4 5 Pkt Bhz
1. Weng, Hanming 101   10w1 12s1 3w½ 6s1 2w 3½ 8½
2. Nägler, Michael 121   13s1 6w½ 4s½ 5w1 1s 3 9
3. Pu, Fangyao 81   8s1 5w½ 1s½ 4w½ 11s 2½ 11
4. Xue, Zhong 76   7w1 9s½ 2w½ 3s½ 6w 2½ 10½
5. Hoffarth, Karsten 129   16w1 3s½ 9w1 2s0 7w 2½ 9
6. Sargin, Anatol 139   17w1 2s½ 12w1 1w0 4s 2½ 9
7. Gollmar, Bastian 155   4s0 11w1 8s½ 15w1 5s 2½ 8½
8. Meyersieck, Michael 169   3w0 17s1 7w½ 10s1 9w 2½ 8
9. Klein, Andreas 135   14s1 4w½ 5s0 13w1 8s 2½ 8
10. Gitter, Lucas 181 J 1s0 14w1 11s1 8w0 15s 2 9½
11. Wu, Caifang 154   18w1 7s0 10w0 16s1 3w 2 5½
12. Reinders, Rudolf 148   15s1 1w0 6s0 14w½ 13s 1½ 9
13. Gitter, Alfred 185   2w0 18s1 16w½ 9s0 12w 1½ 6½
14. Schwegler, Benjamin 208 J 9w0 10s0 18w1 12s½ 17w 1½ 6
15. Gitter, Richard 246 J 12w0 16s½ 17w1 7s0 10w 1½ 6
16. Schwieger, Wolfgang 202   5s0 15w½ 13s½ 11w0 18s 1 7½
17. Sechting, Martin 238   6s0 8w0 15s0 18w1 14s 1 6½
18. Merten, Martin 256 J 11s0 13w0 14s0 17s0 16w 0 6

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »