Zwischenstand aus Werlte
Verfasst am
Andreas Klein
| Pl. | Name | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lai Hop, Duong | 95 | 7s1 | 5w1 | 3s½ | 2w | 2½ | 6½ |
| 2. | Pu, Fangyao | 83 | 15w1 | 6s½ | 4w1 | 1s | 2½ | 4½ |
| 3. | Weng, Hanming | 101 | 12w1 | 11s1 | 1w½ | 4s | 2½ | 4½ |
| 4. | Chen, Jun | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 3w | 2 | 6½ | |
| 5. | Nguyen, Viet | 117 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 10s | 2 | 4½ |
| 6. | Nägler, Michael | 118 | 18s1 | 2w½ | 10s½ | 7w | 2 | 4½ |
| 7. | Reinders, Rudolf | 153 | 1w0 | 16s1 | 11w1 | 6s | 2 | 4 |
| 8. | Wu, Caifang | 164 | 4w0 | 14s1 | 15w1 | 9w | 2 | 3½ |
| 9. | Hoffarth, Karsten | 129 | 16w1 | 4s0 | 13w1 | 8s | 2 | 3½ |
| 10. | Knab, Reinhard | 148 | 14w1 | 15s½ | 6w½ | 5w | 2 | 3½ |
| 11. | Klein, Andreas | 136 | 17s1 | 3w0 | 7s0 | 13w | 1 | 5 |
| 12. | Kappelhoff, Hubert | 161 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 14w | 1 | 4½ |
| 13. | Brenner, Markus | 177 | 5s0 | 17w1 | 9s0 | 11s | 1 | 4½ |
| 14. | Sechting, Martin | 222 | 10s0 | 8w0 | 18s1 | 12s | 1 | 4 |
| 15. | Gollmar, Bastian | 152 | 2s0 | 10w½ | 8s0 | 17w | ½ | 6½ |
| 16. | Schwegler, Benjamin | 200 | 9s0 | 7w0 | 17s½ | 18w | ½ | 4½ |
| 17. | Baumgartl, Michael | 219 | 11w0 | 13s0 | 16w½ | 15s | ½ | 2½ |
| 18. | Schwenke, Markus | 187 | 6w0 | 12s0 | 14w0 | 16s | 0 | 4 |
Einsortiert in Turniere |