Runde 4 in Jena
Verfasst am

Tisch | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Andreas | 136 | (3) | Xue, Zhong | 79 | (3) | 0 - 1 |
2 | Weng, Hanming | 101 | (2) | Eichler, Christoph | (2) | 1 - 0 | |
3 | Gitter, Alfred | 185 | (2) | Wu, Caifang | 164 | (2) | ½ - ½ |
4 | Reinders, Rudolf | 153 | (1½) | Chen, Jun | (1½) | 0 - 1 | |
5 | Baumgartl, Michael | 219 | (1½) | Knab, Reinhard | 148 | (1½) | 0 - 1 |
6 | Schwegler, Benjamin | 200 | (1) | Sechting, Martin | 222 | (1) | ½ - ½ |
7 | Gitter, Richard | 238 | (1) | Lin, Juntang | (½) | 1 - 0 | |
8 | Luo, Cheng | 300 | (0) | Luo, Jiankai | 246 | (½) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |