Runde 5 in Jena
Verfasst am
Andreas Klein
| Tisch | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xue, Zhong | 79 | (4) | Gitter, Alfred | 185 | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Weng, Hanming | 101 | (3) | Klein, Andreas | 136 | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Chen, Jun | (2½) | Knab, Reinhard | 148 | (2½) | 1 - 0 | |
| 4 | Wu, Caifang | 164 | (2½) | Gitter, Richard | 238 | (2) | ½ - ½ |
| 5 | Eichler, Christoph | (2) | Reinders, Rudolf | 153 | (1½) | 0 - 1 | |
| 6 | Luo, Jiankai | 246 | (1½) | Schwegler, Benjamin | 200 | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | Sechting, Martin | 222 | (1½) | Baumgartl, Michael | 219 | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Lin, Juntang | (½) | Luo, Cheng | 300 | (0) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |