Runde 6 in Jena
Verfasst am
Andreas Klein
| Tisch | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Jun | (3½) | Xue, Zhong | 79 | (5) | 1 - 0 | |
| 2 | Wu, Caifang | 164 | (3) | Weng, Hanming | 101 | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Knab, Reinhard | 148 | (2½) | Klein, Andreas | 136 | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Reinders, Rudolf | 153 | (2½) | Gitter, Richard | 238 | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Gitter, Alfred | 185 | (2½) | Schwegler, Benjamin | 200 | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | Sechting, Martin | 222 | (2½) | Luo, Jiankai | 246 | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | Lin, Juntang | (1½) | Eichler, Christoph | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Luo, Cheng | 300 | (0) | Baumgartl, Michael | 219 | (1½) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |