Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Pagodenturnier 2010 - Endstand

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein

Endstand nach sechs Runden

Pl. Name Mannschaft Ingo 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Xue, Zhong Stoßzahn Franken 81 12s1 5w1 4s1 2w½ 3s1 7w1 5½ 21½
2. Pu, Fangyao Braunschweig 75 16w1 7s½ 3w1 1s½ 8w1 4s1 5 21
3. Weng, Hanming Braunschweig 103 11s1 6w1 2s0 15w1 1w0 8s1 4 21½
4. Lai Hop, Duong Bremen 100 13w1 8s1 1w0 6s½ 11w1 2w0 3½ 22
5. Chen, Jun VfS Hamburg 105 9w1 1s0 7w1 8s0 15w1 6s½ 3½ 20
6. Hoffarth, Karsten Lingen 136 18w1 3s0 16w1 4w½ 7s½ 5w½ 3½ 17
7. Nägler, Michael Lingen 116 14s1 2w½ 5s0 10w1 6w½ 1s0 3 23
8. Klein, Andreas Braunschweig 141 15s1 4w0 12s1 5w1 2s0 3w0 3 20½
9. Gitter, Alfred Jena 194 5s0 15w0 14s1 16s1 10w0 11s1 3 15½
10. Knab, Reinhard Stoßzahn Franken 145 17w1 16s0 11w½ 7s0 9s1 13w½ 3 15
11. Sechting, Martin Berlin 183 3w0 17s1 10s½ 12w1 4s0 9w0 2½ 18
12. Gitter, Lucas Jena 157 1w0 18s1 8w0 11s0 17w½ 15s1 2½ 16
13. Wu, Caifang Stoßzahn Franken 160 4s0 14w½ 15s0 17w½ 18s1 10s½ 2½ 14
14. Lißner, Joachim Berlin 196 7w0 13s½ 9w0 18s½ 16w1 17s½ 2½ 13½
15. Gitter, Richard Jena 209 8w0 9s1 13w1 3s0 5s0 12w0 2 18½
16. Reinders, Rudolf Stoßzahn Franken 156 2s0 10w1 6s0 9w0 14s0 18w1 2 18
17. Baumgartl, Michael Stoßzahn Franken 215 10s0 11w0 18w½ 13s½ 12s½ 14w½ 2 14
18. Schwegler, Benjamin Stoßzahn Franken 202 6s0 12w0 17s½ 14w½ 13w0 16s0 1 15

Einsortiert in Turniere | 16 Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 6.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Xue, Zhong 81 (4½) Nägler, Michael 116 (3) 1 - 0
2 Lai Hop, Duong 100 (3½) Pu, Fangyao 75 (4) 0 - 1
3 Klein, Andreas 141 (3) Weng, Hanming 103 (3) 0 - 1
4 Hoffarth, Karsten 136 (3) Chen, Jun 105 (3) ½ - ½
5 Knab, Reinhard 145 (2½) Wu, Caifang 160 (2) ½ - ½
6 Sechting, Martin 183 (2½) Gitter, Alfred 194 (2) 0 - 1
7 Baumgartl, Michael 215 (1½) Lißner, Joachim 196 (2) ½ - ½
8 Gitter, Richard 209 (2) Gitter, Lucas 157 (1½) 0 - 1
9 Reinders, Rudolf 156 (1) Schwegler, Benjamin 202 (1) 1 - 0

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 5.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Weng, Hanming 103 (3) Xue, Zhong 81 (3½) 0 - 1
2 Pu, Fangyao 75 (3) Klein, Andreas 141 (3) 1 - 0
3 Lai Hop, Duong 100 (2½) Sechting, Martin 183 (2½) 1 - 0
4 Nägler, Michael 116 (2½) Hoffarth, Karsten 136 (2½) ½ - ½
5 Chen, Jun 105 (2) Gitter, Richard 209 (2) 1 - 0
6 Gitter, Alfred 194 (2) Knab, Reinhard 145 (1½) 0 - 1
7 Lißner, Joachim 196 (1) Reinders, Rudolf 156 (1) 1 - 0
8 Gitter, Lucas 157 (1) Baumgartl, Michael 215 (1) ½ - ½
9 Schwegler, Benjamin 202 (1) Wu, Caifang 160 (1) 0 - 1

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »

Pagodenturnier 2010 - 4.Runde

Verfasst am Sonntag, 5. Dezember 2010 von Andreas Klein
Brett Rot Ingo Punkte Schwarz Ingo Punkte Erg
1 Xue, Zhong 81 (3) Pu, Fangyao 75 (2½) ½ - ½
2 Hoffarth, Karsten 136 (2) Lai Hop, Duong 100 (2) ½ - ½
3 Weng, Hanming 103 (2) Gitter, Richard 209 (2) 1 - 0
4 Klein, Andreas 141 (2) Chen, Jun 105 (2) 1 - 0
5 Nägler, Michael 116 (1½) Knab, Reinhard 145 (1½) 1 - 0
6 Sechting, Martin 183 (1½) Gitter, Lucas 157 (1) 1 - 0
7 Reinders, Rudolf 156 (1) Gitter, Alfred 194 (1) 0 - 1
8 Wu, Caifang 160 (½) Baumgartl, Michael 215 (½) ½ - ½
9 Schwegler, Benjamin 202 (½) Lißner, Joachim 196 (½) ½ - ½

Einsortiert in Turniere | Keine Kommentare »