Pagodenturnier 2013 - 6.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Tisch | Teilnehmer | Ingo | Pkt | - | Teilnehmer | Ingo | Pkt | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xue, Zhong | 64 | (4½) | - | Eichler, Christoph | 143 | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Pu, Fangyao | 68 | (4½) | - | Chen, Zhiming | (3½) | 1 - 0 | |
| 3 | Nägler, Michael | 112 | (3½) | - | Wu, Weiguang | 138 | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Klein, Andreas | 136 | (3) | - | Weng, Hanming | 101 | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Wu, Caifang | 150 | (3) | - | Hoffarth, Karsten | 120 | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Freyer, Guido | 160 | (2) | - | Kalhorn, Stefan | 151 | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Meyersieck, Michael | 161 | (2) | - | Berger, Martin | 224 | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Laws, Robin | (2) | - | Reinders, Rudolf | 163 | (2) | 0 - 1 | |
| 9 | Bernhauser, Torben | (2) | - | Gehrke, Magnus | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Graumann, Jannis | (1) | - | Lam, Vua | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Bieg, Pascal | 193 | (1) | - | Zimmermann, Levi | (0) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |