Rot gewinnt (CCLXXXIV)
Verfasst am
Andreas Klein

Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein
| Tisch | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Teilnehmer | Ingo | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Andreas | 132 | (3) | Pu, Fangyao | 71 | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Xue, Zhong | 85 | (4) | Kalhorn, Stefan | 156 | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Reinders, Rudolf | 176 | (2) | Gitter, Lucas | 148 | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Gitter, Alfred | 172 | (2) | Wu, Caifang | 150 | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Sechting, Martin | 155 | (2) | Luo, Jiankai | 241 | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Weidenhöfer, Robert | 234 | (½) | Gitter, Richard | 196 | (2) | 1 - 0 |
| Pl. | Teilnehmer | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pu, Fangyao | 71 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 7w1 | 6s1 | 5½ | 21 |
| 2. | Xue, Zhong | 85 | 8s1 | 5w½ | 6s1 | 1w½ | 3s1 | 4w1 | 5 | 21½ |
| 3. | Gitter, Lucas | 148 | 11s1 | 9w1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 8s1 | 4 | 19 |
| 4. | Kalhorn, Stefan | 156 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 8w1 | 9s1 | 2s0 | 4 | 17½ |
| 5. | Wu, Caifang | 150 | 12w1 | 2s½ | 4w0 | 3s0 | 11w½ | 10s1 | 3 | 17½ |
| 6. | Klein, Andreas | 132 | 9w0 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 8w1 | 1w0 | 3 | 17½ |
| 7. | Sechting, Martin | 155 | 8w0 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 3 | 12 | |
| 8. | Reinders, Rudolf | 176 | 2w0 | 7s1 | 10w1 | 4s0 | 6s0 | 3w0 | 2 | 21 |
| 9. | Gitter, Richard | 196 | 6s1 | 3s0 | 7w0 | 12s1 | 4w0 | 11s0 | 2 | 16½ |
| 10. | Gitter, Alfred | 172 | 1s0 | 11w1 | 8s0 | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 2 | 16 |
| 11. | Weidenhöfer, Robert | 234 | 3w0 | 10s0 | 12w0 | 7s0 | 5s½ | 9w1 | 1½ | 15 |
| 12. | Luo, Jiankai | 241 | 5s0 | 6w0 | 11s1 | 9w0 | 10w0 | 7s0 | 1 | 14½ |
| 13. | Gitter, Zeyun | 254 | 4w0 | 0 | 4 |
Einsortiert in Turniere |
Keine Kommentare erlaubt