Rot gewinnt (CLXXXVI)
Verfasst am
Andreas Klein

Rot am Zug gewinnt
Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
2 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein
Mit Stand vom 8. August haben sich 34 Spielerinnen und Spieler aus fünf Ländern für die Europameisterschaft am 11./12.9. in Hamburg vorangemeldet. Angeführt wird die Setzliste vom Titelverteidiger Nicolas Dang aus Frankreich. Anmeldungen sind natürlich noch möglich, am einfachsten über das von Xue Zhong bereitgestellte Onlineformular. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 60 begrenzt, wartet also nicht zu lange!
| Nr. | Name | Land | NCNV | W | Ingo | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dang, Nicolas | Frankreich | 63 | 2259 | ||
| 2. | Wang, Hui-Chuan | Niederlande | 80 | 2140 | ||
| 3. | Pu, Fangyao | Deutschland | 81 | 2133 | ||
| 4. | Xue, Zhong | Deutschland | 81 | 2133 | ||
| 5. | Lai Hop, Duong | Deutschland | 97 | 2021 | ||
| 6. | Weng, Hanming | Deutschland | 99 | 2007 | ||
| 7. | Ding, Wa Chong | Niederlande | 104 | 1972 | ||
| 8. | Chen, Jun | Deutschland | 107 | 1951 | ||
| 9. | Xu, Wei Guo | Niederlande | 112 | 1916 | ||
| 10. | Chen, Ming | Niederlande | 119 | 1867 | ||
| 11. | Yuen, Shu Shang | Niederlande | 119 | 1867 | ||
| 12. | Hoffarth, Karsten | Deutschland | NCNV | 129 | 1797 | |
| 13. | Greeuw, Gert | Niederlande | NCNV | 134 | 1762 | |
| 14. | Rämö, Jouni | Finnland | NCNV | 138 | 1734 | |
| 15. | Klein, Andreas | Deutschland | NCNV | 139 | 1727 | |
| 16. | Bradler, Stephan | Deutschland | NCNV | 147 | 1671 | |
| 17. | Reinders, Rudolf | Deutschland | NCNV | 157 | 1601 | |
| 18. | Gollmar, Bastian | Deutschland | NCNV | 158 | 1594 | |
| 19. | Kappelhoff, Hubert | Deutschland | NCNV | 161 | 1573 | |
| 20. | Meyersieck, Michael | Deutschland | NCNV | 161 | 1573 | |
| 21. | Wu, Caifang | Deutschland | W | 161 | 1573 | |
| 22. | Sett, Kar Long | Niederlande | 162 | 1566 | ||
| 23. | Stenman, Olavi | Finnland | NCNV | 172 | 1496 | |
| 24. | Brenner, Markus | Deutschland | NCNV | 176 | 1468 | |
| 25. | Phan, Liem | Niederlande | 191 | 1363 | ||
| 26. | De Leeuw, Arnout | Niederlande | NCNV | 192 | 1356 | |
| 27. | Vaara, Arto | Finnland | NCNV | 197 | 1321 | |
| 28. | Lißner, Joachim | Deutschland | NCNV | 202 | 1286 | |
| 29. | Ojala, Tuomi | Finnland | NCNV | 208 | 1244 | |
| 30. | Lavallade, Carine | Frankreich | NCNV | W | 221 | 1153 |
| 31. | Han, Shuqing | Deutschland | ||||
| 32. | Li, Yung | Niederlande | ||||
| 33. | Liu, Yang | Schweiz | ||||
| 34. | Rossi, Jorma | Finnland | NCNV |
Einsortiert in Turniere |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben, Bücher |
1 Kommentar »
Andreas Klein

Einsortiert in Aufgaben |
3 Kommentare »