1. Offene Russische Meisterschaft
Verfasst am
Andreas Klein
01.-03.07. Peterhof (60+60 Minuten)
| Pl. | Name | Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galotschkin, Sergei | St. Petersburg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Lewit Alexandr | St. Petersburg | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Djomin Alexandr | Moskau | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Kulin, Daniil | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Schewtschuk, Wiktor | Riwne (Ukraine) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
| 6. | Nemli, Igor | Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Einsortiert in Turniere, Fundstücke |
3 Kommentare »