Dritte Runde
Verfasst am

Weiter geht’s, hier die Ergebnisse der zweiten Runde mit Auslosung der dritten, die in fünf Minuten beginnt.
Ergebnisse der 2.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lai Hop, Duong | 85 | (1) | Schmidt-Brauns, Joachim | 133 | (1) | 1 - 0 |
2 | Sargin, Anatol | 137 | (1) | Zhou, Gang | 92 | (1) | ½ - ½ |
3 | Nägler, Michael | 107 | (1) | Knab, Reinhard | 152 | (1) | 1 - 0 |
4 | Gollmar, Bastian | 153 | (1) | Pu, Fangyao | 108 | (1) | 0 - 1 |
5 | Hoffarth, Karsten | 128 | (1) | Schwieger, Wolfgang | 204 | (1) | 1 - 0 |
6 | Gitter, Alfred H. | 211 | (1) | Klein, Andreas | 153 | (0) | 0 - 1 |
7 | Nguyen, Viet | 117 | (0) | Schwegler, Benjamin | 227 | (0) | 1 - 0 |
8 | Schmidt, Lea | 231 | (0) | Zhang, Weilin | (0) | 0 - 1 | |
9 | Wu, Caifang | 162 | (0) | Gitter, Richard | 259 | (0) | 1 - 0 |
10 | Merten, Martin | 270 | (0) | Reinders, Rudolf | 166 | (0) | 1 - 0 |
11 | Gitter, Lucas | 193 | (0) | Baumgartl, Michael | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 3.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 108 | (2) | Lai Hop, Duong | 85 | (2) | - |
2 | Hoffarth, Karsten | 128 | (2) | Nägler, Michael | 107 | (2) | - |
3 | Zhou, Gang | 92 | (1½) | Nguyen, Viet | 117 | (1) | - |
4 | Zhang, Weilin | (1) | Sargin, Anatol | 137 | (1½) | - | |
5 | Schmidt-Brauns, Joachim | 133 | (1) | Wu, Caifang | 162 | (1) | - |
6 | Knab, Reinhard | 152 | (1) | Gitter, Alfred H. | 211 | (1) | - |
7 | Schwieger, Wolfgang | 204 | (1) | Gollmar, Bastian | 153 | (1) | - |
8 | Klein, Andreas | 153 | (1) | Gitter, Lucas | 193 | (1) | - |
9 | Schwegler, Benjamin | 227 | (0) | Merten, Martin | 270 | (1) | - |
10 | Reinders, Rudolf | 166 | (0) | Gitter, Richard | 259 | (0) | - |
11 | Baumgartl, Michael | (0) | Schmidt, Lea | 231 | (0) | - |
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |