Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

April 2008
M D M D F S S
« Mrz   Mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Dritte Runde

Verfasst am Samstag, 12. April 2008 von Andreas Klein

Weiter geht’s, hier die Ergebnisse der zweiten Runde mit Auslosung der dritten, die in fünf Minuten beginnt.

Ergebnisse der 2.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Lai Hop, Duong 85 (1) Schmidt-Brauns, Joachim 133 (1) 1 - 0
2 Sargin, Anatol 137 (1) Zhou, Gang 92 (1) ½ - ½
3 Nägler, Michael 107 (1) Knab, Reinhard 152 (1) 1 - 0
4 Gollmar, Bastian 153 (1) Pu, Fangyao 108 (1) 0 - 1
5 Hoffarth, Karsten 128 (1) Schwieger, Wolfgang 204 (1) 1 - 0
6 Gitter, Alfred H. 211 (1) Klein, Andreas 153 (0) 0 - 1
7 Nguyen, Viet 117 (0) Schwegler, Benjamin 227 (0) 1 - 0
8 Schmidt, Lea 231 (0) Zhang, Weilin   (0) 0 - 1
9 Wu, Caifang 162 (0) Gitter, Richard 259 (0) 1 - 0
10 Merten, Martin 270 (0) Reinders, Rudolf 166 (0) 1 - 0
11 Gitter, Lucas 193 (0) Baumgartl, Michael   (0) 1 - 0

Paarungen der 3.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 108 (2) Lai Hop, Duong 85 (2) -
2 Hoffarth, Karsten 128 (2) Nägler, Michael 107 (2) -
3 Zhou, Gang 92 (1½) Nguyen, Viet 117 (1) -
4 Zhang, Weilin   (1) Sargin, Anatol 137 (1½) -
5 Schmidt-Brauns, Joachim 133 (1) Wu, Caifang 162 (1) -
6 Knab, Reinhard 152 (1) Gitter, Alfred H. 211 (1) -
7 Schwieger, Wolfgang 204 (1) Gollmar, Bastian 153 (1) -
8 Klein, Andreas 153 (1) Gitter, Lucas 193 (1) -
9 Schwegler, Benjamin 227 (0) Merten, Martin 270 (1) -
10 Reinders, Rudolf 166 (0) Gitter, Richard 259 (0) -
11 Baumgartl, Michael   (0) Schmidt, Lea 231 (0) -

Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>