Erste Runde
Verfasst am

Seit 12:30 läuft das dritte Bundesligaturnier hier in Braunschweig. 2 Spielerinnen und 20 Spieler haben sich eingefunden, womit wir einen neuen Teilnehmerrekord bei Braunschweiger Bundesligaturnieren zu verzeichnen haben.
Paarungen der 1.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Andreas | 153 | () | Lai Hop, Duong | 85 | () | - |
2 | Zhou, Gang | 92 | () | Wu, Caifang | 162 | () | - |
3 | Reinders, Rudolf | 166 | () | Nägler, Michael | 107 | () | - |
4 | Pu, Fangyao | 108 | () | Gitter, Lucas | 193 | () | - |
5 | Schwieger, Wolfgang | 204 | () | Nguyen, Viet | 117 | () | - |
6 | Zhang, Weilin | () | Gitter, Alfred H. | 211 | () | - | |
7 | Schwegler, Benjamin | 227 | () | Hoffarth, Karsten | 128 | () | - |
8 | Schmidt-Brauns, Joachim | 133 | () | Schmidt, Lea | 231 | () | - |
9 | Gitter, Richard | 259 | () | Sargin, Anatol | 137 | () | - |
10 | Knab, Reinhard | 152 | () | Merten, Martin | 270 | () | - |
11 | Baumgartl, Michael | () | Gollmar, Bastian | 153 | () | - |
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |