Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

April 2008
M D M D F S S
« Mrz   Mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Halbzeit

Verfasst am Samstag, 12. April 2008 von Andreas Klein

Die Hälfte haben wir geschafft, morgen um 9 Uhr geht’s weiter. In Führung liegt der Nürnberg-Sieger Fangyao Pu, der als einziger Spieler alle drei Partien gewonnen hat. In Lauerstellung liegen Karsten Hoffarth, Michael Nägler und Anatol Sargin mit je 2½ Punkten. In der Jugendwertung liegen drei Spieler mit je einem Punkt vorne: Lucas Gitter, Benjamin Schwegler und Martin Merten. Die Ratinggruppe über Ingo 200 führt Alfred H. Gitter, der als einziger Spieler in dieser Kategorie zwei Punkte vorzuweisen hat. Und schließlich noch die Mannschaftswertung: 1. Lingen 7, 2. Braunschweig 5½, 3. Stoßzahn Franken 4½, 4. Jena 3.

Ergebnisse der 3.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 108 (2) Lai Hop, Duong 85 (2) 1 - 0
2 Hoffarth, Karsten 128 (2) Nägler, Michael 107 (2) ½ - ½
3 Zhou, Gang 92 (1½) Nguyen, Viet 117 (1) 0 - 1
4 Zhang, Weilin   (1) Sargin, Anatol 137 (1½) 0 - 1
5 Schmidt-Brauns, Joachim 133 (1) Wu, Caifang 162 (1) 1 - 0
6 Knab, Reinhard 152 (1) Gitter, Alfred H. 211 (1) 0 - 1
7 Schwieger, Wolfgang 204 (1) Gollmar, Bastian 153 (1) 0 - 1
8 Klein, Andreas 153 (1) Gitter, Lucas 193 (1) 1 - 0
9 Schwegler, Benjamin 227 (0) Merten, Martin 270 (1) 1 - 0
10 Reinders, Rudolf 166 (0) Gitter, Richard 259 (0) 1 - 0
11 Baumgartl, Michael   (0) Schmidt, Lea 231 (0) ½ - ½

Paarungen der 4.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Nägler, Michael 107 (2½) Pu, Fangyao 108 (3) -
2 Sargin, Anatol 137 (2½) Hoffarth, Karsten 128 (2½) -
3 Lai Hop, Duong 85 (2) Gollmar, Bastian 153 (2) -
4 Nguyen, Viet 117 (2) Klein, Andreas 153 (2) -
5 Gitter, Alfred H. 211 (2) Schmidt-Brauns, Joachim 133 (2) -
6 Knab, Reinhard 152 (1) Zhou, Gang 92 (1½) -
7 Merten, Martin 270 (1) Zhang, Weilin   (1) -
8 Wu, Caifang 162 (1) Schwieger, Wolfgang 204 (1) -
9 Gitter, Lucas 193 (1) Reinders, Rudolf 166 (1) -
10 Schmidt, Lea 231 (½) Schwegler, Benjamin 227 (1) -
11 Gitter, Richard 259 (0) Baumgartl, Michael   (½) -

Zwischenstand

Pl. Name Mannschaft Ingo J 1 2 3 4 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao T Essen 108   13w1 7s1 5w1 3s 3 5
2. Hoffarth, Karsten T Lingen 128   15s1 12w1 3w½ 4s 2½ 4½
3. Nägler, Michael T Lingen 107   18s1 14w1 2s½ 1w 2½ 4½
4. Sargin, Anatol T Stoßzahn Franken 137   22s1 11w½ 16s1 2w 2½ 2½
5. Lai Hop, Duong Bremen 85   6s1 10w1 1s0 7w 2 7
6. Klein, Andreas T Braunschweig 153   5w0 8s1 13w1 9s 2 5
7. Gollmar, Bastian T Lingen 153   20s1 1w0 12s1 5s 2 4½
8. Gitter, Alfred H. T Jena 211   16s1 6w0 14s1 10w 2 4
9. Nguyen, Viet Bremen 117   12s0 15w1 11s1 6w 2 3½
10. Schmidt-Brauns, Joachim T Braunschweig 133   21w1 5s0 17w1 8s 2 3½
11. Zhou, Gang T Braunschweig 92   17w1 4s½ 9w0 14s 1½ 5½
12. Schwieger, Wolfgang T Braunschweig 204   9w1 2s0 7w0 17s 1 6½
13. Gitter, Lucas T Jena 193 J 1s0 20w1 6s0 18w 1 5½
14. Knab, Reinhard T Stoßzahn Franken 152   19w1 3s0 8w0 11w 1 5½
15. Schwegler, Benjamin T Stoßzahn Franken 227 J 2w0 9s0 19w1 21s 1 5½
16. Zhang, Weilin Braunschweig     8w0 21s1 4w0 19s 1 5
17. Wu, Caifang T Stoßzahn Franken 162   11s0 22w1 10s0 12w 1 3½
18. Reinders, Rudolf T Stoßzahn Franken 166   3w0 19s0 22w1 13s 1 3½
19. Merten, Martin T Braunschweig 270 J 14s0 18w1 15s0 16w 1 3
20. Baumgartl, Michael T Stoßzahn Franken     7w0 13s0 21w½ 22s ½ 3½
21. Schmidt, Lea T Stoßzahn Franken 231   10s0 16w0 20s½ 15w ½ 3½
22. Gitter, Richard T Jena 259 J 4w0 17s0 18s0 20w 0 4½

Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>