Zweite Runde
Verfasst am Samstag, 12. April 2008 von Andreas KleinSo, die erste Runde ist vorbei, die ersten Ãœberraschungen waren sogar schon dabei. In zehn Minuten startet der zweite Durchgang.
Ergebnisse der 1.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Andreas | 153 | () | Lai Hop, Duong | 85 | () | 0 - 1 |
2 | Zhou, Gang | 92 | () | Wu, Caifang | 162 | () | 1 - 0 |
3 | Reinders, Rudolf | 166 | () | Nägler, Michael | 107 | () | 0 - 1 |
4 | Pu, Fangyao | 108 | () | Gitter, Lucas | 193 | () | 1 - 0 |
5 | Schwieger, Wolfgang | 204 | () | Nguyen, Viet | 117 | () | 1 - 0 |
6 | Zhang, Weilin | () | Gitter, Alfred H. | 211 | () | 0 - 1 | |
7 | Schwegler, Benjamin | 227 | () | Hoffarth, Karsten | 128 | () | 0 - 1 |
8 | Schmidt-Brauns, Joachim | 133 | () | Schmidt, Lea | 231 | () | 1 - 0 |
9 | Gitter, Richard | 259 | () | Sargin, Anatol | 137 | () | 0 - 1 |
10 | Knab, Reinhard | 152 | () | Merten, Martin | 270 | () | 1 - 0 |
11 | Baumgartl, Michael | () | Gollmar, Bastian | 153 | () | 0 - 1 |
Paarungen der 2.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lai Hop, Duong | 85 | (1) | Schmidt-Brauns, Joachim | 133 | (1) | - |
2 | Sargin, Anatol | 137 | (1) | Zhou, Gang | 92 | (1) | - |
3 | Nägler, Michael | 107 | (1) | Knab, Reinhard | 152 | (1) | - |
4 | Gollmar, Bastian | 153 | (1) | Pu, Fangyao | 108 | (1) | - |
5 | Hoffarth, Karsten | 128 | (1) | Schwieger, Wolfgang | 204 | (1) | - |
6 | Gitter, Alfred H. | 211 | (1) | Klein, Andreas | 153 | (0) | - |
7 | Nguyen, Viet | 117 | (0) | Schwegler, Benjamin | 227 | (0) | - |
8 | Schmidt, Lea | 231 | (0) | Zhang, Weilin | (0) | - | |
9 | Wu, Caifang | 162 | (0) | Gitter, Richard | 259 | (0) | - |
10 | Merten, Martin | 270 | (0) | Reinders, Rudolf | 166 | (0) | - |
11 | Gitter, Lucas | 193 | (0) | Baumgartl, Michael | (0) | - |
Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |