Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

April 2008
M D M D F S S
« Mrz   Mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Fünfte Runde

Verfasst am Sonntag, 13. April 2008 von Andreas Klein

Fangyao gewinnt gegen Karsten, liegt damit wieder alleine in Führung und muß jetzt gegen Gang spielen. Duong und Michael haben einen halben Punkt weniger und spielen jetzt gegeneinander.. .

Ergebnisse der 5.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 108 (3½) Hoffarth, Karsten 128 (3½) 1 - 0
2 Nguyen, Viet 117 (3) Lai Hop, Duong 85 (3) 0 - 1
3 Schmidt-Brauns, Joachim 133 (3) Nägler, Michael 107 (3) 0 - 1
4 Gollmar, Bastian 153 (2) Zhou, Gang 92 (2½) ½ - ½
5 Klein, Andreas 153 (2) Sargin, Anatol 137 (2½) 1 - 0
6 Zhang, Weilin   (2) Wu, Caifang 162 (2) 0 - 1
7 Schwegler, Benjamin 227 (2) Gitter, Alfred H. 211 (2) 0 - 1
8 Reinders, Rudolf 166 (2) Knab, Reinhard 152 (1) 0 - 1
9 Gitter, Richard 259 (1) Gitter, Lucas 193 (1) 0 - 1
10 Schwieger, Wolfgang 204 (1) Schmidt, Lea 231 (½) 0 - 1
11 Baumgartl, Michael   (½) Merten, Martin 270 (1) 0 - 1

Paarungen der 6.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Zhou, Gang 92 (3) Pu, Fangyao 108 (4½) -
2 Lai Hop, Duong 85 (4) Nägler, Michael 107 (4) -
3 Hoffarth, Karsten 128 (3½) Schmidt-Brauns, Joachim 133 (3) -
4 Gitter, Alfred H. 211 (3) Nguyen, Viet 117 (3) -
5 Wu, Caifang 162 (3) Klein, Andreas 153 (3) -
6 Sargin, Anatol 137 (2½) Gollmar, Bastian 153 (2½) -
7 Reinders, Rudolf 166 (2) Zhang, Weilin   (2) -
8 Knab, Reinhard 152 (2) Schwegler, Benjamin 227 (2) -
9 Gitter, Lucas 193 (2) Merten, Martin 270 (2) -
10 Schmidt, Lea 231 (1½) Gitter, Richard 259 (1) -
11 Baumgartl, Michael   (½) Schwieger, Wolfgang 204 (1) -

Zwischenstand

Pl. Name Mannschaft Ingo J 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao T Essen 108   16w1 11s1 2w1 3s½ 4w1 8s 4½ 16
2. Lai Hop, Duong Bremen 85   6s1 5w1 1s0 11w1 7s1 3w 4 16
3. Nägler, Michael T Lingen 107   17s1 13w1 4s½ 1w½ 5s1 2s 4 15
4. Hoffarth, Karsten T Lingen 128   14s1 20w1 3w½ 12s1 1s0 5w 3½ 14
5. Schmidt-Brauns, Joachim T Braunschweig 133   19w1 2s0 10w1 9s1 3w0 4s 3 15½
6. Klein, Andreas T Braunschweig 153   2w0 9s1 16w1 7s0 12w1 10s 3 14½
7. Nguyen, Viet Bremen 117   20s0 14w1 8s1 6w1 2w0 9s 3 13
8. Zhou, Gang T Braunschweig 92   10w1 12s½ 7w0 13s1 11s½ 1w 3 13
9. Gitter, Alfred H. T Jena 211   15s1 6w0 13s1 5w0 14s1 7w 3 12
10. Wu, Caifang T Stoßzahn Franken 162   8s0 21w1 5s0 20w1 15s1 6w 3 10
11. Gollmar, Bastian T Lingen 153   22s1 1w0 20s1 2s0 8w½ 12s 2½ 13
12. Sargin, Anatol T Stoßzahn Franken 137   21s1 8w½ 15s1 4w0 6s0 11w 2½ 12½
13. Knab, Reinhard T Stoßzahn Franken 152   18w1 3s0 9w0 8w0 17s1 14w 2 14
14. Schwegler, Benjamin T Stoßzahn Franken 227 J 4w0 7s0 18w1 19s1 9w0 13s 2 13
15. Zhang, Weilin Braunschweig     9w0 19s1 12w0 18s1 10w0 17s 2 12
16. Gitter, Lucas T Jena 193 J 1s0 22w1 6s0 17w0 21s1 18w 2 11
17. Reinders, Rudolf T Stoßzahn Franken 166   3w0 18s0 21w1 16s1 13w0 15w 2 11
18. Merten, Martin T Braunschweig 270 J 13s0 17w1 14s0 15w0 22s1 16s 2 8½
19. Schmidt, Lea T Stoßzahn Franken 231   5s0 15w0 22s½ 14w0 20s1 21w 1½ 8½
20. Schwieger, Wolfgang T Braunschweig 204   7w1 4s0 11w0 10s0 19w0 22s 1 13½
21. Gitter, Richard T Jena 259 J 12w0 10s0 17s0 22w1 16w0 19s 1 10
22. Baumgartl, Michael T Stoßzahn Franken     11w0 16s0 19w½ 21s0 18w0 20w ½ 9

Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |

Ein Kommentar

  1. Martin

    Zum 4. Mal Schwarz und schon wieder verloren, und genauso wie bei den zwei anderen Schwarz-Verlust-Partien.
    Warum konnte ich nicht 4 mal Rot haben?

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>