Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

April 2008
M D M D F S S
« Mrz   Mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Vierte Runde

Verfasst am Sonntag, 13. April 2008 von Andreas Klein

Am ersten Brett trennen sich Michael Nägler und Fangyao Pu unentschieden, so dass Karsten Hoffarth durch einen Sieg gegen Anatol Sargin zur Spitze aufschließt. Gleich beginnt die fünfte Runde…

Ergebnisse der 4.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Nägler, Michael 107 (2½) Pu, Fangyao 108 (3) ½ - ½
2 Sargin, Anatol 137 (2½) Hoffarth, Karsten 128 (2½) 0 - 1
3 Lai Hop, Duong 85 (2) Gollmar, Bastian 153 (2) 1 - 0
4 Nguyen, Viet 117 (2) Klein, Andreas 153 (2) 1 - 0
5 Gitter, Alfred H. 211 (2) Schmidt-Brauns, Joachim 133 (2) 0 - 1
6 Knab, Reinhard 152 (1) Zhou, Gang 92 (1½) 0 - 1
7 Merten, Martin 270 (1) Zhang, Weilin   (1) 0 - 1
8 Wu, Caifang 162 (1) Schwieger, Wolfgang 204 (1) 1 - 0
9 Gitter, Lucas 193 (1) Reinders, Rudolf 166 (1) 0 - 1
10 Schmidt, Lea 231 (½) Schwegler, Benjamin 227 (1) 0 - 1
11 Gitter, Richard 259 (0) Baumgartl, Michael   (½) 1 - 0

Paarungen der 5.Runde

Br. Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 108 (3½) Hoffarth, Karsten 128 (3½) -
2 Nguyen, Viet 117 (3) Lai Hop, Duong 85 (3) -
3 Schmidt-Brauns, Joachim 133 (3) Nägler, Michael 107 (3) -
4 Gollmar, Bastian 153 (2) Zhou, Gang 92 (2½) -
5 Klein, Andreas 153 (2) Sargin, Anatol 137 (2½) -
6 Zhang, Weilin   (2) Wu, Caifang 162 (2) -
7 Schwegler, Benjamin 227 (2) Gitter, Alfred H. 211 (2) -
8 Reinders, Rudolf 166 (2) Knab, Reinhard 152 (1) -
9 Gitter, Richard 259 (1) Gitter, Lucas 193 (1) -
10 Schwieger, Wolfgang 204 (1) Schmidt, Lea 231 (½) -
11 Baumgartl, Michael   (½) Merten, Martin 270 (1) -

Zwischenstand

Pl. Name Mannschaft Ingo J 1 2 3 4 5 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao T Essen 108   18w1 10s1 3w1 4s½ 2w 3½ 9
2. Hoffarth, Karsten T Lingen 128   12s1 16w1 4w½ 7s1 1s 3½ 8½
3. Lai Hop, Duong Bremen 85   9s1 6w1 1s0 10w1 5s 3 10½
4. Nägler, Michael T Lingen 107   14s1 17w1 2s½ 1w½ 6s 3 10
5. Nguyen, Viet Bremen 117   16s0 12w1 8s1 9w1 3w 3 7½
6. Schmidt-Brauns, Joachim T Braunschweig 133   21w1 3s0 13w1 11s1 4w 3 7½
7. Sargin, Anatol T Stoßzahn Franken 137   20s1 8w½ 15s1 2w0 9s 2½ 9
8. Zhou, Gang T Braunschweig 92   13w1 7s½ 5w0 17s1 10s 2½ 8½
9. Klein, Andreas T Braunschweig 153   3w0 11s1 18w1 5s0 7w 2 9
10. Gollmar, Bastian T Lingen 153   22s1 1w0 16s1 3s0 8w 2 8
11. Gitter, Alfred H. T Jena 211   15s1 9w0 17s1 6w0 12s 2 8
12. Schwegler, Benjamin T Stoßzahn Franken 227 J 2w0 5s0 19w1 21s1 11w 2 8
13. Wu, Caifang T Stoßzahn Franken 162   8s0 20w1 6s0 16w1 15s 2 7½
14. Reinders, Rudolf T Stoßzahn Franken 166   4w0 19s0 20w1 18s1 17w 2 6
15. Zhang, Weilin Braunschweig     11w0 21s1 7w0 19s1 13w 2 6
16. Schwieger, Wolfgang T Braunschweig 204   5w1 2s0 10w0 13s0 21w 1 10½
17. Knab, Reinhard T Stoßzahn Franken 152   19w1 4s0 11w0 8w0 14s 1 8½
18. Gitter, Lucas T Jena 193 J 1s0 22w1 9s0 14w0 20s 1 8
19. Merten, Martin T Braunschweig 270 J 17s0 14w1 12s0 15w0 22s 1 7
20. Gitter, Richard T Jena 259 J 7w0 13s0 14s0 22w1 18w 1 7
21. Schmidt, Lea T Stoßzahn Franken 231   6s0 15w0 22s½ 12w0 16s ½ 7½
22. Baumgartl, Michael T Stoßzahn Franken     10w0 18s0 21w½ 20s0 19w ½ 4½

Einsortiert in XQ-Gruppe BS, Turniere |