Die Endstände aus Gießen
Verfasst am

Michael Nägler hat auch noch seine sechste Partie gewonnen und ist damit der dritte Spieler in der Bundesligageschichte, der 100% geholt hat. Zwei Punkte zurück landet Reinhard Knab auf dem zweiten Platz, und mit ebenfalls vier Punkten, aber einem Buchholzpunkt weniger, finde ich mich überraschend auf dem dritten Platz wieder. Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft wurde erstmals von Stoßzahn Franken gewonnen, die mit 33 Punkten um einen Zähler am Titelverteidiger Lingen vorbeigezogen sind. Dritter mit 29½ Punkten wurde die Mannschaft aus Braunschweig. Auch die sechs Qualifikationsplätze für die Deutsche Einzelmeisterschaft sind vergeben an Michael Nägler (11), Duong Lai Hop (11), Fangyao Pu (10½), Karsten Hoffarth (8½), Andreas Klein (8) und Anatol Sargin (7½).
Ergebnisse der 6.Runde
Br. | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders, Rudolf | 171 | (3) | Nägler, Michael | 107 | (5) | 0 - 1 |
2 | Wu, Caifang | 160 | (3) | Knab, Reinhard | 156 | (3½) | ½ - ½ |
3 | Klein, Andreas | 152 | (3) | Schmidt, Martin | 223 | (3) | 1 - 0 |
4 | Sargin, Anatol | 138 | (2½) | Schwegler, Benjamin | 219 | (2½) | 1 - 0 |
5 | Huber, Siegfried | 167 | (2½) | Grzeschniok, Anton | 214 | (2½) | 1 - 0 |
6 | Penaloza, Alberto | 225 | (2) | Weidenhöfer, Robert | 218 | (2½) | 0 - 1 |
7 | Schwieger, Wolfgang | 203 | (2) | zzFreilos | (0) | + - - | |
8 | Baur, Annika | 212 | (1½) | Steinmann, Niklas | 288 | (1½) | 1 - 0 |
Endstand
Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nägler, Michael | T Lingen | 107 | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 8s1 | 6 | 21 | |
2. | Knab, Reinhard | T Stoßzahn Franken | 156 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 8w½ | 4w1 | 6s½ | 4 | 22½ | |
3. | Klein, Andreas | T Braunschweig | 152 | 12w1 | 8s1 | 4w0 | 5s1 | 1s0 | 10w1 | 4 | 21½ | |
4. | Sargin, Anatol | T Stoßzahn Franken | 138 | 13s1 | 6w½ | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 11w1 | 3½ | 22½ | |
5. | Huber, Siegfried | T Oberschwaben | 167 | 14s1 | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 11s½ | 12w1 | 3½ | 20½ | |
6. | Wu, Caifang | T Stoßzahn Franken | 160 | 11w1 | 4s½ | 5w0 | 9s½ | 14w1 | 2w½ | 3½ | 18½ | |
7. | Weidenhöfer, Robert | T Stoßzahn Franken | 218 | 2w0 | 16s+ | 8s0 | 11s½ | 15w1 | 14s1 | 3½ | 13 | |
8. | Reinders, Rudolf | T Stoßzahn Franken | 171 | 15s1 | 3w0 | 7w1 | 2s½ | 10s½ | 1w0 | 3 | 22 | |
9. | Schwieger, Wolfgang | T Braunschweig | 203 | 1s0 | 14w1 | 10s½ | 6w½ | 12s0 | 16w+ | 3 | 17 | |
10. | Schmidt, Martin | T Gießen | 223 | 16w+ | 2s0 | 9w½ | 12s1 | 8w½ | 3s0 | 3 | 16½ | |
11. | Schwegler, Benjamin | T Stoßzahn Franken | 219 | J | 6s0 | 13w½ | 15s1 | 7w½ | 5w½ | 4s0 | 2½ | 18 |
12. | Grzeschniok, Anton | Frankfurt | 214 | 3s0 | 15w½ | 13s1 | 10w0 | 9w1 | 5s0 | 2½ | 17½ | |
13. | Baur, Annika | T Oberschwaben | 212 | 4w0 | 11s½ | 12w0 | 14s0 | 16w+ | 15w1 | 2½ | 12 | |
14. | Penaloza, Alberto | T Gießen | 225 | 5w0 | 9s0 | 16w+ | 13w1 | 6s0 | 7w0 | 2 | 16 | |
15. | Steinmann, Niklas | T Braunschweig | 288 | J | 8w0 | 12s½ | 11w0 | 16s+ | 7s0 | 13s0 | 1½ | 14 |
16. | zzFreilos | 10s- | 7w- | 14s- | 15w- | 13s- | 9s- | 0 | 15½ |
Einsortiert in Turniere |
Na Andreas, sooooo ueberraschend kommt Dein dritter Platz ja
nicht, schliesslich warst Du auch an 3 “gesetzt” und die Setzliste
liess auch vermuten, dass es auf den Plaetzen 2 bis 7 eng
zugehen wuerde.
Claus
Ja, das stimmt wohl, aber die Ingozahl und damit der Setzlistenplatz sagt ja nur etwas über die Vergangenheit aus. Derzeit bin ich nicht gerade in der Form meines Lebens, wie man z.B. an meinem Abschneiden beim letzten Monatsturnier gesehen hat. Zudem wäre mein Setzlistenplatz beim Thema “ökonomische Zeiteinteilung” eher der 15. gewesen. Dass ich trotz meines katastrophalen Bedenkzeitverbrauchs nur gegen die beiden ohnehin in der Setzliste vor mir liegenden Anatol und Michael verloren habe, grenzt an ein Wunder. Das abgelehnte Remisangebot in der vierten Runde gegen Siegfried bei zwei gegen acht Minuten in unklarer Stellung war schon recht riskant. Vor allem aber in der letzten Runde gegen Martin hätte mich das Ablaufenlassen auf zwei gegen zwanzig Minuten in (bzw. wegen) ziemlich passiver Stellung eigentlich Kopf und Kragen kosten müssen.
Andreas du bist ganz einfach ein Blitz-Fuchs - oder wie Dittsche sagen würde: ein reiner Blitz-Titan!
Ach was Andreas, Du hast Dich eben schon mal fuer die Bedenkzeitregelung bei der DM eingespielt und wirst mit dieser Erfahrung Deinen Gegnern keine Chance lassen! ;)
Claus
Na ja, bei der DEM hat man zwar anfangs mehr Bedenkzeit, aber das dürfte bei mir eher zu noch längeren Schlafphasen führen. Und dann fehlt mir am Ende der 10-Sekunden-Zuschlag, der mich in der Bundesliga immer wieder rettet. Schaun mer mal :)
Ãœber die schon am Montag von Siegfried erstellte Ingoauswertung werden sich Martin (+11), Benjamin (+5) und Niklas (+5) am meisten freuen:
Hier noch die ersten 12 der Bundesliga-Einzelwertung. Die ersten Sechs sind für die DEM am 12./13.7. in Berlin qualifiziert.
H = Hannover 17./18.11.2007
N = Nürnberg 2./3.2.2008
BS = Braunschweig 12./13.4.2008
GI = Gießen 31.5/1.6.2008
Pkt = Punkte aus den beiden besten Turnieren
S1 = erstes Streichergebnis
S2 = zweites Streichergebnis
Bhz = Buchholzsumme aus den beiden gewerteten Turnieren
Und schließlich noch der vollständige Endstand der Deutschen-Mannschaftsmeisterschaft: