Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

November 2008
M D M D F S S
« Okt   Dez »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Teilnehmerrekord in Hannover

Verfasst am Samstag, 15. November 2008 von Andreas Klein

Heute wurde der dreizehn Jahre alte Bundesliga-Teilnehmerrekord geknackt. 30 Spieler traten zum ersten Turnier der Saison in der vietnamesischen Pagode in Hannover an, womit wir genau einen Teilnehmer mehr zu verzeichnen haben als beim allerersten Bundesligaturnier nach diesem Modus im Jahre 1995. Aber nicht nur die Masse ist beeindruckend, sondern auch in der Spitze dürfte es lange kein so stark besetztes Turnier hier im Lande gegeben haben. Die Nummer eins der Setzliste, Xue Zhong, spielt erstmalig ein Turnier in Europa, hat aber 2002 beim Open in Toronto den zweiten Platz belegt. An Nummer zwei folgt der amtierende deutsche Meister Duong Lai Hop. Die Nummer drei ist ein alter Bekannter, der aber längere Zeit kein Turnier mehr gespielt hat: der mehrmalige deutsche Meister Zhang Zhang. Und auch die Nummer vier hat noch eine Ingozahl unter 100, wobei Pu Fangyaos großartige Ergebnisse kürzlich in Peking noch gar nicht berücksichtigt sind. Ich breche jetzt einfach mal ab, ohne den Nachfolgenden zu nahe treten zu wollen, aber den Rest könnt ihr euch hier selbst anschauen:

1. Runde

Tisch Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Xue, Zhong 52 () Luo, Yuyun   () 1 - 0
2 Kalhorn, Stefan 175 () Lai Hop, Duong 87 () 0 - 1
3 Zhang, Zhang 88 () Bradler, Stephan 194 () 1 - 0
4 Gitter, Lucas 195 () Pu, Fangyao 93 () 0 - 1
5 Weng, Hanming 105 () Gitter, Alfred 198 () 1 - 0
6 Lißner, Joachim 198 () Nguyen, Viet 119 () 0 - 1
7 Hoffarth, Karsten 128 () Zeng, Hao   () 1 - 0
8 Schwieger, Wolfgang 204 () Tessen, Jörn 145 () 0 - 1
9 Klein, Andreas 150 () Schwegler, Benjamin 221 () ½ - ½
10 Gitter, Richard 259 () Gollmar, Bastian 152 () 0 - 1
11 Knab, Reinhard 156 () Merten, Martin 259 () 1 - 0
12 Baumgartl, Michael 271 () Ripken, Lars 157 () 0 - 1
13 Wu, Caifang 159 () Steinmann, Niklas 284 () 1 - 0
14 Sechting, Martin   () Reinders, Rudolf 162 () 0 - 1
15 Meyersieck, Michael 169 () Huynh, Huy   () 1 - 0

2. Runde

Tisch Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Tessen, Jörn 145 (1) Xue, Zhong 52 (1) 0 - 1
2 Lai Hop, Duong 87 (1) Knab, Reinhard 156 (1) 1 - 0
3 Gollmar, Bastian 152 (1) Zhang, Zhang 88 (1) 0 - 1
4 Pu, Fangyao 93 (1) Wu, Caifang 159 (1) 1 - 0
5 Ripken, Lars 157 (1) Weng, Hanming 105 (1) 0 - 1
6 Nguyen, Viet 119 (1) Meyersieck, Michael 169 (1) 1 - 0
7 Reinders, Rudolf 162 (1) Hoffarth, Karsten 128 (1) 0 - 1
8 Luo, Yuyun   (0) Klein, Andreas 150 (½) 0 - 1
9 Schwegler, Benjamin 221 (½) Kalhorn, Stefan 175 (0) ½ - ½
10 Bradler, Stephan 194 (0) Gitter, Richard 259 (0) 1 - 0
11 Merten, Martin 259 (0) Gitter, Lucas 195 (0) 0 - 1
12 Gitter, Alfred 198 (0) Baumgartl, Michael 271 (0) 1 - 0
13 Steinmann, Niklas 284 (0) Lißner, Joachim 198 (0) 0 - 1
14 Zeng, Hao   (0) Sechting, Martin   (0) 1 - 0
15 Huynh, Huy   (0) Schwieger, Wolfgang 204 (0) 0 - 1

3. Runde

Tisch Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Xue, Zhong 52 (2) Pu, Fangyao 93 (2) 0 - 1
2 Weng, Hanming 105 (2) Lai Hop, Duong 87 (2) ½ - ½
3 Zhang, Zhang 88 (2) Nguyen, Viet 119 (2) ½ - ½
4 Hoffarth, Karsten 128 (2) Klein, Andreas 150 (1½) 0 - 1
5 Bradler, Stephan 194 (1) Tessen, Jörn 145 (1) 1 - 0
6 Gitter, Lucas 195 (1) Gollmar, Bastian 152 (1) ½ - ½
7 Knab, Reinhard 156 (1) Gitter, Alfred 198 (1) 1 - 0
8 Lißner, Joachim 198 (1) Ripken, Lars 157 (1) 0 - 1
9 Wu, Caifang 159 (1) Zeng, Hao   (1) 0 - 1
10 Schwieger, Wolfgang 204 (1) Reinders, Rudolf 162 (1) 1 - 0
11 Meyersieck, Michael 169 (1) Schwegler, Benjamin 221 (1) 1 - 0
12 Kalhorn, Stefan 175 (½) Luo, Yuyun   (0) 1 - 0
13 Gitter, Richard 259 (0) Steinmann, Niklas 284 (0) 1 - 0
14 Sechting, Martin   (0) Merten, Martin 259 (0) 0 - 1
15 Baumgartl, Michael 271 (0) Huynh, Huy   (0) 1 - 0

4. Runde

Tisch Name Ingo Pkt Name Ingo Pkt Ergebnis
1 Pu, Fangyao 93 (3) Lai Hop, Duong 87 (2½) -
2 Klein, Andreas 150 (2½) Zhang, Zhang 88 (2½) -
3 Nguyen, Viet 119 (2½) Weng, Hanming 105 (2½) -
4 Meyersieck, Michael 169 (2) Xue, Zhong 52 (2) -
5 Hoffarth, Karsten 128 (2) Bradler, Stephan 194 (2) -
6 Zeng, Hao   (2) Knab, Reinhard 156 (2) -
7 Ripken, Lars 157 (2) Schwieger, Wolfgang 204 (2) -
8 Gollmar, Bastian 152 (1½) Kalhorn, Stefan 175 (1½) -
9 Tessen, Jörn 145 (1) Gitter, Lucas 195 (1½) -
10 Schwegler, Benjamin 221 (1) Wu, Caifang 159 (1) -
11 Reinders, Rudolf 162 (1) Baumgartl, Michael 271 (1) -
12 Gitter, Alfred 198 (1) Gitter, Richard 259 (1) -
13 Merten, Martin 259 (1) Lißner, Joachim 198 (1) -
14 Luo, Yuyun   (0) Sechting, Martin   (0) -
15 Steinmann, Niklas 284 (0) Huynh, Huy   (0) -

Zwischenstand nach drei Runden

mit Auslosung der vierten Runde

Pl. Name Verein/Ort Ingo 1 2 3 4 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao Essen 93 15s1 21w1 11s1 2w 3 4½
2. Lai Hop, Duong Bremen 87 17s1 8w1 4s½ 1s 2½ 6
3. Zhang, Zhang Karlsruhe 88 10w1 16s1 5w½ 6s 2½ 6
4. Weng, Hanming Bernburg 105 20w1 9s1 2w½ 5s 2½ 5½
5. Nguyen, Viet Bremen 119 22s1 12w1 3s½ 4w 2½ 5½
6. Klein, Andreas Braunschweig 150 19w½ 27s1 7s1 3w 2½ 3
7. Hoffarth, Karsten Lingen 128 13w1 23s1 6w0 10w 2 5½
8. Knab, Reinhard Franken 156 25w1 2s0 20w1 13s 2 4½
9. Ripken, Lars Lingen 157 26s1 4w0 22s1 14w 2 4½
10. Bradler, Stephan Braunschweig 194 3s0 24w1 18w1 7s 2 4½
11. Xue, Zhong München 52 27w1 18s1 1w0 12s 2 4
12. Meyersieck, Michael Lingen 169 28w1 5s0 19w1 11w 2 3½
13. Zeng, Hao Essen   7s0 29w1 21s1 8w 2 3
14. Schwieger, Wolfgang Braunschweig 204 18w0 28s1 23w1 9s 2 2
15. Gitter, Lucas Jena 195 1w0 25s1 16w½ 18s 1½ 5½
16. Gollmar, Bastian Lingen 152 24s1 3w0 15s½ 17w 1½ 5
17. Kalhorn, Stefan Greifswald 175 2w0 19s½ 27w1 16s 1½ 3½
18. Tessen, Jörn Berlin 145 14s1 11w0 10s0 15w 1 6
19. Schwegler, Benjamin Franken 221 6s½ 17w½ 12s0 21w 1 6
20. Gitter, Alfred Jena 198 4s0 26w1 8s0 24w 1 5½
21. Wu, Caifang Franken 159 30w1 1s0 13w0 19s 1 5
22. Lißner, Joachim Berlin 198 5w0 30s1 9w0 25s 1 4½
23. Reinders, Rudolf Franken 162 29s1 7w0 14s0 26w 1 4
24. Gitter, Richard Jena 259 16w0 10s0 30w1 20s 1 3½
25. Merten, Martin Braunschweig 259 8s0 15w0 29s1 22w 1 3½
26. Baumgartl, Michael Franken 271 9w0 20s0 28w1 23s 1 3
27. Luo, Yuyun Essen   11s0 6w0 17s0 29w 0 6
28. Huynh, Huy Bremen   12s0 14w0 26s0 30s 0 5
29. Sechting, Martin Berlin   23w0 13s0 25w0 27s 0 4
30. Steinmann, Niklas Braunschweig 284 21s0 22w0 24s0 28w 0 3

Einsortiert in Turniere |

Ein Kommentar

  1. Andreas Klein

    Mir fällt gerade auf, dass ich ganz vergessen habe, den Zwischenstand in der Mannschaftswertung zu veröffentlichen. Damit ihr nicht selbst zusammenzählen müsst:

    1. Braunschweig 6½ :-)
    2. Lingen 6
    3. Bremen 5
    4. Essen 5
    5. Stoßzahn Franken 4
    6. Jena 3½
    7. Berlin 2

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>