Zhang vor Pu und Nguyen
Verfasst am Sonntag, 16. November 2008 von Andreas KleinEin bißchen bröckelte heute die Rekordbeteiligung, denn zwei Spieler erschienen nicht mehr zur vierten Runde. Die Auslosung wurde entsprechend angepasst und weiter ging es mit 28 Teilnehmern. Am Ende eines spannenden und hochkarätig besetzten Turniers entschied die Buchholzwertung über den Turniersieg. Nach mehr als 1½ Jahren (Bundesliga-) Pause gelang Zhang Zhang ein erfolgreiches Comeback, mit fünf Punkten aus sechs Partien konnte er sein zehntes Bundesligaturnier gewinnen. Ebenfalls mit 5 Punkten, aber mit 3½ Buchholz Rückstand, belegte Fangyao Pu den zweiten Platz. Die beiden spielten heute in der fünften Runde Remis gegeneinander und blieben dann im letzten Durchgang siegreich gegen Zhong Xue bzw. Hanming Weng. Auf dem dritten Rang folgt dann etwas überraschend als einziger Spieler mit 4½ Punkten Viet Nguyen, der sich in den letzten beiden Runden durch Siege über Duong Lai Hop und Hao Zeng in die Medaillenränge kämpfen konnte.
Die Jugendwertung ging mit 3½ Punkten souverän an Stephan Bradler, der ein sehr starkes Turnier gespielt hat. Nach dem Sieg gegen Jörn Tessen gestern Abend in der vierten Runde folgten heute noch drei Unentschieden gegen Karsten Hoffarth, Andreas Klein und Duong Lai Hop! Lediglich der Turniersieger Zhang war in der ersten Runde zu stark für Stephan. Zweitbester Jugendlicher wurde Benjamin Schwegler mit 2½ Punkten vor Lucas Gitter mit 2 Zählern. Den Unterschied machten die Achtungsremis gegen nominell klar stärkere Spieler aus: Benjamin konnte drei verbuchen (gegen Andreas Klein, Stefan Kalhorn und Caifang Wu), Lucas “nur” zwei (gegen Bastian Gollmar und Jörn Tessen).
Die Mannschaftswertung diesmal nicht nur als Kommentar. Den Turniersieg sicherte sich das Team aus Lingen mit sehr guten 11 Punkten. Dieses Ergebnis wurde in der vergangenen Saison nur zweimal überboten und zählt dieses Mal geradezu doppelt, da es sogar ohne Michael Nägler, die Lingener Nr. 1, erzielt wurde. Lingen ist aber 2009 ohnehin wieder dem Mannschaftstitel dran: seit 2001 haben sie in jedem ungeraden Jahr gewonnen, um dann in den geraden Jahren einer anderen Mannschaft den Vortritt zulassen. Auf den Plätzen landeten diesmal mit je 10 Punkten Braunschweig und der Titelverteidiger Stoßzahn Franken.
Das nächste Bundesligaturnier wird am 31. Januar und 1. Februar als 6. Franken-Cup in Nürnberg stattfinden.
Die Sieger des Wochenendes: Viet Nguyen, Fangyao Pu, Zhang Zhang, Lucas Gitter, Stephan Bradler, Benjamin Schwegler
Der Spielsaal während der letzten Runde.
Etwas näher betrachtet während der zweiten Runde.
Und noch näher während der fünften Runde.
Die Spitzenbretter in der letzten Runde: Zhong Xue gegen Zhang Zhang, Fangyao Pu gegen Hanming Weng, Hao Zeng gegen Viet Nguyen (halb verdeckt) und Karsten Hoffarth gegen Reinhard Knab (ganz verdeckt).
Endstand
Pl. | Name | Verein/Ort | Ingo | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Zhang | Karlsruhe | 88 | 10w1 | 12s1 | 3w½ | 7s1 | 2w½ | 5s1 | 5 | 24½ | |
2. | Pu, Fangyao | Essen | 93 | 22s1 | 16w1 | 5s1 | 9w½ | 1s½ | 8w1 | 5 | 21 | |
3. | Nguyen, Viet | T Bremen | 119 | 23s1 | 17w1 | 1s½ | 8w0 | 9s1 | 11w1 | 4½ | 20½ | |
4. | Hoffarth, Karsten | T Lingen | 128 | 11w1 | 18s1 | 7w0 | 10w½ | 19s1 | 6w½ | 4 | 20½ | |
5. | Xue, Zhong | München | 52 | 29w1 | 13s1 | 2w0 | 17s1 | 8s1 | 1w0 | 4 | 20 | |
6. | Knab, Reinhard | T Stoßzahn Franken | 156 | 26w1 | 9s0 | 15w1 | 11s½ | 14w1 | 4s½ | 4 | 20 | |
7. | Klein, Andreas | T Braunschweig | 150 | 20w½ | 29s1 | 4s1 | 1w0 | 10s½ | 17w1 | 4 | 18 | |
8. | Weng, Hanming | Bernburg | 105 | 15w1 | 14s1 | 9w½ | 3s1 | 5w0 | 2s0 | 3½ | 24 | |
9. | Lai Hop, Duong | T Bremen | 87 | 21s1 | 6w1 | 8s½ | 2s½ | 3w0 | 10w½ | 3½ | 23 | |
10. | Bradler, Stephan | T Braunschweig | 194 | J | 1s0 | 27w1 | 13w1 | 4s½ | 7w½ | 9s½ | 3½ | 21 |
11. | Zeng, Hao | Essen | 4s0 | 24w1 | 16s1 | 6w½ | 12w1 | 3s0 | 3½ | 21 | ||
12. | Gollmar, Bastian | T Lingen | 152 | 27s1 | 1w0 | 22s½ | 21w1 | 11s0 | 18s1 | 3½ | 17 | |
13. | Tessen, Jörn | T Berlin | 145 | 19s1 | 5w0 | 10s0 | 22w½ | 21s1 | 20w1 | 3½ | 17 | |
14. | Ripken, Lars | T Lingen | 157 | 25s1 | 8w0 | 23s1 | 19w½ | 6s0 | 22w1 | 3½ | 16 | |
15. | Gitter, Alfred | T Jena | 198 | 8s0 | 25w1 | 6s0 | 27w1 | 16s½ | 19w1 | 3½ | 16 | |
16. | Wu, Caifang | T Stoßzahn Franken | 159 | 28w1 | 2s0 | 11w0 | 20s½ | 15w½ | 24s1 | 3 | 17½ | |
17. | Meyersieck, Michael | T Lingen | 169 | 30w1 | 3s0 | 20w1 | 5w0 | 23s1 | 7s0 | 3 | 17 | |
18. | Reinders, Rudolf | T Stoßzahn Franken | 162 | 24s1 | 4w0 | 19s0 | 25w1 | 22s1 | 12w0 | 3 | 16 | |
19. | Schwieger, Wolfgang | T Braunschweig | 204 | 13w0 | 30s1 | 18w1 | 14s½ | 4w0 | 15s0 | 2½ | 17½ | |
20. | Schwegler, Benjamin | T Stoßzahn Franken | 221 | J | 7s½ | 21w½ | 17s0 | 16w½ | 27s1 | 13s0 | 2½ | 17 |
21. | Kalhorn, Stefan | Greifswald | 175 | 9w0 | 20s½ | 29w1 | 12s0 | 13w0 | 23w1 | 2½ | 15 | |
22. | Gitter, Lucas | T Jena | 195 | J | 2w0 | 26s1 | 12w½ | 13s½ | 18w0 | 14s0 | 2 | 20½ |
23. | Lißner, Joachim | T Berlin | 198 | 3w0 | 28s1 | 14w0 | 26s1 | 17w0 | 21s0 | 2 | 16½ | |
24. | Sechting, Martin | T Berlin | 18w0 | 11s0 | 26w0 | 28s1 | 25s1 | 16w0 | 2 | 14½ | ||
25. | Baumgartl, Michael | T Stoßzahn Franken | 271 | 14w0 | 15s0 | 30w1 | 18s0 | 24w0 | 28w1 | 2 | 13 | |
26. | Merten, Martin | T Braunschweig | 259 | J | 6s0 | 22w0 | 24s1 | 23w0 | 28s0 | 27w1 | 2 | 12 |
27. | Gitter, Richard | T Jena | 259 | J | 12w0 | 10s0 | 28w1 | 15s0 | 20w0 | 26s0 | 1 | 16 |
28. | Steinmann, Niklas | T Braunschweig | 284 | J | 16s0 | 23w0 | 27s0 | 24w0 | 26w1 | 25s0 | 1 | 12 |
29. | Luo, Yuyun | Essen | 5s0 | 7w0 | 21s0 | 0 | 10½ | |||||
30. | Huynh, Huy | Bremen | 17s0 | 19w0 | 25s0 | 0 | 7½ |
4. Runde
Tisch | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 93 | (3) | Lai Hop, Duong | 87 | (2½) | ½ - ½ |
2 | Klein, Andreas | 150 | (2½) | Zhang, Zhang | 88 | (2½) | 0 - 1 |
3 | Nguyen, Viet | 119 | (2½) | Weng, Hanming | 105 | (2½) | 0 - 1 |
4 | Meyersieck, Michael | 169 | (2) | Xue, Zhong | 52 | (2) | 0 - 1 |
5 | Hoffarth, Karsten | 128 | (2) | Bradler, Stephan | 194 | (2) | ½ - ½ |
6 | Zeng, Hao | (2) | Knab, Reinhard | 156 | (2) | ½ - ½ | |
7 | Ripken, Lars | 157 | (2) | Schwieger, Wolfgang | 204 | (2) | ½ - ½ |
8 | Gollmar, Bastian | 152 | (1½) | Kalhorn, Stefan | 175 | (1½) | 1 - 0 |
9 | Tessen, Jörn | 145 | (1) | Gitter, Lucas | 195 | (1½) | ½ - ½ |
10 | Schwegler, Benjamin | 221 | (1) | Wu, Caifang | 159 | (1) | ½ - ½ |
11 | Reinders, Rudolf | 162 | (1) | Baumgartl, Michael | 271 | (1) | 1 - 0 |
12 | Gitter, Alfred | 198 | (1) | Gitter, Richard | 259 | (1) | 1 - 0 |
13 | Merten, Martin | 259 | (1) | Lißner, Joachim | 198 | (1) | 0 - 1 |
14 | Steinmann, Niklas | 284 | (0) | Sechting, Martin | (0) | 0 - 1 |
5. Runde
Tisch | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang, Zhang | 88 | (3½) | Pu, Fangyao | 93 | (3½) | ½ - ½ |
2 | Weng, Hanming | 105 | (3½) | Xue, Zhong | 52 | (3) | 0 - 1 |
3 | Lai Hop, Duong | 87 | (3) | Nguyen, Viet | 119 | (2½) | 0 - 1 |
4 | Schwieger, Wolfgang | 204 | (2½) | Hoffarth, Karsten | 128 | (2½) | 0 - 1 |
5 | Bradler, Stephan | 194 | (2½) | Klein, Andreas | 150 | (2½) | ½ - ½ |
6 | Zeng, Hao | (2½) | Gollmar, Bastian | 152 | (2½) | 1 - 0 | |
7 | Knab, Reinhard | 156 | (2½) | Ripken, Lars | 157 | (2½) | 1 - 0 |
8 | Gitter, Lucas | 195 | (2) | Reinders, Rudolf | 162 | (2) | 0 - 1 |
9 | Lißner, Joachim | 198 | (2) | Meyersieck, Michael | 169 | (2) | 0 - 1 |
10 | Wu, Caifang | 159 | (1½) | Gitter, Alfred | 198 | (2) | ½ - ½ |
11 | Kalhorn, Stefan | 175 | (1½) | Tessen, Jörn | 145 | (1½) | 0 - 1 |
12 | Gitter, Richard | 259 | (1) | Schwegler, Benjamin | 221 | (1½) | 0 - 1 |
13 | Baumgartl, Michael | 271 | (1) | Sechting, Martin | (1) | 0 - 1 | |
14 | Steinmann, Niklas | 284 | (0) | Merten, Martin | 259 | (1) | 1 - 0 |
6. Runde
Tisch | Name | Ingo | Pkt | Name | Ingo | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xue, Zhong | 52 | (4) | Zhang, Zhang | 88 | (4) | 0 - 1 |
2 | Pu, Fangyao | 93 | (4) | Weng, Hanming | 105 | (3½) | 1 - 0 |
3 | Nguyen, Viet | 119 | (3½) | Zeng, Hao | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Hoffarth, Karsten | 128 | (3½) | Knab, Reinhard | 156 | (3½) | ½ - ½ |
5 | Lai Hop, Duong | 87 | (3) | Bradler, Stephan | 194 | (3) | ½ - ½ |
6 | Klein, Andreas | 150 | (3) | Meyersieck, Michael | 169 | (3) | 1 - 0 |
7 | Reinders, Rudolf | 162 | (3) | Gollmar, Bastian | 152 | (2½) | 0 - 1 |
8 | Tessen, Jörn | 145 | (2½) | Schwegler, Benjamin | 221 | (2½) | 1 - 0 |
9 | Gitter, Alfred | 198 | (2½) | Schwieger, Wolfgang | 204 | (2½) | 1 - 0 |
10 | Ripken, Lars | 157 | (2½) | Gitter, Lucas | 195 | (2) | 1 - 0 |
11 | Sechting, Martin | (2) | Wu, Caifang | 159 | (2) | 0 - 1 | |
12 | Kalhorn, Stefan | 175 | (1½) | Lißner, Joachim | 198 | (2) | 1 - 0 |
13 | Merten, Martin | 259 | (1) | Gitter, Richard | 259 | (1) | 1 - 0 |
14 | Baumgartl, Michael | 271 | (1) | Steinmann, Niklas | 284 | (1) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |
[…] 2.5/6 sah dann schon erträglicher aus. Kommentieren […]
[…] Das Pagodenturnier in Hannover fand in diesem Jahr nicht in einem Nebenraum, sondern direkt auf der Bühne im großen Saal statt. Was zunächst wie eine Aufwertung des Turniers aussah, entpuppte sich am Sonntagmittag als etwas zweischneidig. Im Saal versammelte sich nämlich die vietnamesische Community zum Mittagessen. Die Kinder waren naturgemäß etwas früher fertig und veranstalteten mittlerweile eine recht lebhafte Kombination aus Fangen und Versteckspiel zwischen unseren Tischen. Gerade in diesem Moment erlebte strebte auch meine Partie gegen Jörn Tessen dem Höhepunkt zu. […]