Endstand in Werlte
Verfasst am

Pl. | Name | Mannschaft | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pu, Fangyao | Essen | 83 | 14w1 | 5s½ | 3w1 | 6s1 | 2w½ | 7s1 | 5 | 22 |
2. | Weng, Hanming | Braunschweig | 101 | 12w1 | 11s1 | 6w½ | 3s1 | 1s½ | 4w½ | 4½ | 22½ |
3. | Chen, Jun | Hamburg | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 4 | 22½ | |
4. | Hoffarth, Karsten | Lingen | 129 | 16w1 | 3s0 | 15w1 | 13s½ | 9w1 | 2s½ | 4 | 17½ |
5. | Nägler, Michael | Lingen | 118 | 18s1 | 1w½ | 9s½ | 10w1 | 6s0 | 13w1 | 4 | 17 |
6. | Lai Hop, Duong | Bremen | 95 | 10s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 5w1 | 3s0 | 3½ | 24 |
7. | Nguyen, Viet | Bremen | 117 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 9s½ | 13w1 | 1w0 | 3½ | 19 |
8. | Sechting, Martin | Berlin | 222 | 9s0 | 13w0 | 18s1 | 12s½ | 14w1 | 15w1 | 3½ | 13 |
9. | Knab, Reinhard | SZ Franken | 148 | 8w1 | 14s½ | 5w½ | 7w½ | 4s0 | 11s½ | 3 | 20½ |
10. | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 153 | 6w0 | 16s1 | 11w1 | 5s0 | 3w0 | 17s1 | 3 | 17½ |
11. | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | 17s1 | 2w0 | 10s0 | 15w½ | 16s1 | 9w½ | 3 | 15½ |
12. | Kappelhoff, Hubert | Hamburg | 161 | 2s0 | 18w1 | 7s0 | 8w½ | 15s½ | 16w1 | 3 | 15 |
13. | Wu, Caifang | SZ Franken | 164 | 3w0 | 8s1 | 14w1 | 4w½ | 7s0 | 5s0 | 2½ | 21½ |
14. | Gollmar, Bastian | Lingen | 152 | 1s0 | 9w½ | 13s0 | 17w1 | 8s0 | 18w+ | 2½ | 15½ |
15. | Brenner, Markus | Hamburg | 177 | 7s0 | 17w1 | 4s0 | 11s½ | 12w½ | 8s0 | 2 | 18½ |
16. | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 200 | 4s0 | 10w0 | 17s½ | 18w+ | 11w0 | 12s0 | 1½ | 14½ |
17. | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 219 | 11w0 | 15s0 | 16w½ | 14s0 | 18w+ | 10w0 | 1½ | 12 |
18. | Schwenke, Markus | Essen | 187 | 5w0 | 12s0 | 8w0 | 16s- | 17s- | 14s- | 0 | 16 |
Einsortiert in Turniere |