Runde 5 in Werlte
Verfasst am

Tisch | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 83 | (3½) | Weng, Hanming | 101 | (3½) | ½ - ½ |
2 | Lai Hop, Duong | 95 | (2½) | Nägler, Michael | 118 | (3) | 1 - 0 |
3 | Nguyen, Viet | 117 | (2½) | Wu, Caifang | 164 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Hoffarth, Karsten | 129 | (2½) | Knab, Reinhard | 148 | (2½) | 1 - 0 |
5 | Reinders, Rudolf | 153 | (2) | Chen, Jun | (2) | 0 - 1 | |
6 | Schwegler, Benjamin | 200 | (1½) | Klein, Andreas | 136 | (1½) | 0 - 1 |
7 | Sechting, Martin | 222 | (1½) | Gollmar, Bastian | 152 | (1½) | 1 - 0 |
8 | Brenner, Markus | 177 | (1½) | Kappelhoff, Hubert | 161 | (1½) | ½ - ½ |
9 | Baumgartl, Michael | 219 | (½) | Schwenke, Markus | 187 | (0) | + - - |
Einsortiert in Turniere |