Runde 6 in Werlte
Verfasst am Sonntag, 18. April 2010 von Andreas KleinTisch | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Viet | 117 | (3½) | Pu, Fangyao | 83 | (4) | 0 - 1 |
2 | Weng, Hanming | 101 | (4) | Hoffarth, Karsten | 129 | (3½) | ½ - ½ |
3 | Chen, Jun | (3) | Lai Hop, Duong | 95 | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Nägler, Michael | 118 | (3) | Wu, Caifang | 164 | (2½) | 1 - 0 |
5 | Klein, Andreas | 136 | (2½) | Knab, Reinhard | 148 | (2½) | ½ - ½ |
6 | Sechting, Martin | 222 | (2½) | Brenner, Markus | 177 | (2) | 1 - 0 |
7 | Baumgartl, Michael | 219 | (1½) | Reinders, Rudolf | 153 | (2) | 0 - 1 |
8 | Kappelhoff, Hubert | 161 | (2) | Schwegler, Benjamin | 200 | (1½) | 1 - 0 |
9 | Gollmar, Bastian | 152 | (1½) | Schwenke, Markus | 187 | (0) | + - - |
Einsortiert in Turniere |