EM 2010 - 1.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dang, Nicolas | 63 | () | Vuibert, Jérome | 107 | () | 1 - 0 |
| 2 | Liu, Zhenyu | 112 | () | Xue, Zhong | 76 | () | ½ - ½ |
| 3 | Pu, Fangyao | 77 | () | Xu, Wei Guo | 112 | () | 1 - 0 |
| 4 | Chen, Jun | 114 | () | Wang, Hui-Chuan | 80 | () | ½ - ½ |
| 5 | Nguyen, Marc-Antoine | 96 | () | Chen, Ming | 119 | () | 1 - 0 |
| 6 | Yuen, Shu Shang | 119 | () | Lai Hop, Duong | 97 | () | ½ - ½ |
| 7 | Huynh, Vinh-Tuong | 99 | () | Nguyen, Viet | 121 | () | 1 - 0 |
| 8 | Han, Shuqing | () | Ding, Wa Chong | 100 | () | 1 - 0 | |
| 9 | Weng, Hanming | 102 | () | Li, Zhongping | () | 1 - 0 | |
| 10 | Frischmuth, Uwe | 149 | () | Liu, Yang | () | 0 - 1 | |
| 11 | Mi, Gufeng | () | Tessen, Jörn | 152 | () | 0 - 1 | |
| 12 | Gitter, Lucas | 154 | () | Yang, Bo-Hsiang | () | 1 - 0 | |
| 13 | Yang, Guang | () | Li, Yung | 156 | () | 0 - 1 | |
| 14 | Kappelhoff, Hubert | 158 | () | Hoffarth, Karsten | 131 | () | ½ - ½ |
| 15 | Greeuw, Gert | 134 | () | Reinders, Rudolf | 159 | () | 1 - 0 |
| 16 | Meyersieck, Michael | 161 | () | Rämö, Jouni | 138 | () | ½ - ½ |
| 17 | Klein, Andreas | 139 | () | Sett, Kar Long | 162 | () | 0 - 1 |
| 18 | Gollmar, Bastian | 163 | () | Bradler, Stephan | 149 | () | ½ - ½ |
| 19 | Wu, Caifang | 164 | () | De Leeuw, Arnout | 192 | () | ½ - ½ |
| 20 | Geremy, Xavier | 192 | () | Degtyarev, Evgeny | 166 | () | 1 - 0 |
| 21 | Huber, Siegfried | 168 | () | Lißner, Joachim | 197 | () | ½ - ½ |
| 22 | Vaara, Arto | 197 | () | Brenner, Markus | 170 | () | 0 - 1 |
| 23 | Stenman, Olavi | 172 | () | Skotnicki, Rikard | 198 | () | 1 - 0 |
| 24 | Bigalke, Andre | () | Sechting, Martin | 182 | () | ½ - ½ | |
| 25 | Doetzkies, Uwe | 186 | () | Ojala, Tuomo | 208 | () | 1 - 0 |
| 26 | Lavallade, Carine | 223 | () | Gitter, Alfred | 190 | () | 1 - 0 |
| 27 | Phan, Liem | 191 | () | Gitter, Richard | 214 | () | ½ - ½ |
Einsortiert in Turniere |