EM 2010 - 7.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dang, Nicolas | 63 | (5) | Chen, Ming | 119 | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Liu, Zhenyu | 112 | (4½) | Pu, Fangyao | 77 | (5) | 0 - 1 |
| 3 | Huynh, Vinh-Tuong | 99 | (4½) | Xue, Zhong | 76 | (4½) | 1 - 0 |
| 4 | Nguyen, Marc-Antoine | 96 | (4) | Han, Shuqing | (4) | 1 - 0 | |
| 5 | Chen, Jun | 114 | (4) | Ding, Wa Chong | 100 | (4) | 1 - 0 |
| 6 | Nguyen, Viet | 121 | (4) | Weng, Hanming | 102 | (4) | 1 - 0 |
| 7 | Xu, Wei Guo | 112 | (4) | Reinders, Rudolf | 159 | (4) | 1 - 0 |
| 8 | Wang, Hui-Chuan | 80 | (3½) | Vuibert, Jérome | 107 | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Vaara, Arto | 197 | (3½) | Lai Hop, Duong | 97 | (3½) | 0 - 1 |
| 10 | Wu, Caifang | 164 | (3½) | Yuen, Shu Shang | 119 | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | Liu, Yang | (3½) | Greeuw, Gert | 134 | (3½) | ½ - ½ | |
| 12 | Hoffarth, Karsten | 131 | (3) | Rämö, Jouni | 138 | (3½) | ½ - ½ |
| 13 | Klein, Andreas | 139 | (3) | Degtyarev, Evgeny | 166 | (3) | 1 - 0 |
| 14 | Meyersieck, Michael | 161 | (3) | Bradler, Stephan | 149 | (3) | 1 - 0 |
| 15 | Gollmar, Bastian | 163 | (3) | Tessen, Jörn | 152 | (3) | ½ - ½ |
| 16 | Gitter, Lucas | 154 | (3) | Sett, Kar Long | 162 | (3) | 0 - 1 |
| 17 | Phan, Liem | 191 | (2½) | Yang, Guang | (2½) | 1 - 0 | |
| 18 | De Leeuw, Arnout | 192 | (2½) | Frischmuth, Uwe | 149 | (2½) | 0 - 1 |
| 19 | Bigalke, Andre | (2½) | Li, Yung | 156 | (2½) | 0 - 1 | |
| 20 | Kappelhoff, Hubert | 158 | (2½) | Stenman, Olavi | 172 | (2½) | ½ - ½ |
| 21 | Huber, Siegfried | 168 | (2½) | Sechting, Martin | 182 | (2½) | 1 - 0 |
| 22 | Brenner, Markus | 170 | (2) | Gitter, Alfred | 190 | (2) | ½ - ½ |
| 23 | Geremy, Xavier | 192 | (2) | Doetzkies, Uwe | 186 | (2) | 1 - 0 |
| 24 | Li, Zhongping | (1½) | Gitter, Richard | 214 | (2) | 0 - 1 | |
| 25 | Ojala, Tuomo | 208 | (1½) | Skotnicki, Rikard | 198 | (1½) | ½ - ½ |
| 26 | Lißner, Joachim | 197 | (1½) | Mi, Gufeng | (1) | 0 - 1 | |
| 27 | Lavallade, Carine | 223 | (1) | Yang, Bo-Hsiang | (0) | + - - |
Einsortiert in Turniere |