Pagodenturnier 2010 - 2.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nägler, Michael | 116 | (1) | Pu, Fangyao | 75 | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Xue, Zhong | 81 | (1) | Chen, Jun | 105 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Klein, Andreas | 141 | (1) | Lai Hop, Duong | 100 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Weng, Hanming | 103 | (1) | Hoffarth, Karsten | 136 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Reinders, Rudolf | 156 | (0) | Knab, Reinhard | 145 | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Schwegler, Benjamin | 202 | (0) | Gitter, Lucas | 157 | (0) | 0 - 1 |
| 7 | Wu, Caifang | 160 | (0) | Lißner, Joachim | 196 | (0) | ½ - ½ |
| 8 | Baumgartl, Michael | 215 | (0) | Sechting, Martin | 183 | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Gitter, Alfred | 194 | (0) | Gitter, Richard | 209 | (0) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |