Pagodenturnier 2010 - 3.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Ingo | Punkte | Schwarz | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Hop, Duong | 100 | (2) | Xue, Zhong | 81 | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Pu, Fangyao | 75 | (1½) | Weng, Hanming | 103 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Chen, Jun | 105 | (1) | Nägler, Michael | 116 | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | Hoffarth, Karsten | 136 | (1) | Reinders, Rudolf | 156 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Gitter, Lucas | 157 | (1) | Klein, Andreas | 141 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Knab, Reinhard | 145 | (1) | Sechting, Martin | 183 | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Gitter, Richard | 209 | (1) | Wu, Caifang | 160 | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Lißner, Joachim | 196 | (½) | Gitter, Alfred | 194 | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Baumgartl, Michael | 215 | (0) | Schwegler, Benjamin | 202 | (0) | ½ - ½ |
Einsortiert in Turniere |