2.Runde in München
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (1) | Wang, Bangkun | Nanjing | (1) | ½ - ½ | |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (1) | Li, Zhi | SZ Franken | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Chen, Tianye | Nanjing | (1) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | Le, Tam | München | (1) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (1) | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (1) | Wang, Zeming | Jiangyin | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | Feng, Meng | Jiangyin | (0) | Stock, Christoph | München | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (0) | Eichler, Christoph | München | 188 | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (0) | Gitter. Richard | Jena | 193 | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Shi, Xinyang | Nanjing | (0) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (0) | 0 - 1 | |
| 11 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (0) | Wünsch, Reiner | München | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (0) | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Niu, Ruize | Nanjing | (0) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (0) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |