6.Runde in München
Verfasst am
Andreas Klein
| Brett | Rot | Team | Ingo | Punkte | Schwarz | Team | Ingo | Punkte | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weng, Hanming | Braunschweig | 104 | (3½) | Pu, Fangyao | Braunschweig | 75 | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Ye, Zhizhou | Nanjing | (4) | Le, Tam | München | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Wang, Bangkun | Nanjing | (3½) | Wang, Zeming | Jiangyin | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Hoffarth, Karsten | Lingen | 132 | (3) | Li, Zhi | SZ Franken | (3) | ½ - ½ | |
| 5 | Chen, Tianye | Nanjing | (3) | Gu, Yuqiao | Jiangyin | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Nägler, Michael | Lingen | 116 | (2½) | Klein, Andreas | Braunschweig | 136 | (3) | 1 - 0 |
| 7 | Wu, Caifang | SZ Franken | 165 | (2½) | Gitter, Lucas | Jena | 162 | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | Sechting, Martin | Berlin | 178 | (2½) | Gitter, Alfred | Jena | 182 | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Eichler, Christoph | München | 188 | (2) | Stock, Christoph | München | (2) | ½ - ½ | |
| 10 | Niu, Ruize | Nanjing | (1½) | Reinders, Rudolf | SZ Franken | 161 | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | Baumgartl, Michael | SZ Franken | 209 | (1) | Schwegler, Benjamin | SZ Franken | 203 | (2) | ½ - ½ |
| 12 | Gitter. Richard | Jena | 193 | (1) | Shi, Xinyang | Nanjing | (1) | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |