Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

November 2011
M D M D F S S
« Okt   Dez »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Zwischenstände aus Jakarta nach 6 Runden

Verfasst am Donnerstag, 24. November 2011 von Andreas Klein

Um eine wenig mehr Übersichtlichkeit in die Zwischenstände zu bringen, habe ich mal kurz die im Netz veröffentlichten Ergebnisse anders aufbereitet. Alle Angaben ohne Gewähr. Schreibweise der Namen von hier. Ergebnisse von hier. NCNV-Zuordnung von hier. Für die Frauen von entsprechender Stelle.

Fortschrittstabelle Männer

Pl. Name Land NCV 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. JIANG Chuan CHN   33w1 32s1 22w1 12s1 4w1 5w1 3s 6 22½
2. Xu YinChuan CHN   57s1 29w1 3s1 5w½ 7s½ 13w1 8s 5 23
3. WOO Tsung Han SIN   68w1 9s1 2w0 39s1 11w1 14s1 1w 5 21
4. CHONG Heung Ming PHI   42s1 8w1 30w1 10s1 1s0 6w½ 5s 4½ 24½
5. LEI Kam Fun MAC   59s1 16w1 26w1 2s½ 15w1 1s0 4w 4½ 24½
6. LEUNG Tat Man HKG   35w1 34s1 12w½ 19s½ 22w1 4s½ 9w 4½ 22
7. WONG Hok Him HKG   11w½ 43s½ 18w1 48s1 2w½ 23s1 12w 4½ 21
8. LIU Kuo Hua TPE   23w1 4s0 46w1 32s1 9w½ 30s1 2w 4½ 21
9. NGUYEN Thanh Bao VIE   44s1 3w0 45s1 31w1 8s½ 24w1 6s 4½ 21
10. VU Minh Ngat VIE   21w1 27s1 48w1 4w0 16s½ 15s½ 11w 4 22
11. SHEN Hao USW   7s½ 13w½ 50s1 26w1 3s0 29w1 10s 4 22
12. NG Jun Ming SIN   14s1 64w1 6s½ 1w0 42s1 16w½ 7s 4 22
13. JI Zhong Qi USE   43w½ 11s½ 54w1 25s1 19w1 2s0 15w 4 21
14. Abuku INA   12w0 67s1 38w1 30s1 21w1 3w0 16s 4 19½
15. Michael LEE USW   53s1 51w1 31s½ 24w1 5s0 10w½ 13s 4 19
16. LOOK Kean Chor MAS   67w1 5s0 34w1 35s1 10w½ 12s½ 14w 4 19
17. XUE Zhong GER   30w0 52s1 37w1 22s½ 25w½ 36s1 19w 4 18
18. JIANG Qing Min MYA   29s0 41w1 7s0 63w1 35w1 38s1 21w 4 18
19. WONG Wan Heng MAS   55s1 24w½ 61s1 6w½ 13s0 45w1 17s 4 18
20. TENG Siong Liang MYE   62w1 22s0 23w0 34s1 32w1 33s1 27w 4 17½
21. Oscar PENG USE   10s0 53w1 51s1 44w1 14s0 31w1 18s 4 17½
22. CHENG Kah Siong BRU   28s1 20w1 1s0 17w½ 6s0 42w1 26s 3½ 24½
23. LAU Kei Cheong CAN   8s0 36w1 20s1 42w½ 28s1 7w0 24s 3½ 22
24. HUANG Chun Long GBR   36w1 19s½ 49w1 15s0 27w1 9s0 23w 3½ 21
25. KHO Kei Kuan MYE   50s1 31w½ 47s1 13w0 17s½ 26w½ 28s 3½ 19
26. KON Island HKG N 52w1 61w1 5s0 11s0 37w1 25s½ 22w 3½ 18½
27. GU Yi Qing CAN   45s1 10w0 29s½ 47w1 24s0 44w1 20s 3½ 18
28. Iwan SETIAWAN INA N 22w0 46s½ 67w1 49s1 23w0 43s1 25w 3½ 14½
29. PU Fang Yao GER   18w1 2s0 27w½ 43s½ 39w1 11s0 36w 3 22
30. JUAN Ming Chao TPE   17s1 54w1 4s0 14w0 40s1 8w0 32s 3 22
31. KUNG Kar Cheung PHI   37w1 25s½ 15w½ 9s0 58w1 21s0 38w 3 21
32. Thach Ngoc NGUYEN AUS   60s1 1w0 56s1 8w0 20s0 48w1 30w 3 20½
33. Jouni RAMO FIN N 1s0 42w0 57s1 61w1 56s1 20w0 41s 3 18
34. Michael NAEGLER GER N 56s1 6w0 16s0 20w0 64s1 51w1 40s 3 17½
35. CHEN Fa Zuo GBR   6s0 60w1 64s1 16w0 18s0 56w1 39s 3 17½
36. YANG Zheng Xhuang MYA   24s0 23s0 62w1 51w1 47s1 17w0 29s 3 17
37. Anuar B.H.BAKRI MAS N 31s0 55w1 17s0 50w1 26s0 53w1 44s 3 16½
38. Rendi NUR ALAM INA N 54s0 59w1 14s0 64w1 48s1 18w0 31s 3 15
39. CHOW Keng Wa MAC   49w0 65s1 63s1 3w0 29s0 50w1 35w 3 14½
40. Mikko TORNQVIST FIN N 61s0 57w1 42s0 41w1 30w0 55s1 34w 3 14
41. Dmitry RUMYANTSEV RUS N 48w0 18s0 66w1 40s0 49w1 58s1 33w 3 14
42. HE Zhi Min ITA   4w0 33s1 40w1 23s½ 12w0 22s0 49w 2½ 21½
43. Ifan MINARTA INA   13s½ 7w½ 44s½ 29w½ 45s½ 28w0 47s 2½ 20
44. LIAO Su Cheng ITA   9w0 66s1 43w½ 21s0 52w1 27s0 37w 2½ 17½
45. SHOSHI Kazuharu JPN N 27w0 68s1 9w0 54s1 43w½ 19s0 46w 2½ 17
46. PAN Hai Feng AUS   47s0 28w½ 8s0 52s½ 60w½ 61w1 45s 2½ 16
47. MATSUNO Yoichiro JAP N 46w1 49s½ 25w0 27s0 36w0 62s1 43w 2½ 16
48. Sam Sloan USW N 41s1 63w1 10s0 7w0 38w0 32s0 58w 2 19
49. TANAKA Atsushi JPN N 39s1 47w½ 24s0 28w0 41s0 52w½ 42s 2 17½
50. AKIYOSHI Kazuyoshi JPN N 25w0 58s1 11w0 37s0 54w1 39s0 56w 2 17½
51. Dmitry GLADYSHEV RUS N 58w1 15s0 21w0 36s0 65w1 34s0 60w 2 17
52. LYUU Yin San MYA N 26s0 17w0 59s1 46w½ 44s0 49s½ 55w 2 16½
53. SONE Toshihiko JPN N 15w0 21s0 68w1 58s0 59w1 37s0 54w 2 15½
54. WANG Hui Chuan NED   38w1 30s0 13s0 45w0 50s0 68w1 53s 2 15
55. Olavi STENMAN FIN N 19w0 37s0 58w0 66s1 63s1 40w0 52s 2 14½
56. Aleksandr DEMIN RUS N 34w0 62s1 32w0 65s1 33w0 35s0 50s 2 14½
57. Chandra Nugruho INA N 2w0 40s0 33w0 62s0 66w1 65s1 59w 2 14½
58. XU Guang Ya JPN N 51s0 50w0 55s1 53w1 31s0 41w0 48s 2 14
59. Eric Rudy INA N 5w0 38s0 52w0 68s1 53s0 64w1 57s 2 13
60. LAU Kui Hwa BRU   32w0 35s0 65w0 67s1 46s½ 63w½ 51s 2 11½
61. ABE Hidetoshi JPN N 40w1 26s0 19w0 33s0 62w½ 46s0 67w 1½ 17½
62. Reinhard KNAB GER N 20s0 56w0 36s0 57w1 61s½ 47w0 63s 1½ 15
63. Chein Kyi MYA N 66w1 48s0 39w0 18s0 55w0 60s½ 62w 1½ 14
64. Uwe FRISCHMUTH GER N 65w1 12s0 35w0 38s0 34w0 59s0 66s 1 16
65. Daniil ZORIN RUS N 64s0 39w0 60s1 56w0 51s0 57w0 68s 1 12
66. OGAWA Hiroshi JPN N 63s0 44w0 41s0 55w0 57s0 67s1 64w 1 11½
67. Xavier GEREMY FRA N 16s0 14w0 28s0 60w0 68s½ 66w0 61s ½ 15
68. Irimia HAPCHINA CAN N 3s0 45w0 53s0 59w0 67w½ 54s0 65w ½ 14

 

Kreuztabelle Frauen

Pl. Name Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt SoBe
1. TANG Dan CHN ** 1 1 1   1 1 1     6 20,00
2. NGUYEN Hoang Yan VIE 0 **   1     1 1 1 1 5 7,50
3. TAN Min Fang SIN 0   **   ½ 1   1 1 1 4½ 6,50
4. JIA Dan USE 0 0   ** 1 1 1     1 4 9,00
5. LEE Meng Ju TPE     ½ 0 **   1 ½ 1 1 4 5,00
6. LIU Bi Jun AUS 0   0 0   **   1 1 1 3 1,50
7. WU Cai Fang GER 0 0   0 0   **   1 1 2 0,00
8. CHENG Ming Chuo MYE 0 0 0   ½ 0   ** 1   1½ 2,00
9. CHIENG Hie Mee BRU   0 0   0 0 0 0 **   0 0,00
10. Eunike Regina Feby INA   0 0 0 0 0 0     ** 0 0,00

Einsortiert in Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>