Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

November 2011
M D M D F S S
« Okt   Dez »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Zwischenstände aus Jakarta nach 8 Runden

Verfasst am Donnerstag, 24. November 2011 von Andreas Klein

Dank an Stefan A. für den Hinweis auf die Aktualisierung der Ergebnisse. Hier die aufbereiteten Tabellen aus Jakarta vor der letzten Runde:

Fortschrittstabelle Männer

Pl. Name Land NCV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Bhz
1. JIANG Chuan CHN   42w1 34s1 14w1 12s1 20w1 3w1 5s1 2s½ 6w 7½ 41
2. Xu YinChuan CHN   59s1 21w1 5s1 3w½ 6s½ 13w1 9s1 1w½ 8s 6½ 43½
3. LEI Kam Fun MAC   48s1 7w1 35w1 2s½ 15w1 1s0 20w1 13s1 4w 6½ 42
4. NGUYEN Thanh Bao VIE   41s1 5w0 29s1 33w1 9s½ 11w1 10s1 6w½ 3s 6 40½
5. WOO Tsung Han SIN   68w1 4s1 2w0 37s1 31w1 16s1 1w0 17w1 7s 6 38½
6. WONG Hok Him HKG   31w½ 25s½ 17w1 61s1 2w½ 22s1 12w1 4s½ 1s 6 37½
7. LOOK Kean Chor MAS   63w1 3s0 40w1 24s1 8w½ 12s½ 16w1 20s1 5w 6 37
8. VU Minh Ngat VIE   27w1 23s1 61w1 20w0 7s½ 15s½ 31w1 19s1 2w 6 35½
9. LIU Kuo Hua TPE   22w1 20s0 43w1 34s1 4w½ 18s1 2w0 23s1 14w 5½ 38½
10. LEUNG Tat Man HKG   24w1 40s1 12w½ 19s½ 14w1 20s½ 4w0 31s1 11s 5½ 37½
11. HUANG Chun Long GBR   36w1 19s½ 52w1 15s0 23w1 4s0 22w1 28s1 10w 5½ 36½
12. NG Jun Ming SIN   16s1 55w1 10s½ 1w0 39s1 7w½ 6s0 32w1 15s 5 40½
13. JI Zhong Qi USE   25w½ 31s½ 46w1 28s1 19w1 2s0 15w1 3w0 16s 5 39½
14. CHENG Kah Siong BRU   30s1 26w1 1s0 32w½ 10s0 39w1 35s½ 33w1 9s 5 37½
15. Michael LEE USW   60s1 58w1 33s½ 11w1 3s0 8w½ 13s0 38w1 12w 5 36
16. Abuku INA   12w0 63s1 50w1 18s1 27w1 5w0 7s0 40s1 13w 5 35
17. JIANG Qing Min MYA   21s0 38w1 6s0 64w1 24w1 50s1 27w1 5s0 18w 5 34½
18. JUAN Ming Chao TPE   32s1 46w1 20s0 16w0 44s1 9w0 34s1 35w1 17s 5 34
19. WONG Wan Heng MAS   62s1 11w½ 67s1 10w½ 13s0 29w1 32s1 8w0 21s 5 34
20. CHONG Heung Ming PHI   39s1 9w1 18w1 8s1 1s0 10w½ 3s0 7w0 30s 4½ 45½
21. PU Fang Yao GER   17w1 2s0 23w½ 25s½ 37w1 31s0 36w1 27s½ 19w 4½ 37
22. LAU Kei Cheong CAN   9s0 36w1 26s1 39w½ 30s1 6w0 11s0 41w1 27s 4½ 37
23. GU Yi Qing CAN   29s1 8w0 21s½ 57w1 11s0 41w1 26s1 9w0 24w 4½ 36½
24. CHEN Fa Zuo GBR   10s0 47w1 55s1 7w0 17s0 54w1 37s1 26w½ 23s 4½ 34½
25. Ifan MINARTA INA   13s½ 6w½ 41s½ 21w½ 29s½ 30w0 57s1 44w1 26s 4½ 34
26. TENG Siong Liang MYE   49w1 14s0 22w0 40s1 34w1 42s1 23w0 24s½ 25w 4½ 33
27. Oscar PENG USE   8s0 60w1 58s1 41w1 16s0 33w1 17s0 21w½ 22w 4½ 33
28. KHO Kei Kuan MYE   51s1 33w½ 57s1 13w0 32s½ 35w½ 30s1 11w0 29s 4½ 32½
29. SHOSHI Kazuharu JPN N 23w0 68s1 4w0 46s1 25w½ 19s0 43w1 39s1 28w 4½ 31
30. Iwan SETIAWAN INA N 14w0 43s½ 63w1 52s1 22w0 25s1 28w0 50s1 20w 4½ 30
31. SHEN Hao USW   6s½ 13w½ 51s1 35w1 5s0 21w1 8s0 10w0 33s 4 40
32. XUE Zhong GER   18w0 53s1 45w1 14s½ 28w½ 36s1 19w0 12s0 38s 4 35
33. KUNG Kar Cheung PHI   45w1 28s½ 15w½ 4s0 56w1 27s0 50w1 14s0 31w 4 34½
34. Thach Ngoc NGUYEN AUS   47s1 1w0 54s1 9w0 26s0 61w1 18w0 56s1 37s 4 34
35. KON Island HKG N 53w1 67w1 3s0 31s0 45w1 28s½ 14w½ 18s0 36w 4 33
36. YANG Zheng Xhuang MYA   11s0 22s0 49w1 58w1 57s1 32w0 21s0 51w1 35s 4 30
37. CHOW Keng Wa MAC   52w0 65s1 64s1 5w0 21s0 51w1 24w0 53s1 34w 4 28
38. Dmitry RUMYANTSEV RUS N 61w0 17s0 66w1 44s0 52w1 56s1 42w1 15s0 32w 4 27
39. HE Zhi Min ITA   20w0 42s1 44w1 22s½ 12w0 14s0 52w1 29w0 49s 3½ 33½
40. Michael NAEGLER GER N 54s1 10w0 7s0 26w0 55s1 58w1 44s½ 16w0 46s 3½ 33
41. LIAO Su Cheng ITA   4w0 66s1 25w½ 27s0 53w1 23s0 45w1 22s0 48w 3½ 32½
42. Jouni RAMO FIN N 1s0 39w0 59s1 67w1 54s1 26w0 38s0 45w½ 44s 3½ 30
43. PAN Hai Feng AUS   57s0 30w½ 9s0 53s½ 47w½ 67w1 29s0 59w1 45s 3½ 27½
44. Mikko TORNQVIST FIN N 67s0 59w1 39s0 38w1 18w0 62s1 40w½ 25s0 42w 3½ 26½
45. Anuar B.H.BAKRI MAS N 33s0 62w1 32s0 51w1 35s0 60w1 41s0 42s½ 43w 3½ 26½
46. WANG Hui Chuan NED   50w1 18s0 13s0 29w0 51s0 68w1 60s½ 57w1 40w 3½ 26
47. LAU Kui Hwa BRU   34w0 24s0 65w0 63s1 43s½ 64w½ 58s½ 60w1 51s 3½ 23
48. Eric Rudy INA N 3w0 50s0 53w0 68s1 60s0 55w1 59s½ 65w1 41s 3½ 23
49. Reinhard KNAB GER N 26s0 54w0 36s0 59w1 67s½ 57w0 64s1 58w1 39w 3½ 22½
50. Rendi NUR ALAM INA N 46s0 48w1 16s0 55w1 61s1 17w0 33s0 30w0 54s 3 30½
51. AKIYOSHI Kazuyoshi JPN N 28w0 56s1 31w0 45s0 46w1 37s0 54w1 36s0 47w 3 29½
52. TANAKA Atsushi JPN N 37s1 57w½ 11s0 30w0 38s0 53w½ 39s0 61w1 56s 3 29
53. LYUU Yin San MYA N 35s0 32w0 48s1 43w½ 41s0 52s½ 62w1 37w0 55s 3 27½
54. Aleksandr DEMIN RUS N 40w0 49s1 34w0 65s1 42w0 24s0 51s0 67w1 50w 3 25½
55. Uwe FRISCHMUTH GER N 65w1 12s0 24w0 50s0 40w0 48s0 66s1 62w1 53w 3 25½
56. XU Guang Ya JPN N 58s0 51w0 62s1 60w1 33s0 38w0 61s1 34w0 52w 3 24
57. MATSUNO Yoichiro JAP N 43w1 52s½ 28w0 23s0 36w0 49s1 25w0 46s0 60s 2½ 31
58. Dmitry GLADYSHEV RUS N 56w1 15s0 27w0 36s0 65w1 40s0 47w½ 49s0 59w 2½ 29
59. Chandra Nugruho INA N 2w0 44s0 42w0 49s0 66w1 65s1 48w½ 43s0 58s 2½ 28
60. SONE Toshihiko JPN N 15w0 27s0 68w1 56s0 48w1 45s0 46w½ 47s0 57w 2½ 27
61. Sam Sloan USW N 38s1 64w1 8s0 6w0 50w0 34s0 56w0 52s0 66w 2 31
62. Olavi STENMAN FIN N 19w0 45s0 56w0 66s1 64s1 44w0 53s0 55s0 63w 2 25
63. Xavier GEREMY FRA N 7s0 16w0 30s0 47w0 68s½ 66w0 67s1 64w½ 62s 2 25
64. Chein Kyi MYA N 66w1 61s0 37w0 17s0 62w0 47s½ 49w0 63s½ 65s 2 24
65. Daniil ZORIN RUS N 55s0 37w0 47s1 54w0 58s0 59w0 68s1 48s0 64w 2 22½
66. OGAWA Hiroshi JPN N 64s0 41w0 38s0 62w0 59s0 63s1 55w0 68w1 61s 2 19½
67. ABE Hidetoshi JPN N 44w1 35s0 19w0 42s0 49w½ 43s0 63w0 54s0 68w 1½ 28
68. Irimia HAPCHINA CAN N 5s0 29w0 60s0 48w0 63w½ 46s0 65w0 66s0 67s ½ 26

 

Kreuztabelle Frauen

Pl. Name Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt SoBe
1. TANG Dan CHN ** 1 1 1 1 1 1 1 1   8 32,00
2. NGUYEN Hoang Yan VIE 0 ** 1   1 1 1 1 1 1 7 19,50
3. JIA Dan USE 0 0 ** 1 1 1 1 1   1 6 18,00
4. TAN Min Fang SIN 0   0 ** ½ 1 1 1 1 1 5½ 11,50
5. LEE Meng Ju TPE 0 0 0 ½ **   ½ 1 1 1 4 7,00
6. LIU Bi Jun AUS 0 0 0 0   ** 1 1 1 1 4 5,50
7. CHENG Ming Chuo MYE 0 0 0 0 ½ 0 **   1 1 2½ 3,00
8. WU Cai Fang GER 0 0 0 0 0 0   ** 1 1 2 1,00
9. CHIENG Hie Mee BRU 0 0   0 0 0 0 0 ** 1 1 0,00
10. Eunike Regina Feby INA   0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0,00

Einsortiert in Turniere |

4 Kommentare

  1. Stefan A.

    Die Paarungen für die letzte Runde sind raus! Reinhard und Uwe haben bis jetzt einen gewaltigen Endspurt hingelegt und heute alle möglichen Punkte mitgenommen. An der Spitze und bei den Frauen sah es für die deutsche Team Mannschaft nicht ganz so rosig aus. Die vorderen NCV-Plätze sind relativ dicht gedrängt, da kann wohl alles mögliche passieren. Allein die Plätze 5 bis 10 haben gleiche Punktzahl. Rein vom Ingo-Vergleich her sollten wohl Xue Zhong und Uwe morgen die besten Chancen auf Punkte haben. Am gefährlichsten sieht es für Reinhard aus, dessen Gegner He Zhimin eine halb so große Ingo-Zahl (aber wohl auch eine schlechte Woche) hat…

  2. Andreas Klein

    Ich habe mir mal erlaubt, deinen Kommentar unter die neue Tabelle zu verschieben, die Diskussion dürfte hier besser aufgehoben sein.

  3. Andreas Klein

    Ich möchte mich auch mal wieder am Spekulieren beteiligen. Vielleicht liege ich diesmal nicht so himmelweit daneben wie mit meinem 4/5-Tipp aus der vierten Runde…

    In der NCNV-Aufstellung von Claus nach der sechsten Runde hatte überraschenderweise ein bekannter Name gefehlt. Heute hat sich Shoshi aber vom neunten Platz mit zwei Siegen gleich an die Spitze der NCNV-Wertung gesetzt. Morgen hat es mit einem Gegner aus Malaysia zu tun, was nicht leicht wird, aber ich tippe mal darauf, dass er mit Rot das nötige Remis für die Verteidigung des ersten Platzes holen wird.

    Die derzeitige Nummer 2 hat ein normalerweise übermächtiges Los erwischt. Setiawan, der NCNV-Sieger aus Xintai, trifft auf Chong, den Gesamt-Achten aus Xintai und Gesamt-Fünften aus Macao. Mit bereits 4,5 Punkten könnte Setiawan aber auch bei einer Niederlage vielleicht Zweiter bleiben.

    Dritter ist Kon mit 4 Punkten, der auf einen Spieler aus Myanmar trifft, dessen Name mir nichts sagt. Schwer einzuschätzen, aber mit Rot traue ich Kon das nötige Remis für einen Platz ganz vorne zu.

    Auf dem vierten Platz mit ebenfalls vier Punkten steht Rumyantsev, nachdem er heute früh im direkten Duell Rämö bezwingen konnte. Ich tippe mal, dass er bei vier Punkten bleibt, dafür wird Zhong schon sorgen ;)

    Rämö kann sich aber morgen selbst rehabilitieren, denn im innerfinnischen Duell trifft er auf Törnqvist. Mein Tipp: ein finnischer Preisträger mit 4,5 Punkten. Ich wüsste aber jetzt gerade nicht, auf wen ich mich festlegen würde, wenn ich müsste…

    Von den weiteren vier NCNV-Spielern, die dann mit jeweils 3,5 Punkten folgen, traue ich am ehesten Anuar Bakhri aka An Hua den vollen Punkt zu, da die Ingodifferenz recht gering ist (128 zu 116). Außerdem hat sein australisch-chinesischer Gegner bisher kein allzu überragendes Turnier gespielt hat.

    Unter diesem Aspekt hat aber auch Michael eine Chance, denn sein Gegner Wang Huichuan hat für seine Ingozahl von 88 einige doch sehr überraschende Punkte abgegeben.

    Reinhard hingegen dürfte es gegen He Zhimin wirklich sehr schwer haben. Der wird mit seinen 3,5 vermutlich auch nicht zufrieden sein, aber eigentlich sieht nur die Niederlage gegen Shoshi ungeplant aus.

    So, und der letzte 3,5er Rudy dürfte gegen einen italienisch-chinesischen Gegner ebenfalls kaum noch was drauflegen können.

    Somit hätten wir Shoshi 5, Kon 4,5, Setiawan 4,5, Törnqvist (festgelegt!) 4,5, An Hua 4,5. Michael ist bei einem Remis wegen seiner guten Wertung auch in den Preisrängen. Rumyantsevs 4 Punkte reichen vielleicht wertungsmäßig nicht, je nachdem wer aus den 3er-Duellen auch noch auf vier Punkte kommt. Demin kann seinem Landsmann gegen Nur Alam Schützenhilfe leisten, ginge aber wahrscheinlich auch mit einem Sieg selbst leer aus. Tanaka wird sich im innerjapanischen Duell den siebten Preis sichern. Ok, noch mal festgelegt, mein letzter Tipp: Rumyantsev wird Achter.

    Ach so, noch ein allerletzter Tipp: Nguyen Thanh Bao gewinnt morgen mit Schwarz gegen Lei Kam Fun und wird Dritter hinter Jiang und Xu.

    Gute Nacht :)

  4. Claus

    4 Punkte haben doch in jedem Fall für einen Preis in der NC/NV-Wertung gereicht. Als einziger Deutscher Nichtchinese hat Uwe Frischmuth 4 das geschafft und damit Platz 8 in dieser Wertung belegt. Michael hat die beste Wertung aller Spieler mit 3.5 Punkten, aber das reicht nur zum unglücklichen Platz 9 in der NC/NV-Wertung.

    Hier die Preisplätze bei den NC/NV:
    1. Kon Island 5 Punkte
    2. Shoshi Kazuharu 4.5 Punkte
    3. Iwan Setiawan 4.5 Punkte
    4. Mikko Tornqvist 4.5 Punkte
    5. Rendi Nur Alam 4 Punkte
    6. Dimitri Rumyantsev 4 Punkte
    7. Tanaka Atsushi 4 Punkte
    8. Uwe Frischmuth 4 Punkte

    Unsere beiden Chinesen hatten eine erfolgreiche Schlussrunde (Remis und Sieg) und kommen beide auf 5 Punkte. Pu FangYao damit auf Gesamtrang 22, Xue Zhong auf Platz 29.

    Weltmeister wurde Jiang Chuan (China) mit 8 Punkten vor Xu YinChuan (China) mit 7.5 Punkten und Nguyen Thanh Bao mit 7 Punkten.

    Die Mannschaftswertung gewann China vor Vietnam und Singapur, Deutschland als zweitbestes europäisches Team (hinter Großbritannien) auf Platz 12.

    Bei den Frauen hat Wu Caifang ihre letzte Partie verloren und damit Platz 8 belegt. Weltmeisterin wurde Tang Dan (China), die alle neun Partien gewann, vor Nguyen Hoang Yen (Vietnam) mit 7.5 Punkten und Jia Dan aus den USA mit 7 Punkten.

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>