Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

November 2011
M D M D F S S
« Okt   Dez »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Endstände der WM in Jakarta

Verfasst am Montag, 28. November 2011 von Andreas Klein

Der Vollständigkeit halber hier noch die aufbereiteten Abschlusstabellen, die Endstände dürften euch ja sicher schon bekannt sein. Die beiden Tage habe ich gebraucht, um die Schreibweise der Namen mit den offiziellen Endständen (hier und hier) zu vergleichen. Da es tatsächlich ein paar Änderungen gab, muss ich bei all jenen entschuldigen, die ich in den letzten Tagen hier falsch geschrieben hatte.

Glückwunsch an alle Preisträger, aus deutscher Sicht natürlich vor allem an Uwe, der mit einem schönen Endspurt bei seinem Comeback die Ehre des DXB gerettet hat!

Aufpeppen kann ich die Zahlen mit drei Fotos, die freundlicherweise von Xue Zhong zur Verfügung gestellt wurden. Diese und weitere Aufnahmen sind bereits im News-Abschnitt der DXB-Seite zu finden. Dem Kurzbericht dort ist ferner zu entnehmen, dass Xue Zhong als europäischer Beauftragter in die WXF-Kommission zur weltweiten Verbreitung des Xiangqi gewählt werden soll, herzlichen Glückwunsch! Und schließlich ist zu vermelden, dass die 13. WM 2013 in China, voraussichtlich in Beijing, stattfinden soll, verbunden mit Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Gründung der WXF.

Weitere Fotos hat Zhong auf chinesischen Internetseiten untergebracht, auch ohne Sprachkenntnisse oder mit Unterstützung von Google o.ä. ist das ganz nett anzuschauen (die Linktitel entsprechen den Betreffs aus Zhongs Mails):

Höhepunkte der China-Reise
Höhepunkte der WM - Preisverleihung und Abschlussveranstaltung
Höhepunkte der WM - Preisverleihung und Abschlussveranstaltung (Fortsetzung)
Höhepunkte der WM - Auftaktveranstaltung und Turnier

Die drei Erstplatzierten: Nguyen Thanh Bao (3.), Jiang Chuan (1.), Xu Yinchuan (2.)
Top 3 Männer

Die drei besten NCNV-Spieler: Kon Island (1.), Shoshi Kazuharu (2.), Iwan Setiawan (3.)
Top 3 NCNV

Die deutsche Delegation in Jakarta: Pu Fangyao, Reinhard Knab, Uwe Frischmuth, Xu Tianhong (leider noch nicht für uns spielberechtigt), Michael Nägler, Wu Caifang, Xue Zhong
Die deutsche Mannschaft

Fortschrittstabelle Männer

Pl. Name Land NCV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Bhz
1. JIANG Chuan CHN   49w1 28s1 21w1 9s1 15w1 4w1 6s1 2s½ 5w½ 8 52
2. XU YinChuan CHN   51s1 22w1 6s1 4w½ 5s½ 10w1 7s1 1w½ 11s1 7½ 54½
3. NGUYEN Thanh Bao VIE   36s1 6w0 32s1 41w1 7s½ 13w1 12s1 5w½ 4s1 7 51
4. LEI Kam Fun MAC   53s1 8w1 30w1 2s½ 26w1 1s0 15w1 10s1 3w0 6½ 54
5. WONG Hok Him HKG   20w½ 17s½ 14w1 57s1 2w½ 31s1 9w1 3s½ 1s½ 6½ 52½
6. WOO Tsung Han SIN   68w1 3s1 2w0 44s1 20w1 24s1 1w0 14w1 8s½ 6½ 50½
7. LIU Kuo Hua TPE   31w1 15s0 38w1 28s1 3w½ 23s1 2w0 25s1 21w1 6½ 49
8. LOOK Kean Chor MAS   65w1 4s0 48w1 27s1 11w½ 9s½ 24w1 15s1 6w½ 6½ 46
9. NG Jun Ming SIN   24s1 47w1 12s½ 1w0 33s1 8w½ 5s0 29w1 26s1 6 50½
10. JI Zhong Qi USE   17w½ 20s½ 39w1 19s1 16w1 2s0 26w1 4w0 24s1 6 50
11. VO Minh Ngat VIE   18w1 25s1 57w1 15w0 8s½ 26s½ 20w1 16s1 2w0 6 48½
12. LEUNG Tat Man HKG   27w1 48s1 9w½ 16s½ 21w1 15s½ 3w0 20s1 13s½ 6 48½
13. HUANG Chun Long GBR   43w1 16s½ 46w1 26s0 25w1 3s0 31w1 19s1 12w½ 6 46½
14. JIANG Qing Min MYA   22s0 45w1 5s0 64w1 27w1 42s1 18w1 6s0 23w1 6 43½
15. CHONG Heung Ming PHI   33s1 7w1 23w1 11s1 1s0 12w½ 4s0 8w0 34s1 5½ 53½
16. WONG Wan Heng MAS   60s1 13w½ 67s1 12w½ 10s0 32w1 29s1 11w0 22s½ 5½ 43
17. Ivan MINARTA INA   10s½ 5w½ 36s½ 22w½ 32s½ 34w0 62s1 37w1 35s1 5½ 42½
18. Oscar PENG USE   11s0 52w1 63s1 36w1 24s0 41w1 14s0 22w½ 31w1 5½ 41
19. KHO Kei Kuan MYE   56s1 41w½ 62s1 10w0 29s½ 30w½ 34s1 13w0 32s1 5½ 40½
20. SHEN Hao USW   5s½ 10w½ 56s1 30w1 6s0 22w1 11s0 12w0 41s1 5 48
21. CHENG Kah Siong BRU   34s1 35w1 1s0 29w½ 12s0 33w1 30s½ 41w1 7s0 5 48
22. PU Fang Yao GER   14w1 2s0 25w½ 17s½ 44w1 20s0 43w1 18s½ 16w½ 5 48
23. JUAN Ming Chao TPE   29s1 39w1 15s0 24w0 37s1 7w0 28s1 30w1 14s0 5 47
24. Abuku INA   9w0 65s1 42w1 23s1 18w1 6w0 8s0 48s1 10w0 5 45
25. GU Yi Qing CAN   32s1 11w0 22s½ 62w1 13s0 36w1 35s1 7w0 27w½ 5 44½
26. Michael LEE USW   52s1 63w1 41s½ 13w1 4s0 11w½ 10s0 45w1 9w0 5 44½
27. CHEN Fa Zuo GBR   12s0 40w1 47s1 8w0 14s0 58w1 44s1 35w½ 25s½ 5 43½
28. Thach Ngoc NGUYEN AUS   40s1 1w0 58s1 7w0 35s0 57w1 23w0 59s1 44s1 5 41½
29. XUE Zhong GER   23w0 55s1 50w1 21s½ 19w½ 43s1 16w0 9s0 45s1 5 41½
30. Kon ISLAND HKG N 55w1 67w1 4s0 20s0 50w1 19s½ 21w½ 23s0 43w1 5 39
31. LAU Kei Cheong CAN   7s0 43w1 35s1 33w½ 34s1 5w0 13s0 36w1 18s0 4½ 46½
32. SHOSHI Kazuharu JPN N 25w0 68s1 3w0 39s1 17w½ 16s0 38w1 33s1 19w0 4½ 43½
33. HE Zhi Min ITA   15w0 49s1 37w1 31s½ 9w0 21s0 46w1 32w0 54s1 4½ 41
34. Iwan SETIAWAN INA N 21w0 38s½ 65w1 46s1 31w0 17s1 19w0 42s1 15w0 4½ 40½
35. TENG Siong Liang MYE   54w1 21s0 31w0 48s1 28w1 49s1 25w0 27s½ 17w0 4½ 40½
36. LIAO Su Cheng ITA   3w0 66s1 17w½ 18s0 55w1 25s0 50w1 31s0 53w1 4½ 39½
37. Mikko TORNQVIST FIN N 67s0 51w1 33s0 45w1 23w0 60s1 48w½ 17s0 49w1 4½ 34
38. PAN Hai Feng AUS   62s0 34w½ 7s0 55s½ 40w½ 67w1 32s0 51w1 50s1 4½ 34
39. WANG Hui Chuan NED   42w1 23s0 10s0 32w0 56s0 68w1 52s½ 62w1 48w1 4½ 33½
40. LAU Kui Hwa BRU   28w0 27s0 61w0 65s1 38s½ 64w½ 63s½ 52w1 56s1 4½ 30½
41. KUNG Kar Cheung PHI   50w1 19s½ 26w½ 3s0 59w1 18s0 42w1 21s0 20w0 4 43½
42. Rendi NUR ALAM INA N 39s0 53w1 24s0 47w1 57s1 14w0 41s0 34w0 58s1 4 37½
43. YANG Zheng Xhuang MYA   13s0 31s0 54w1 63w1 62s1 29w0 22s0 56w1 30s0 4 37
44. CHOW Keng Wa MAC   46w0 61s1 64s1 6w0 22s0 56w1 27w0 55s1 28w0 4 36½
45. Dmitry RUMYANTSEV RUS N 57w0 14s0 66w1 37s0 46w1 59s1 49w1 26s0 29w0 4 36
46. TANAKA Atsushi JPN N 44s1 62w½ 13s0 34w0 45s0 55w½ 33s0 57w1 59s1 4 34½
47. Uwe FRISCHMUTH GER N 61w1 9s0 27w0 42s0 48w0 53s0 66s1 60w1 55w1 4 33
48. Michael NAEGLER GER N 58s1 12w0 8s0 35w0 47s1 63w1 37s½ 24w0 39s0 3½ 40½
49. Jouni RAMO FIN N 1s0 33w0 51s1 67w1 58s1 35w0 45s0 50w½ 37s0 3½ 37
50. Anuar B.H.BAKRI MAS N 41s0 60w1 29s0 56w1 30s0 52w1 36s0 49s½ 38w0 3½ 36
51. Chandra Nugruho INA N 2w0 37s0 49w0 54s0 66w1 61s1 53w½ 38s0 63s1 3½ 34½
52. SONE Toshihiko JPN N 26w0 18s0 68w1 59s0 53w1 50s0 39w½ 40s0 62w1 3½ 33½
53. Eric Rudy INA N 4w0 42s0 55w0 68s1 52s0 47w1 51s½ 61w1 36s0 3½ 33½
54. Reinhard KNAB GER N 35s0 58w0 43s0 51w1 67s½ 62w0 64s1 63w1 33w0 3½ 28
55. LYUU Yin San MYA N 30s0 29w0 53s1 38w½ 36s0 46s½ 60w1 44w0 47s0 3 37½
56. AKIYOSHI Kazuyoshi JPN N 19w0 59s1 20w0 50s0 39w1 44s0 58w1 43s0 40w0 3 37
57. Sam Sloan USW N 45s1 64w1 11s0 5w0 42w0 28s0 59w0 46s0 66w1 3 36½
58. Aleksandr DEMIN RUS N 48w0 54s1 28w0 61s1 49w0 27s0 56s0 67w1 42w0 3 32
58. XU Guang Ya JPN   63s0 56w0 60s1 52w1 41s0 45w0 57s1 28w0 46w0 3 32
60. Olavi STENMAN FIN N 16w0 50s0 59w0 66s1 64s1 37w0 55s0 47s0 65w1 3 29½
61. Daniil ZORIN RUS N 47s0 44w0 40s1 58w0 63s0 51w0 68s1 53s0 64w1 3 28½
62. MATSUNO Yoichiro JPN N 38w1 46s½ 19w0 25s0 43w0 54s1 17w0 39s0 52s0 2½ 40
63. Dmitry GLADYSHEV RUS N 59w1 26s0 18w0 43s0 61w1 48s0 40w½ 54s0 51w0 2½ 35½
64. Chein Kyi MYA N 66w1 57s0 44w0 14s0 60w0 40s½ 54w0 65s½ 61s0 2 31
65. Xavier GEREMY FRA N 8s0 24w0 34s0 40w0 68s½ 66w0 67s1 64w½ 60s0 2 30½
66. OGAWA Hiroshi JPN N 64s0 36w0 45s0 60w0 51s0 65s1 47w0 68w1 57s0 2 27½
67. ABE Hidetoshi JPN N 37w1 30s0 16w0 49s0 54w½ 38s0 65w0 58s0 68w0 1½ 33
68. Irimia HAPCHINA CAN N 6s0 32w0 52s0 53w0 65w½ 39s0 61w0 66s0 67s1 1½ 31

 

Kreuztabelle Frauen

Pl. Name Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt SoBe
1. TANG Dan CHN ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36,00
2. NGUYEN Hoang Yen VIE 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7½ 25,50
3. JIA Dan USE 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7 21,50
4. TAN Min Fang SIN 0 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 6 17,25
5. LIU Bi Jun AUS 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5 10,50
6. LEE Meng Ju TPE 0 0 0 ½ 0 ** ½ 1 1 1 4 7,75
7. CHENG Ming Chuo MYE 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 3½ 5,00
8. WU Cai Fang GER 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2 1,00
9. CHIENG Hie Mee BRU 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 0,00
10. Eunike Regina Feby INA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0,00

Einsortiert in Turniere |

Ein Kommentar

  1. Andreas Klein

    Um noch mal auf ein Thema von neulich zurückzukommen: hier findet ihr noch mehr Fotos von der WM. Dabei ist mir allerdings völlig schleierhaft, weshalb man auch alle verwackelten und unscharfen Aufnahmen hochladen muss? Da wir uns ja darauf geeinigt hatten, in diesem Fall ohne Namensnennung auszukommen, sei hier nur auf den Fundort des Links verlinkt ;)

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>