Pagodenturnier 2013 - 1.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Tisch | Teilnehmer | Ingo | Pkt | - | Teilnehmer | Ingo | Pkt | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xue, Zhong | 64 | () | - | Meyersieck, Michael | 161 | () | 1 - 0 |
| 2 | Reinders, Rudolf | 163 | () | - | Pu, Fangyao | 68 | () | 0 - 1 |
| 3 | Weng, Hanming | 101 | () | - | Bieg, Pascal | 193 | () | 1 - 0 |
| 4 | Berger, Martin | 224 | () | - | Nägler, Michael | 112 | () | 0 - 1 |
| 5 | Hoffarth, Karsten | 120 | () | - | Laws, Robin | () | 1 - 0 | |
| 6 | Graumann, Jannis | () | - | Klein, Andreas | 136 | () | 0 - 1 | |
| 7 | Wu, Weiguang | 138 | () | - | Chen, Zhiming | () | 0 - 1 | |
| 8 | Lam, Vua | () | - | Eichler, Christoph | 143 | () | 0 - 1 | |
| 9 | Wu, Caifang | 150 | () | - | Zimmermann, Levi | () | 1 - 0 | |
| 10 | Gehrke, Magnus | () | - | Kalhorn, Stefan | 151 | () | 0 - 1 | |
| 11 | Freyer, Guido | 160 | () | - | Bernhauser, Torben | () | 1 - 0 |
Einsortiert in Turniere |