Pagodenturnier 2013 - 2.Runde
Verfasst am
Andreas Klein
| Tisch | Teilnehmer | Ingo | Pkt | - | Teilnehmer | Ingo | Pkt | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Andreas | 136 | (1) | - | Xue, Zhong | 64 | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Pu, Fangyao | 68 | (1) | - | Wu, Caifang | 150 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Eichler, Christoph | 143 | (1) | - | Weng, Hanming | 101 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Nägler, Michael | 112 | (1) | - | Freyer, Guido | 160 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Kalhorn, Stefan | 151 | (1) | - | Hoffarth, Karsten | 120 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Chen, Zhiming | (1) | - | Reinders, Rudolf | 163 | (0) | 1 - 0 | |
| 7 | Zimmermann, Levi | (0) | - | Wu, Weiguang | 138 | (0) | 0 - 1 | |
| 8 | Meyersieck, Michael | 161 | (0) | - | Graumann, Jannis | (0) | 1 - 0 | |
| 9 | Bieg, Pascal | 193 | (0) | - | Lam, Vua | (0) | 1 - 0 | |
| 10 | Bernhauser, Torben | (0) | - | Berger, Martin | 224 | (0) | 0 - 1 | |
| 11 | Laws, Robin | (0) | - | Gehrke, Magnus | (0) | 0 - 1 |
Einsortiert in Turniere |