Xiangqi in Braunschweig

Chinesisches Schach zwischen Harz und Heide

Letzte Kommentare:

  • Michael Reuss: 4. Ke4 Ld8 5. Pd8 Fe9 6. Pf7...
  • Andreas Klein: Herzlich willkommen, Anonymous...
  • Anonymous: Sehe ein Matt in nur 9 ZÅ«gen. Wo...
  • Anonymous: 1. R2+4 (1. ...K6+1 2. H4+2 mate) 1....
  • Andreas Klein: Auf der Webseite des...
  • Le Tam: d7=f8 f8=e6 e6=g7 f5=f9 g7=e8 f9=e9...
  • quirl: Zu Weihnachten wieder eine Himmelsleiter...
  • Stefan: Ich versuche es mal aus dem Kopf, es...
  • Stefan: Hier sind man wieder deutlich, dass so...
  • Stefan: Die Aufstellung der roten Armee riecht...

Kategorien:

Archiv:

Calendar

Mai 2014
M D M D F S S
« Apr   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Bundesliga Düsseldorf Zwischenstand

Verfasst am Samstag, 3. Mai 2014 von Andreas Klein
Pl. Teilnehmer Ingo 1 2 3 4 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao 65 11s1 4r1 5s1 2r 3 10½
2. Weng, Hanming 103 9r1 7r1 3s1 1s 3 10½
3. Chen, Zhiming 98 13r1 10s1 2r0 6s 2 10
4. Wen, Xiandong 136 14r1 1s0 13r1 5r 2 9½
5. Chen, Jun 101 15s1 8r1 1r0 4s 2 9
6. Nägler, Michael 109 8s0 15r1 11s1 3r 2 7
7. Xue, Zhong 63 12r1 2s0 10r½ 9s 1½ 9½
8. Frischmuth, Uwe 168 6r1 5s0 12r½ 10s 1½ 9
9. Meyersieck, Michael 162 2s0 12s½ 15r1 7r 1½ 8
10. Klein, Andreas 138 16s1 3r0 7s½ 8r 1½ 7½
11. Wu, Caifang 148 1r0 14s1 6r0 13s 1 9½
12. Gollmar, Bastian 146 7s0 9r½ 8s½ 14r 1 8
13. Freyer, Guido 159 3s0 16r1 4s0 11r 1 7½
14. Bieg, Pascal 199 4s0 11r0 16s1 12s 1 6½
15. Reinders, Rudolf 162 5r0 6s0 9s0 16r 0 8
16. Krüger, André   10r0 13s0 14r0 15s 0 6

Tisch Teilnehmer Ingo Pkt - Teilnehmer Ingo Pkt Erg.
Ergebnisse 1.Runde
1 Xue, Zhong 63 () - Gollmar, Bastian 146 () 1 - 0
2 Wu, Caifang 148 () - Pu, Fangyao 65 () 0 - 1
3 Chen, Zhiming 98 () - Freyer, Guido 159 () 1 - 0
4 Reinders, Rudolf 162 () - Chen, Jun 101 () 0 - 1
5 Weng, Hanming 103 () - Meyersieck, Michael 162 () 1 - 0
6 Frischmuth, Uwe 168 () - Nägler, Michael 109 () 1 - 0
7 Wen, Xiandong 136 () - Bieg, Pascal 199 () 1 - 0
8 Krüger, André   () - Klein, Andreas 138 () 0 - 1
Ergebnisse 2.Runde
1 Weng, Hanming 103 (1) - Xue, Zhong 63 (1) 1 - 0
2 Pu, Fangyao 65 (1) - Wen, Xiandong 136 (1) 1 - 0
3 Klein, Andreas 138 (1) - Chen, Zhiming 98 (1) 0 - 1
4 Chen, Jun 101 (1) - Frischmuth, Uwe 168 (1) 1 - 0
5 Nägler, Michael 109 (0) - Reinders, Rudolf 162 (0) 1 - 0
6 Gollmar, Bastian 146 (0) - Meyersieck, Michael 162 (0) ½ - Â½
7 Bieg, Pascal 199 (0) - Wu, Caifang 148 (0) 0 - 1
8 Freyer, Guido 159 (0) - Krüger, André   (0) 1 - 0
Ergebnisse 3.Runde
1 Chen, Jun 101 (2) - Pu, Fangyao 65 (2) 0 - 1
2 Chen, Zhiming 98 (2) - Weng, Hanming 103 (2) 0 - 1
3 Xue, Zhong 63 (1) - Klein, Andreas 138 (1) ½ - Â½
4 Wu, Caifang 148 (1) - Nägler, Michael 109 (1) 0 - 1
5 Wen, Xiandong 136 (1) - Freyer, Guido 159 (1) 1 - 0
6 Frischmuth, Uwe 168 (1) - Gollmar, Bastian 146 (½) ½ - Â½
7 Meyersieck, Michael 162 (½) - Reinders, Rudolf 162 (0) 1 - 0
8 Krüger, André   (0) - Bieg, Pascal 199 (0) 0 - 1
Auslosung 4.Runde
1 Pu, Fangyao 65 (3) - Weng, Hanming 103 (3)  - 
2 Nägler, Michael 109 (2) - Chen, Zhiming 98 (2)  - 
3 Wen, Xiandong 136 (2) - Chen, Jun 101 (2)  - 
4 Meyersieck, Michael 162 (1½) - Xue, Zhong 63 (1½)  - 
5 Klein, Andreas 138 (1½) - Frischmuth, Uwe 168 (1½)  - 
6 Gollmar, Bastian 146 (1) - Bieg, Pascal 199 (1)  - 
7 Freyer, Guido 159 (1) - Wu, Caifang 148 (1)  - 
8 Reinders, Rudolf 162 (0) - Krüger, André   (0)  - 

Einsortiert in Turniere |

 

Dieser Beitrag darf kommentiert werden:

XHTML: Folgende XHTML-Tags sind erlaubt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>