Zwischenstand Düsseldorf
Verfasst am

Zwischenstand nach drei Runden
Nr. | Teilnehmer | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xue, Zhong | 73 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 2s | 3 | 11½ |
2. | Weng, Hanming | 91 | 11s½ | 7w1 | 8s1 | 1w | 2½ | 7½ |
3. | Xue, Handi | 56 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 5w | 2 | 9½ |
4. | Hoffarth, Karsten | 122 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 6w | 2 | 9½ |
5. | Gollmar, Bastian | 140 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 3s | 2 | 9 |
6. | Xu, Yingnan | 7s0 | 9w1 | 11s1 | 4s | 2 | 7 | |
7. | Klein, Andreas | 134 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 10s | 1 | 10 |
8. | Nägler, Michael | 109 | 12w1 | 3s0 | 2w0 | 9s | 1 | 8 |
9. | Wu, Caifang | 136 | 3w0 | 6s0 | 12w1 | 8w | 1 | 7½ |
10. | Reinders, Rudolf | 165 | 4w0 | 12s1 | 5w0 | 7w | 1 | 7½ |
11. | Frischmuth, Uwe | 154 | 2w½ | 5s0 | 6w0 | 12s | ½ | 9½ |
12. | Meyersieck, Michael | 159 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | 11w | 0 | 5½ |
Einsortiert in Turniere |