Endstand Düsseldorf
Verfasst am Sonntag, 12. April 2015 von Andreas KleinEndstand
Nr. | Teilnehmer | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bhz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xue, Zhong | 73 | 8w1 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 4s1 | 3w1 | 6 | 19½ | 19,50 |
2. | Xue, Handi | 56 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 5s1 | 4w1 | 5 | 20½ | 14,50 |
3. | Nägler, Michael | 109 | 11w1 | 2s0 | 5w0 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 3 | 21 | 7,00 |
4. | Xu, Yingnan | 10s0 | 7w1 | 12s1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 3 | 20½ | 7,50 | |
5. | Weng, Hanming | 91 | 12s½ | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 2w0 | 6s½ | 3 | 20½ | 7,25 |
6. | Hoffarth, Karsten | 122 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 8s½ | 5w½ | 3 | 18½ | 6,75 |
7. | Wu, Caifang | 136 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 3w0 | 12s1 | 9s1 | 3 | 16½ | 5,50 |
8. | Gollmar, Bastian | 140 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 2s0 | 6w½ | 11s0 | 2½ | 19½ | 5,00 |
9. | Reinders, Rudolf | 165 | 6w0 | 11s1 | 8w0 | 10w1 | 3s0 | 7w0 | 2 | 15½ | 4,00 |
10. | Klein, Andreas | 134 | 4w1 | 5s0 | 6w0 | 9s0 | 11w1 | 12s0 | 2 | 14½ | 5,00 |
11. | Meyersieck, Michael | 159 | 3s0 | 9w0 | 7s0 | 12w1 | 10s0 | 8w1 | 2 | 14 | 4,00 |
12. | Frischmuth, Uwe | 154 | 5w½ | 8s0 | 4w0 | 11s0 | 7w0 | 10w1 | 1½ | 15½ | 3,50 |
Einsortiert in Turniere |