Hannover 1.Runde
Verfasst am Samstag, 21. November 2015 von Andreas KleinErgebnisse der 1.Runde
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyersieck, Michael | 158 | () | - | Pu, Fangyao | 42 | () | 0 - 1 |
2 | Nägler, Michael | 115 | () | - | Freyer, Guido | 163 | () | 1 - 0 |
3 | Bieg, Pascal | 176 | () | - | Hoffarth, Karsten | 121 | () | 0 - 1 |
4 | Klein, Andreas | 138 | () | - | Zhou, Zhenghai | () | 0 - 1 | |
5 | Liu, Zhongwei | () | - | Gollmar, Bastian | 142 | () | 1 - 0 | |
6 | Frischmuth, Uwe | 157 | () | - | Yu, Na | () | 1 - 0 |
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 42 | (1) | - | Frischmuth, Uwe | 157 | (1) | - |
2 | Zhou, Zhenghai | (1) | - | Nägler, Michael | 115 | (1) | - | |
3 | Hoffarth, Karsten | 121 | (1) | - | Liu, Zhongwei | (1) | - | |
4 | Freyer, Guido | 163 | (0) | - | Klein, Andreas | 138 | (0) | - |
5 | Gollmar, Bastian | 142 | (0) | - | Bieg, Pascal | 176 | (0) | - |
6 | Yu, Na | (0) | - | Meyersieck, Michael | 158 | (0) | - |
Einsortiert in Turniere |