Hannover 2.Runde
Verfasst am Samstag, 21. November 2015 von Andreas KleinErgebnisse der 2.Runde
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pu, Fangyao | 42 | (1) | - | Frischmuth, Uwe | 157 | (1) | 1 - 0 |
2 | Zhou, Zhenghai | (1) | - | Nägler, Michael | 115 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Hoffarth, Karsten | 121 | (1) | - | Liu, Zhongwei | (1) | 0 - 1 | |
4 | Freyer, Guido | 163 | (0) | - | Klein, Andreas | 138 | (0) | 1 - 0 |
5 | Gollmar, Bastian | 142 | (0) | - | Bieg, Pascal | 176 | (0) | 1 - 0 |
6 | Yu, Na | (0) | - | Meyersieck, Michael | 158 | (0) | ½ - ½ |
Tisch | Rot | Ingo | Punkte | - | Schwarz | Ingo | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu, Zhongwei | (2) | - | Pu, Fangyao | 42 | (2) | - | |
2 | Hoffarth, Karsten | 121 | (1) | - | Zhou, Zhenghai | (2) | - | |
3 | Nägler, Michael | 115 | (1) | - | Gollmar, Bastian | 142 | (1) | - |
4 | Frischmuth, Uwe | 157 | (1) | - | Freyer, Guido | 163 | (1) | - |
5 | Meyersieck, Michael | 158 | (½) | - | Klein, Andreas | 138 | (0) | - |
6 | Bieg, Pascal | 176 | (0) | - | Yu, Na | (½) | - |
Einsortiert in Turniere |